字词转换是中文维基的一项自动转换,目的是通过计算机程序自动消除繁简、地区词等不同用字模式的差异,以达到阅读方便。
字词转换包括全局转换和手动转换,本说明所使用的标题转换和全文转换技术,都属于手动转换。
| 爱德华兹空军基地
|
|||
|---|---|---|---|
| [[Image:{{{photo}}}|250px]] | |||
| 机场类型 | 空军军事 | ||
| 管理机构 | 美国空军 | ||
| 启用日期 | 1930年代 | ||
| 关闭日期 | {{{closed}}} | ||
| 服务城市 | Rosamond, 加州 | ||
| 市区距离 | 距洛杉矶150公里 | ||
| 海拔高度 | 2,302呎 | ||
| 机场代码 | |||
| IATA | ICAO | ||
| EDW | KEDW | ||
| 地理位置 | |||
| 坐标:34°54′20″N 117°53′01″W / 34.90556, -117.88361 | |||
| 跑道 | |||
| 方向 | 长度 | 表面 | |
| 呎 | 米 | ||
| 04/22 | 15,013 | 4,576 | 水泥 |
| 06/24 | 8,000 | 2,438 | 水泥 |
| {{{runway3_heading}}} | {{{runway3_feet}}} | {{{runway3_meter}}} | {{{runway3_surface}}} |
| {{{runway4_heading}}} | {{{runway4_feet}}} | {{{runway4_meter}}} | {{{runway4_surface}}} |
| {{{runway5_heading}}} | {{{runway5_feet}}} | {{{runway5_meter}}} | {{{runway5_surface}}} |
| {{{runway6_heading}}} | {{{runway6_feet}}} | {{{runway6_meter}}} | {{{runway6_surface}}} |
| {{{runway7_heading}}} | {{{runway7_feet}}} | {{{runway7_meter}}} | {{{runway7_surface}}} |
| 直升机停机坪 | |||
| 编号 | 长度 | 表面 | |
| 米 | |||
| {{{helipad1}}} | {{{helipad1_feet}}} | {{{helipad1_meter}}} | {{{helipad1_surface}}} |
| 统计 | |||
| {{{stat_year}}} | |||
| 乘客流量 | {{{stat_passenger}}} | ||
| 货运量 | {{{stat_cargo}}} | ||
| 升降班次 | {{{stat_flight}}} | ||
爱德华兹空军基地(Edwards Air Force Base),美国著名空军基地之一,以降落航天飞机而闻名。
爱德华兹空军基地位于美国的加利福尼亚州,离洛杉矶约150公里。基地创建于1930年代,曾经是第二次世界大战中美国陆军航空队(USAAC)的训练中心之一。现基地内设有美国空军飞行试验中心(Air Force Flight Test Center)、美国宇航局旗下的德莱顿飞行研究中心等机构。
爱德华兹空军基地作为NASA航天飞机第一备降机场(首选是位于佛罗里达州的肯尼迪航天中心),自1981年哥伦比亚号航天飞机首降以来到2005年夏的发现号STS-114任务,在NASA的111次航天飞机降落中,已有49次降落在此。同时,爱德华兹空军基地也是美国空军重要的试飞基地之一,包括美国最新的“X”系列飞机都在此试飞。由于涉及国防机密,所以基地的保密程度相当高。
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History