以下为美国各州加入联邦的顺序和时间列表。
北美邦联于1776年7月4日大陆会议发表独立宣言时成立,即已包含英属北美十三州殖民地。
| 顺序 | 州名 | 通过美国宪法的日期和 加入日期 |
前身 |
| 1 | 特拉华州 | 1776年7月4日 1787年12月7日 |
英属特拉华殖民区,北美邦联成员国 |
| 2 | 宾夕法尼亚州 | 1776年7月4日 1787年12月12日 |
英属宾夕法尼亚省,北美邦联成员国 |
| 3 | 新泽西州 | 1776年7月4日 1787年12月18日 |
英属新泽西省,北美邦联成员国 |
| 4 | 佐治亚州 | 1776年7月4日 1788年1月2日 |
英属乔治亚省,北美邦联成员国 |
| 5 | 康乃狄克州 | 1776年7月4日 1788年1月9日 |
英属康乃迪克殖民区,北美邦联成员国 |
| 6 | 马萨诸塞州 | 1776年7月4日 1788年2月6日 |
英属马萨诸塞湾省,北美邦联成员国 |
| 7 | 马里兰州 | 1776年7月4日 1788年4月28日 |
英属马里兰省,北美邦联成员国 |
| 8 | 南卡罗莱纳州 | 1776年7月4日 1788年5月23日 |
英属南卡罗莱纳省,北美邦联成员国 |
| 9 | 新罕布夏州 | 1776年7月4日 1788年6月21日 |
英属新罕布夏省,北美邦联成员国 |
| 10 | 维吉尼亚州 | 1776年7月4日 1788年6月25日 |
英属维吉尼亚殖民区,北美邦联成员国 |
| 11 | 纽约州 | 1776年7月4日 1788年7月26日 |
英属纽约省,北美邦联成员国 |
| 12 | 北卡罗莱纳州 | 1776年7月4日 1789年11月21日 |
英属北卡罗莱纳省,北美邦联成员国 |
| 13 | 罗德岛州 | 1776年7月4日 1790年5月29日 |
英属罗德岛及天佑庄园殖民区,北美邦联成员国 |
| 14 | 佛蒙特州 | 1791年3月4日 | 英属佛蒙特省,纽约州一部 |
| 15 | 肯塔基州 | 1792年6月1日 | 维吉尼亚州一部 |
| 16 | 田纳西州 | 1796年6月1日 | 西南领地 |
| 17 | 俄亥俄州 | 1803年3月1日 | 西北领地 |
| 18 | 路易西安那州 | 1812年4月30日 | 路易西安那领地 |
| 19 | 印第安那州 | 1816年12月11日 | 印第安那领地 |
| 20 | 密西西比州 | 1817年12月10日 | 密西西比领地 |
| 21 | 伊利诺州 | 1818年12月3日 | 伊利诺领地 |
| 22 | 阿拉巴马州 | 1819年12月14日 | 阿拉巴马领地 |
| 23 | 缅因州 | 1820年3月15日 | 麻塞诸塞州一部 |
| 24 | 密苏里州 | 1821年8月10日 | 密苏里领地 |
| 25 | 阿肯色州 | 1836年6月15日 | 阿肯色领地 |
| 26 | 密西根州 | 1837年1月26日 | 密西根领地 |
| 27 | 佛罗里达州 | 1845年3月3日 | 佛罗里达领地 |
| 28 | 得克萨斯州 | 1845年12月29日 | 得克萨斯共和国 |
| 29 | 艾奥瓦州 | 1846年12月28日 | 艾奥瓦领地 |
| 30 | 威斯康辛州 | 1848年5月29日 | 威斯康辛领地 |
| 31 | 加利福尼亚州 | 1850年9月9日 | 墨西哥割让土地 |
| 32 | 明尼苏达州 | 1858年5月11日 | 明尼苏达领地 |
| 33 | 俄勒冈州 | 1859年2月14日 | 俄勒冈领地 |
| 34 | 堪萨斯州 | 1861年1月29日 | 堪萨斯领地 |
| 35 | 西维吉尼亚州 | 1863年6月20日 | 维吉尼亚州一部 |
| 36 | 内华达州 | 1864年10月31日 | 内华达领地 |
| 37 | 内布拉斯加州 | 1867年3月1日 | 内布拉斯加领地 |
| 38 | 科罗拉多州 | 1876年8月1日 | 科罗拉多领地 |
| 39/40 | 南达科他州 | 1889年11月2日 | 达科他领地 |
| 39/40 | 北达科他州 | 1889年11月2日 | 达科他领地 |
| 41 | 蒙大拿州 | 1889年11月8日 | 蒙大拿领地 |
| 42 | 华盛顿州 | 1889年11月11日 | 华盛顿领地 |
| 43 | 爱德荷州 | 1890年7月3日 | 爱德荷领地 |
| 44 | 怀俄明州 | 1890年7月10日 | 怀俄明领地 |
| 45 | 犹他州 | 1896年1月4日 | 犹他领地 |
| 46 | 奥克拉荷马州 | 1907年11月16日 | 奥克拉荷马领地 |
| 47 | 新墨西哥州 | 1912年1月6日 | 新墨西哥领地 |
| 48 | 亚利桑纳州 | 1912年2月14日 | 亚利桑纳领地 |
| 49 | 阿拉斯加州 | 1959年1月3日 | 阿拉斯加领地 |
| 50 | 夏威夷州 | 1959年8月21日 | 夏威夷领地 |
| 美国各州列表 |
|---|
| 面积 | 首府 | 州议会大厦 | 加入联邦顺序 | 法典 | 海拔高度 最大城市 | 代表物 | 从未属于领地 | 明称来源 | 生产总额 〔每人〕 | 人口 | 人口密度 邮政缩写 | 时区 | 传统缩写 | 失业率 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History