
字词转换是中文维基的一项自动转换,目的是通过计算机程序自动消除繁简、地区词等不同用字模式的差异,以达到阅读方便。
字词转换包括全局转换和手动转换,本说明所使用的标题转换和全文转换技术,都属于手动转换。
| 诺福克 (维吉尼亚州) Norfolk, Virginia |
|||||
|
Image:Norfolkskyline.JPG
|
|||||
|
|||||
| 标语:Crescas (Latin for, "Thou shalt grow.") | |||||
|
|
|||||
| 经纬度 北纬36度54分36秒,西经76度12分6.72秒36.91;-76.201866666667 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Country | 美国 | ||||
| State | 维吉尼亚州 | ||||
| Counties | 独立市 | ||||
| Founded | 1682 | ||||
| Mayor | Paul D. Fraim (D) | ||||
| 面积 | |||||
| 总面积 | {{{area_total}}} km² | ||||
| 人口 | |||||
| 总人口 (2000) | 234,403 | ||||
| 市区 | 1,047,869 | ||||
| 都会区 | 1,569,541 | ||||
| 时区 | EST(UTC-5) | ||||
| 夏令时间 | EDT(UTC-4) | ||||
| 网站: http://www.norfolk.gov/ | |||||
诺福克(Norfolk, Virginia)是美国维吉尼亚州东南部汉普顿锚地的一个独立城市,是该州第二大城市。面积249.4平方公里。根据美国2000年人口普查,共有人口234,403人。
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History