
识字率的定义为一个国家当中,十五岁以上“成年人”能读写文字的人的比率,就目前而言,全球平均识字率正在增加当中,但是世界上依然有不少失学的人口。
识字率能反映出一个国家教育普及的程度,也可反映出一个国家的发展水平,另一方面,识字率的增加和国民义务教育的实施以及印刷术的普及等也有着关联。 传统上,“识字”是指读书和写字的能力水平到达可以沟通的能力。
在发展中国家,识字率呈现上升趋势,发达国家的识字率基本上保持稳定,但是近年来,许多发达国家反倒开始出现识字率倒退的现象
以下为联合国开发计划署2007年有关各国识字率的数据[1]。
| 识字率名列 | 国家 | 识字率 |
|---|---|---|
| 1 | 格鲁吉亚 | 100.0 |
| 2 | 爱沙尼亚 | 99.8 |
| 2 | 古巴 | 99.8 |
| 4 | 拉脱维亚 | 99.7 |
| 4 | 斯洛文尼亚 | 99.7 |
| 6 | 白俄罗斯(Belarus) | 99.6 |
| 6 | 立陶宛 | 99.6 |
| 8 | 哈萨克斯坦 (Kazakhstan) | 99.5 |
| 8 | 塔吉克斯坦 | 99.5 |
| 10 | 亚美尼亚 | 99.4 |
| 10 | 俄罗斯 | 99.4 |
| 10 | 乌克兰 | 99.4 |
| 13 | 摩尔多瓦 (Moldova) | 99.1 |
| 14 | 澳大利亚 | 99.0 |
| 14 | 奥地利 | 99.0 |
| 14 | 比利时 | 99.0 |
| 14 | 加拿大 | 99.0 |
| 14 | 捷克 | 99.0 |
| 14 | 丹麦 | 99.0 |
| 14 | 芬兰 | 99.0 |
| 14 | 法国 | 99.0 |
| 14 | 德国 | 99.0 |
| 14 | 冰岛 | 99.0 |
| 14 | 爱尔兰 | 99.0 |
| 14 | 日本 | 99.0 |
| 14 | 卢森堡 | 99.0 |
| 14 | 荷兰 | 99.0 |
| 14 | 新西兰 | 99.0 |
| 14 | 挪威 | 99.0 |
| 14 | 瑞典 | 99.0 |
| 14 | 瑞士 | 99.0 |
| 14 | 英国 | 99.0 |
| 14 | 美国 | 99.0 |
| 14 | 巴巴多斯 (Barbados) | 99.0 |
| 14 | 波兰 | 99.0 |
| 14 | 斯洛伐克 | 99.0 |
| 14 | 匈牙利 | 99.0 |
| 14 | 乌兹别克斯坦 | 99.0 |
| 14 | 韩国 | 99.0 |
| 14 | 西班牙 | 99.0 |
| 14 | 圭亚那 (Guyana) | 99.0 |
| 42 | 汤加 | 98.9 |
| 43 | 阿塞拜疆 | 98.8 |
| 43 | 土库曼 | 98.8 |
| 45 | 阿尔巴尼亚 | 98.7 |
| 45 | 吉尔吉斯 | 98.7 |
| 47 | 萨摩亚 | 98.6 |
| 48 | 特立尼达和多巴哥 (Trinidad and Tobago) | 98.4 |
| 48 | 意大利 | 98.4 |
| 50 | 保加利亚 (Bulgaria) | 98.2 |
| 51 | 克罗地亚 (Croatia) | 98.1 |
| 52 | 蒙古 | 97.8 |
| 52 | 圣克里斯多福与尼维斯 (Saint Kitts and Nevis) | 97.8 |
| 54 | 罗马尼亚 | 97.3 |
| 54 | 中华民国 | 97.3 |
| 56 | 阿根廷 | 97.2 |
| 57 | 以色列 | 97.1 |
| 58 | 乌拉圭 (Uruguay) | 96.8 |
| 58 | 塞浦路斯 (Cyprus) | 96.8 |
| 60 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 (Bosnia and Herzegovina) | 96.7 |
| 61 | 马尔代夫 (Maldives) | 96.3 |
| 62 | 马其顿共和国(Republic of Macedonia) | 96.1 |
| 63 | 格林纳达 (Grenada) | 96.0 |
| 63 | 希腊 | 96.0 |
| 65 | 巴哈马 (Bahamas) | 95.8 |
| 66 | 智利 | 95.7 |
| 67 | 哥斯达黎加 (Costa Rica) | 94.9 |
| 68 | 圣卢西亚 | 94.8 |
| 69 | 香港特别行政区 | 94.6 |
| 70 | 斐济 | 94.4 |
| 71 | 葡萄牙 | 93.8 |
| 72 | 巴拉圭 | 93.5 |
| 73 | 科威特 | 93.3 |
| 74 | 委内瑞拉(Venezuela) | 93.0 |
| 75 | 哥伦比亚 | 92.8 |
| 76 | 汶莱 (Brunei) | 92.7 |
| 77 | 菲律宾 | 92.6 |
| 77 | 泰国 | 92.6 |
| 79 | 新加坡 | 92.5 |
| 80 | 巴勒斯坦 | 92.4 |
| 81 | 巴拿马 | 91.9 |
| 82 | 塞舌尔群岛 | 91.8 |
| 83 | 墨西哥 | 91.6 |
| 84 | 约旦 | 91.1 |
| 85 | 厄瓜多尔 | 91.0 |
| 86 | 中华人民共和国 (只包括中国大陆) | 90.9 |
| 87 | 斯里兰卡 | 90.7 |
| 88 | 印尼 | 90.4 |
| 89 | 越南 | 90.3 |
| 90 | 缅甸 | 89.9 |
| 91 | 苏里南 | 89.6 |
| 92 | 津巴布韦 | 89.4 |
| 93 | 卡塔尔 | 89.0 |
| 94 | 马来西亚 | 88.7 |
| 94 | 阿拉伯联合酋长国(United Arab Emirates) | 88.7 |
| 96 | 巴西 | 88.6 |
| 97 | 黎巴嫩 | 88.3 |
| 98 | 圣文森特和格林纳丁斯(Saint Vincent and the Grenadines) | 88.1 |
| 99 | 多米尼克 (Domanica) | 88.0 |
| 100 | 马耳他(Malta) | 87.9 |
| 100 | 秘鲁 | 87.9 |
| 102 | 土耳其 | 87.4 |
| 103 | 多米尼加共和国 (Dominican Republic) | 87.0 |
| 104 | 赤道几内亚 | 87.0 |
| 105 | 玻利维亚 | 86.7 |
| 106 | 巴林 | 86.5 |
| 107 | 安提瓜和巴布达 | 85.8 |
| 108 | 纳米比亚 | 85.0 |
| 109 | 圣多美普林西比 | 84.9 |
| 110 | 刚果共和国 | 84.7 |
| 111 | 毛里求斯 | 84.3 |
| 112 | 利比亚 | 84.2 |
| 113 | 加蓬 (Gabon) | 84.0 |
| 114 | 沙特阿拉伯 | 82.9 |
| 115 | 南非共和国 | 82.4 |
| 115 | 伊朗 | 82.4 |
| 117 | 莱索托 | 82.2 |
| 118 | 阿曼 (Oman) | 81.4 |
| 119 | 博茨瓦纳 | 81.2 |
| 119 | 佛得角 (Cape Verde) | 81.2 |
| 121 | 叙利亚 | 80.8 |
| 122 | 萨尔瓦多 | 80.6 |
| 123 | 洪都拉斯 | 80.0 |
| 124 | 牙买加 | 79.9 |
| 125 | 斯威士兰 | 79.6 |
| 126 | 尼加拉瓜 | 76.7 |
| 127 | 所罗门群岛 | 76.6 |
| 128 | 伯利兹 | 75.1 |
| 129 | 突尼斯 (Tunisia) | 74.3 |
| 130 | 伊拉克 | 74.1 |
| 131 | 瓦努阿图 (Vanuatu) | 74.0 |
| 132 | 柬埔寨 | 73.6 |
| 133 | 肯尼亚 (Kenya) | 73.6 |
| 134 | 埃及 | 71.4 |
| 135 | 马达加斯加 (Madagascar) | 70.7 |
| 136 | 吉布提 (Djibouti) | 70.3 |
| 137 | 阿尔及利亚 | 69.9 |
| 138 | 坦桑尼亚 (Tanzania) | 69.4 |
| 139 | 危地马拉 | 69.1 |
| 139 | 尼日利亚 (Nigeria) | 69.1 |
| 141 | 老挝 | 68.7 |
| 142 | 赞比亚 (Zambia) | 68.0 |
| 143 | 喀麦隆 (Cameroun/Cameroon) | 67.9 |
| 144 | 安哥拉 (Angola) | 67.4 |
| 145 | 刚果民主共和国 | 67.2 |
| 146 | 乌干达 (Uganda) | 66.8 |
| 147 | 卢旺达 (Rwanda) | 64.9 |
| 148 | 马拉维 (Malawi) | 64.1 |
| 149 | 印度 | 61.0 |
| 150 | 苏丹 | 60.9 |
| 151 | 厄立特里亚 (Eritrea) | 60.5 |
| 152 | 布隆迪 (Burundi) | 59.3 |
| 153 | 加纳 (Ghana) | 57.9 |
| 154 | 巴布亚新几内亚 (Papua New Guinea) | 57.3 |
| 155 | 科摩罗 (Comoros) | 56.8 |
| 156 | 海地 | 54.8 |
| 157 | 也门 | 54.1 |
| 158 | 多哥 (Togo) | 53.2 |
| 159 | 摩洛哥 (Morocco) | 52.3 |
| 160 | 毛里塔尼亚 (Mauritania) | 51.2 |
| 161 | 东帝汶 (East Timor/Timor-Leste) | 50.1 |
| 162 | 巴基斯坦 | 49.9 |
| 163 | 科特迪瓦 (Côte d’Ivoire) | 48.7 |
| 164 | 中非共和国 (Central African Republic) | 48.6 |
| 164 | 尼泊尔 | 48.6 |
| 166 | 孟加拉国 | 47.5 |
| 167 | 不丹 (Bhutan) | 47.0 |
| 168 | 几内亚比绍 (Guinea-Bissau) | 44.8 |
| 169 | 冈比亚 (Gambia) | 42.5 |
| 170 | 塞内加尔 (Senegal) | 39.3 |
| 171 | 莫桑比克 (Mozambique) | 38.7 |
| 172 | 埃塞俄比亚 | 35.9 |
| 173 | 塞拉里昂 (Sierra Leone) | 34.8 |
| 174 | 贝宁 (Benin) | 34.7 |
| 175 | 几内亚共和国 (Republic of Guinea) | 29.5 |
| 176 | 尼日尔 (Niger) | 28.7 |
| 177 | 阿富汗 | 28.0 |
| 178 | 乍得 (Chad) | 25.7 |
| 179 | 马里共和国 (Mali) | 24.0 |
| 180 | 布基纳法索 (Burkina Faso) | 23.6 |
| 181 | 利比里亚 | 51.9 |
|
查 • 论 • 编 • 历
|
|
|---|---|
| 地理 农业 |
|
| 人口 | |
| 经济 金融 |
国内生产总值(国际汇率) (人均) · 国内生产总值(购买力平价) (人均) · 国际收支 · 外汇储备 · 外债 · 税收 |
| 能源 工业 |
|
| 政治 社会 |
|
| 军事 | |
| 通讯 交通 |
|
| 环境 旅游 |
|
| 体育 | |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History