
|
|||||
| 联会 | 美国橄榄球联合会 |
||||
| 分区 | 东区 | ||||
| 成立时间 | 1966年 | ||||
| 主体育场 | 海豚体育场 | ||||
| 城市 | 迈阿密 | ||||
| 球队颜色 | 绿、桔黄、蓝和白色 | ||||
| 主教练 | Cam Cameron | ||||
| 大联盟冠军 (2) 超级碗:1972(VII),1973(VIII) |
|||||
| 联会冠军 (5) 美联会:1971,1972,1973,1982,1984 |
|||||
| 分区冠军 (12) 美联会东区:1971,1972,1973,1974,1979,1981,1983,1984,1985,1992,1994,2000 |
|||||
迈阿密海豚(Miami Dolphins)是美式橄榄球大联盟在佛罗里达州迈阿密的一支球队。海豚在1966年在美国橄榄球联盟(以下简称美联)扩充时加入美联,后来美联和国家橄榄球联盟合并后海豚成为大联盟的成员。现在的主教练是尼克·萨班,主体育场在海豚体育场,队服颜色是绿、桔黄、蓝和白色。
| 赛季 | 胜 | 负 | 平 | 常规赛季 | 季后赛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 3 | 11 | 0 | 美联东区第五 | -- |
| 1967 | 4 | 10 | 0 | 美联东区第四 | -- |
| 1968 | 5 | 8 | 1 | 美联东区第三 | -- |
| 1969 | 3 | 10 | 1 | 美联东区第五 | -- |
| 并入大联盟 | |||||
| 1970 | 10 | 4 | 0 | 美联会东区第二 | 分区季后赛(负于袭击者) |
| 1971 | 10 | 3 | 1 | 美联会东区第一 | 超级碗VI (负于牛仔) |
| 1972 | 14 | 0 | 0 | 美联会东区第一 | 赢得超级碗VII |
| 1973 | 12 | 2 | 0 | 美联会东区第一 | 赢得超级碗VIII |
| 1974 | 11 | 3 | 0 | 美联会东区第一 | 分区季后赛(负于袭击者) |
| 1975 | 10 | 4 | 0 | 美联会东区第二 | -- |
| 1976 | 6 | 8 | 0 | 美联会东区第三 | -- |
| 1977 | 10 | 4 | 0 | 美联会东区第二 | -- |
| 1978 | 11 | 5 | 0 | 美联会东区第二 | 外卡季后赛(负于油人) |
| 1979 | 10 | 6 | 0 | 美联会东区第一 | 分区季后赛(负于钢人) |
| 1980 | 8 | 8 | 0 | 美联会东区第三 | -- |
| 1981 | 11 | 4 | 1 | 美联会东区第一 | 分区季后赛(负于电光) |
| 1982 | 7 | 2 | 0 | 美联会第二 | 超级碗XVII(负于红皮肤) |
| 1983 | 12 | 4 | 0 | 美联会东区第一 | 分区季后赛(负于海鹰) |
| 1984 | 14 | 2 | 0 | 美联会东区第一 | 超级碗XIX(负于四十九人) |
| 1985 | 12 | 4 | 0 | 美联会东区第一 | 联合会冠军赛(负于爱国者) |
| 1986 | 8 | 8 | 0 | 美联会东区第三 | -- |
| 1987 | 8 | 7 | 0 | 美联会东区第三 | -- |
| 1988 | 6 | 10 | 0 | 美联会东区第五 | -- |
| 1989 | 8 | 8 | 0 | 美联会东区第三 | -- |
| 1990 | 12 | 4 | 0 | 美联会东区第二 | 分区季后赛(负于比尔) |
| 1991 | 8 | 8 | 0 | 美联会东区第三 | -- |
| 1992 | 11 | 5 | 0 | 美联会东区第一 | 联合会冠军赛(负于比尔) |
| 1993 | 9 | 7 | 0 | 美联会东区第二 | -- |
| 1994 | 10 | 6 | 0 | 美联会东区第一 | 分区季后赛(负于电光) |
| 1995 | 9 | 7 | 0 | 美联会东区第三 | 外卡季后赛(负于比尔) |
| 1996 | 8 | 8 | 0 | 美联会东区第四 | -- |
| 1997 | 9 | 7 | 0 | 美联会东区第二 | 外卡季后赛(负于爱国者) |
| 1998 | 10 | 6 | 0 | 美联会东区第二 | 分区季后赛(负于野马) |
| 1999 | 9 | 7 | 0 | 美联会东区第三 | 分区季后赛(负于美洲虎) |
| 2000 | 11 | 5 | 0 | 美联会东区第一 | 分区季后赛(负于袭击者) |
| 2001 | 11 | 5 | 0 | 美联会东区第二 | 外卡季后赛(负于乌鸦) |
| 2002 | 9 | 7 | 0 | 美联会东区第三 | -- |
| 2003 | 10 | 6 | 0 | 美联会东区第二 | -- |
| 2004 | 4 | 12 | 0 | 美联会东区第四 | -- |
| 2005 | 9 | 7 | 0 | 美联会东区第二 | -- |
| 2006 | 6 | 10 | 0 | 美联会东区第四 | -- |
| 2007 | 1 | 15 | 0 | 美联会东区第四 | -- |
| 国家美式足球联盟 | ||||
美国美式足球联会 |
东区 | 北区 | 南区 | 西区 |
| 水牛城比尔 | 巴尔的摩乌鸦 | 休斯顿得克萨斯人 | 丹佛野马 | |
| 迈阿密海豚 | 辛辛那提孟加拉虎 | 印第安纳波利斯小马 | 堪萨斯城酋长 | |
| 新英格兰爱国者 | 克里夫兰布朗 | 杰克逊维尔美洲虎 | 奥克兰突袭者 | |
| 纽约喷气机 | 匹兹堡钢人 | 田纳西泰坦 | 圣地牙哥电光 | |
国家美式足球联会 |
东区 | 北区 | 南区 | 西区 |
| 达拉斯牛仔 | 芝加哥熊 | 亚特兰大猎鹰 | 亚利桑那红雀 | |
| 纽约巨人 | 底特律雄狮 | 卡罗来纳黑豹 | 圣路易斯公羊 | |
| 费城老鹰 | 绿湾包装工 | 新奥尔良圣徒 | 旧金山49人 | |
| 华盛顿红皮 | 明尼苏达维京人 | 坦帕湾海盗 | 西雅图海鹰 | |
| NFL例行赛 | NFL季后赛 | AFC冠军赛| | NFC冠军赛 | 超级杯 | 超级杯冠军 | 冠军历史 |美式足球职业杯 (明星赛) | ||||
| NFL球场 | NFL知识 | NFL转播 | NFL感恩节经典 | NFL圣诞节 | 周一夜晚比赛 | NFL选秀 | NFL球员协会 | AFL | AFL-NFL合并 | NFL Europa | NFL历史球队 | 职业美式足球名人堂 | ||||
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History