
|
道光
|
||
| 政权 | 清 | |
| 君主 | 清宣宗爱新觉罗旻宁 | |
| 历时 | 30年 | |
|
||
|---|---|---|
道光是清宣宗道光皇帝爱新觉罗·旻宁的年号,一共有三十年(1821年—1850年)。
| 道光 | 元年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年 | 七年 | 八年 | 九年 | 十年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公元 | 1821年 | 1822年 | 1823年 | 1824年 | 1825年 | 1826年 | 1827年 | 1828年 | 1829年 | 1830年 |
| 干支 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 |
| 道光 | 十一年 | 十二年 | 十三年 | 十四年 | 十五年 | 十六年 | 十七年 | 十八年 | 十九年 | 二十年 |
| 公元 | 1831年 | 1832年 | 1833年 | 1834年 | 1835年 | 1836年 | 1837年 | 1838年 | 1839年 | 1840年 |
| 干支 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 |
| 道光 | 二十一年 | 二十二年 | 二十三年 | 二十四年 | 二十五年 | 二十六年 | 二十七年 | 二十八年 | 二十九年 | 三十年 |
| 公元 | 1841年 | 1842年 | 1843年 | 1844年 | 1845年 | 1846年 | 1847年 | 1848年 | 1849年 | 1850年 |
| 干支 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 |
| 前一年号: 嘉庆 |
清朝年号 | 下一年号: 咸丰 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History