
| DC-6 | ||
|---|---|---|
DC-6 |
||
| 用途 | 民航运输 | |
| 首航 | 1946年 | |
| 制造商 | 道格拉斯飞行器公司 | |
| 尺寸(DC-6) | ||
| 长度 | 32.18 米 | |
| 翼展 | 35.81 米 | |
| 高度 | 8.66 米 | |
| 重量 | ||
| 空机 | 25,110 公斤 | |
| 最大起飞重量 | 48,500 公斤 | 107,000 磅 |
道格拉斯DC-6设计原是从事军事运输的,但自第二次世界大战结束后,道格拉斯公司便把DC-6改为民航运输,用作对抗洛克希德星座飞机。
|
查 • 论 • 编 • 历
|
|
|---|---|
| 综合 | 航空简史 · 飞行器 (制造商) · 飞行器发动机 (制造商) · 机场 |
| 民用 | 民用飞机 · 航空公司 (已歇业航空公司) · 按座位数排列 · 按最大起飞重量排列 |
| 军用 | 空军 · 飞机武器 · 导弹 · 无人飞行器 · 试验机 · 空军基地 |
| 太空 | 航天机构 · 太空航天飞机 · 运载火箭 (上面级) · 探空火箭 · 联盟系列宇宙飞船发射任务 · 舱外活动 (国际空间站) · 太空游客 |
| 空难 | 民用航空事故列表 · 军用飞机空难列表 · 航天工具事故列表 |
| 记录 | 航天记录 · 飞行速度 · 飞行距离 · 飞行时间 · 最高产量飞机 |
|
查 • 论 • 编 • 历
|
||
|---|---|---|
| 活塞引擎 | 海豚 - DC-1 - DC-2 - DC-3 - DC-4E - DC-4 - DC-5 - DC-6 - DC-7 | |
| 喷射引擎 | DC-8 - DC-9(MD-80/MD-90/MD-95) - DC-10 - MD-11 | |
| 未发展 | MD-94X - MD-12 | |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History