
| DC-7 | ||
|---|---|---|
DC-7 |
||
| 用途 | 民航运输 | |
| 首航 | 1953年 | |
| 制造商 | 道格拉斯飞行器公司 | |
| 尺寸(DC-7) | ||
| 长度 | 37 米 | |
| 翼展 | 42 米 | |
| 高度 | 10.5 米 | |
| 重量 | ||
| 空机 | 33,005 公斤 | |
| 最大起飞重量 | 65,000 公斤 | 143,000 磅 |
道格拉斯DC-7于1953-1958年投产,也是道格拉斯公司最后的螺旋桨活塞引擎飞机,其直接取代型号是波音707及DC-8。
泛美航空于1945年要求研发DC-7,类似C-74的军用机改装版本,但很快被取消了计划。美国航空要求DC-6的加长航程版,以作不停站的跨洋飞行。
DC-7于1953年试飞,1958年停产,总共交付了338架。
|
查 • 论 • 编 • 历
|
|
|---|---|
| 综合 | 航空简史 · 飞行器 (制造商) · 飞行器发动机 (制造商) · 机场 |
| 民用 | 民用飞机 · 航空公司 (已歇业航空公司) · 按座位数排列 · 按最大起飞重量排列 |
| 军用 | 空军 · 飞机武器 · 导弹 · 无人飞行器 · 试验机 · 空军基地 |
| 太空 | 航天机构 · 太空航天飞机 · 运载火箭 (上面级) · 探空火箭 · 联盟系列宇宙飞船发射任务 · 舱外活动 (国际空间站) · 太空游客 |
| 空难 | 民用航空事故列表 · 军用飞机空难列表 · 航天工具事故列表 |
| 记录 | 航天记录 · 飞行速度 · 飞行距离 · 飞行时间 · 最高产量飞机 |
|
查 • 论 • 编 • 历
|
||
|---|---|---|
| 活塞引擎 | 海豚 - DC-1 - DC-2 - DC-3 - DC-4E - DC-4 - DC-5 - DC-6 - DC-7 | |
| 喷射引擎 | DC-8 - DC-9(MD-80/MD-90/MD-95) - DC-10 - MD-11 | |
| 未发展 | MD-94X - MD-12 | |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History