
| 兄弟象 — 背号: 36 | |
| 捕手 | |
| 打击: 右 | 投球: 右 |
| 中华职棒初登场 | |
|---|---|
| 1999年3月20日 代表 味全龙 | |
| 中华职棒统计数据 (2008年6月4日 止) |
|
| 打击率 | 0.181 |
| 全垒打 | 9 |
| 打点 | 92 |
| 得奖纪录 | |
郭一峰(1976年3月24日-),为台湾的棒球选手之一,目前效力于中华职棒兄弟象队,守备位置为捕手。
目录 |
| 年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 全垒打 | 打点 | 盗垒 | 四死 | 三振 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999年 | 味全龙 | 20 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0.130 |
| 2000年 | 兄弟象 | 43 | 88 | 13 | 2 | 15 | 1 | 9 | 28 | 20 | 0 | 0.148 |
| 2001年 | 兄弟象 | 75 | 194 | 41 | 1 | 19 | 6 | 24 | 67 | 56 | 8 | 0.211 |
| 2002年 | 兄弟象 | 50 | 96 | 19 | 0 | 5 | 0 | 10 | 48 | 22 | 2 | 0.198 |
| 2003年 | 兄弟象 | 50 | 97 | 17 | 3 | 12 | 2 | 8 | 34 | 29 | 4 | 0.175 |
| 2004年 | 兄弟象 | 39 | 77 | 11 | 1 | 7 | 0 | 8 | 30 | 14 | 2 | 0.143 |
| 2005年 | 兄弟象 | 68 | 162 | 25 | 2 | 10 | 1 | 19 | 61 | 35 | 5 | 0.154 |
| 2006年 | 兄弟象 | 32 | 70 | 11 | 0 | 10 | 0 | 3 | 24 | 16 | 3 | 0.157 |
| 2007年 | 兄弟象 | 40 | 84 | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 | 32 | 19 | 2 | 0.179 |
| 2008年 | 兄弟象 | 77 | 197 | 54 | 3 | 19 | 2 | 26 | 53 | 76 | 3 | 0.274 |
| 合计 | 10年 | 494 | 1088 | 209 | 12 | 108 | 12 | 115 | 387 | 290 | 29 | 0.192 |
| 前任: 陈峰民 |
中华职棒金手套奖(捕手) 2008年 |
继任: 现任 |
| 前任: 高志纲 |
中华职棒最佳十人奖(捕手) 2008年 |
继任: 现任 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History