都道府县


都道府县 (正體)

Free Web Hosting with Website Builder
日语写法
日语原文 都道府県
假名 とどうふけん
罗马字 to-dō-fu-ken
日本

本文章是关于
日本
政府与政治




行政机关日本政府


立法机关国会


司法机关

  • 日本司法制度


  • 日本行政区划
  • 日本财经政策
  • 日本外交政策 / 关系
  • 日本人权

其他国家·图集
Portal:政治
      

日本全国分为47个一级行政区:一东京都)、一北海道)、二府(大阪府京都府)、四十三,故此地方行政架构中最顶级的划分称为都道府县

日本的地方行政架构有六层:

  1. 都、道、府、县
  2. 郡、市(包含政令指定都市中核市特例市
  3. 町、村、区(特别区,参见东京23区)、町(东京都岛屿地区,直属东京都,中间不置郡)
  4. 区(政令指定都市下辖的“行政区”)
  5. 町(次等)、区(次等)。
  6. 丁目

现在日本实行的地方行政区制度,是随着明治政府1871年实施的废藩置县政策而建立的。

Image:Regions_and_Prefectures_of_Japan_2.png

青森县
北海道
岩手县
秋田县
宫城县
山形县
福岛县
茨城县
千叶县
栃木县
群马县
埼玉县
东京都
神奈川县
新潟县
石川县
富山县
长野县
岐阜县
静冈县
爱知县
三重县
滋贺县
福井县
京都府
兵库县
奈良县
和歌山县
大阪府
冲绳县
高知县
爱媛县
德岛县
香川县
冈山县
鸟取县
岛根县
广岛县
山口县
山梨县
福冈县
大分县
佐贺县
长崎县
熊本县
鹿儿岛县
宫崎县


都道府县 日文 首府 地域 人口 1 面积2 人口密度3 市町村 ISO 3166-2
爱知县 愛知県 名古屋市 中部 本州 7,043,235 5,153.81 1,366 10 63 JP-23
秋田县 秋田県 秋田市 东北 本州 1,189,215 11,612.11 102 6 25 JP-05
青森县 青森県 青森市 东北 本州 1,475,635 9,606.26 154 8 40 JP-02
千叶县 千葉県 千叶市 关东 本州 5,926,349 5,156.15 1,149 6 56 JP-12
爱媛县 愛媛県 松山市 四国 四国 1,493,126 5,676.44 263 7 20 JP-38
福井县 福井県 福井市 中部 本州 828,960 4,188.76 198 7 17 JP-18
福冈县 福岡県 福冈市 九州 九州 5,015,666 4,971.01 1,009 15 69 JP-40
福岛县 福島県 福岛市 东北 本州 2,126,998 13,782.54 154 13 61 JP-07
岐阜县 岐阜県 岐阜市 中部 本州 2,107,687 10,598.18 199 9 42 JP-21
群马县 群馬県 前桥市 关东 本州 2,024,820 6,363.16 318 9 39 JP-10
广岛县 広島県 广岛市 中国 本州 2,878,949 8,476.95 340 6 23 JP-34
北海道 北海道 札幌市 北海道 北海道 5,682,950 83,453.57 72 64 180 JP-01
兵库县 兵庫県 神户市 近畿 本州 5,550,742 8,392.42 661 8 41 JP-28
茨城县 茨城県 水户市 关东 本州 2,985,424 6,095.62 490 7 44 JP-08
石川县 石川県 金泽市 中部 本州 1,180,935 4,185.32 282 6 19 JP-17
岩手县 岩手県 盛冈市 东北 本州 1,416,198 15,278.51 93 11 35 JP-03
香川县 香川県 高松市 四国 四国 1,022,843 1,861.70 549 5 17 JP-37
鹿儿岛县 鹿児島県 鹿儿岛市 九州 九州 1,786,214 9,132.42 196 11 49 JP-46
神奈川县 神奈川県 横滨市 关东 本州 8,489,932 2,415.42 3,515 7 35 JP-14
高知县 高知県 高知市 四国 四国 813,980 7,104.70 115 6 35 JP-39
熊本县 熊本県 熊本市 九州 九州 1,859,451 6,908.45 269 10 48 JP-43
京都府 京都府 京都市 近畿 本州 2,644,331 4,612.93 573 6 28 JP-26
三重县 三重県 津市 近畿 本州 1,857,365 5760.72 322 7 29 JP-24
宫城县 宮城県 仙台市 东北 本州 2,365,204 6,861.51 325 10 36 JP-04
宫崎县 宮崎県 宫崎市 九州 九州 1,170,023 6,684.67 175 8 31 JP-45
长野县 長野県 长野市 中部 本州 2,214,409 12,598.48 163 14 81 JP-20
长崎县 長崎県 长崎市 九州 九州 1,516,536 4,092.80 371 4 23 JP-42
奈良县 奈良県 奈良市 近畿 本州 1,442,862 3,691.09 391 7 39 JP-29
新潟县 新潟県 新潟市 中部 本州 2,475,724 12,582.37 197 9 35 JP-15
大分县 大分県 大分市 九州 九州 1,221,128 5,804.24 210 3 18 JP-44
冈山县 岡山県 冈山市 中国 本州 1,950,656 7,008.63 278 12 29 JP-33
冲绳县 沖縄県 那霸市 冲绳 冲绳 1,318,281 2,271.57 581 5 51 JP-47
大阪府 大阪府 大阪市 近畿 本州 8,804,806 1,893.18 4,652 5 43 JP-27
佐贺县 佐賀県 佐贺市 九州 九州 876,664 2,439.23 359 7 23 JP-41
埼玉县 埼玉県 埼玉市 关东 本州 6,938,004 3,767.09 1,827 9 71 JP-11
滋贺县 滋賀県 大津市 近畿 本州 1,342,811 4,017.36 334 5 26 JP-25
岛根县 島根県 松江市 中国 本州 761,499 6,707.32 114 7 21 JP-32
静冈县 静岡県 静冈市 中部 本州 3,767,427 7,328.61 484 9 42 JP-22
栃木县 栃木県 宇都宫市 关东 本州 2,004,787 6,408.28 313 6 33 JP-09
德岛县 徳島県 德岛市 四国 四国 823,997 4,145.26 199 8 24 JP-36
东京都 東京都 新宿区 关东 本州 12,059,237 2,102.35 5,514 1 39 JP-13
鸟取县 鳥取県 鸟取市 中国 本州 613,229 3,507.19 175 4 19 JP-31
富山县 富山県 富山市 中部 本州 1,120,843 4,247.22 264 2 15 JP-16
和歌山县 和歌山県 和歌山市 近畿 本州 1,069,839 4,725.58 226 6 30 JP-30
山形县 山形県 山形市 东北 本州 1,244,040 9,323.34 133 8 35 JP-06
山口县 山口県 山口市 中国 本州 1,528,107 6,110.76 250 5 22 JP-35
山梨县 山梨県 甲府市 中部 本州 888,170 4,465.37 199 5 28 JP-19

注:12000年数据;2单位为平方公里3单位为每平方公里

外部链接


亚洲行政区划
阿富汗 · 阿拉伯联合酋长国 · 阿曼 · 阿塞拜疆 · 巴基斯坦 · 巴勒斯坦 · 巴林 · 不丹 · 朝鲜 · 东帝汶 · 菲律宾 · 格鲁吉亚 · 哈萨克斯坦 · 韩国 · 吉尔吉斯斯坦 · 柬埔寨 · 卡塔尔 · 科威特 · 老挝 · 黎巴嫩 · 马尔代夫 · 马来西亚 · 蒙古 · 孟加拉国 · 缅甸 · 尼泊尔 · 日本 · 沙特阿拉伯 · 斯里兰卡 · 塔吉克斯坦 · 泰国 · 土耳其 · 土库曼斯坦 · 文莱 · 乌兹别克斯坦 · 新加坡 · 叙利亚 · 亚美尼亚 · 也门 · 伊拉克 · 伊朗 · 以色列 · 印度 · 印尼 · 约旦 · 越南 · 中华民国台湾 · 中华人民共和国香港 · 澳门






Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History