
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 钒、V、23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 过渡金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 5族, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 6110 kg/m3、7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 金属光泽,银灰色 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 50.9415 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 135(171)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 122 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氩]3d34s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,11,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 5,3(两性的) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 体心立方晶格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 2163 K(1902 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3653 K(3409 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 8.32×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 0.452 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 20.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 3.06 帕(2175K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 4560 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.63(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 490 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 4.89×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 30.7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 650.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1414 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 2828 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 4507 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五电离能 | 6298.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 核磁共振特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
钒是一种化学元素,它的化学符号是V,它的原子序数是23。钒是中文从英语的Vanadium音译过来的,其词根来源于古日耳曼语中日耳曼神话中美丽女神的名字Vanadis。这个名字来源于钒的许多色彩鲜艳的化合物。
钒是一种稀有的,柔弱而黏稠的过渡金属。它的矿物一般与其它金属的矿物混合在一起。它一般被用在材料工程中作为合金的成分。
目录 |
钒是一种非磁性的、黏稠的、可涂抹的银灰色的过度性金属。它不易腐蚀,在碱、硫酸和盐酸中它相当稳定。在933K(660°C)以上的温度中它氧化为五氧化二钒V2O5。钒的结构强度相当高。
在氧化物中钒一般显+5价,但也有+2、+3和+4价的氧化物存在,不过它们比较容易过渡为+5价的氧化物。2价和3价的钒氧化物是碱性的,4价的氧化物是双性的,5价的氧化物是酸性的。
一个很有趣的试验是用锌来还原无色的钒酸氨(NH4VO3)。在试验的过程中钒相继被还原成蓝色的四价钒、绿色的三价钒、紫蓝色的二价钒,随后低价的钒又会被空气中的氧氧化为无色的五价钒。由于钒的价数很容易改变,它也经常被用做催化剂。+1价的钒很少出现。理论上0、-1和-3价的钒也有可能。
大约80%的钒和铁一起作为钢里的合金元素。含钒的钢很硬很坚实,但一般其钒含量少于1%。
1801年一个叫安德列斯·曼努尔·德·里欧(A.M.Del-Rio)的矿物学家在墨西哥市在一个铅矿中首先发现了钒,但他错误地以为他所发现的只不过是一种不纯的铬。1831年瑞典人尼尔斯·加布里埃尔·塞夫斯特瑞姆(N.G.Sefström)在与铁矿做试验时重新发现了钒,同年弗里德里希·维勒证实了德·里欧的发现。1867年亨利·英弗尔德·罗斯科用氢还原亚氯酸化钒(III)首次得到了纯的钒。
塞夫斯特瑞姆给钒按日尔曼神话中美丽女神的名字起了名,因为钒的化合物色彩缤纷。
在生物体内钒是一些酶的必要组成部分。一些固氮的微生物使用含钒的酶来固定空气中的氮。
鼠和鸡也需要少量的钒,缺钒会阻碍它们的生长和繁殖。含钒的血红蛋白存在于海鞘类动物中。
一些含钒的物质具有类似胰岛素的效应,也许可以用来治疗糖尿病。
在大自然中钒一般以化合物存在。约65种钒的化合物在自然中出现,其中有
在矾土和石油、煤、油页岩中也含有大量钒,特别是委内瑞拉和加拿大的石油中能找到钒。光谱分析发现在太阳光和一些恒星的表面也有钒。
纯的金属钒一般是用钾在高压下将五氧化二钒还原而得到的。大多数钒是其它矿物加工时的副产品。
五氧化二钒是钒最重要的化合物,常被用来做催化剂、染料和固色剂。它加热可放出氧气,而这个反应是可逆的。有了这个性质,令它可催化二氧化硫、苯和萘的氧化反应,在工业上应用来制造硫酸、邻苯二甲酐和顺丁烯二酐。橙色的它是有毒的。它是两性的,也是氧化剂。许多金属的氧化物都不溶于水,它却微溶于水。
|
查 • 论 • 编 • 历
过渡金属(第一过渡系) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
钪 |
| |
钛 |
| |
钒 |
| |
铬 |
| |
锰 |
| |
铁 |
| |
钴 |
| |
镍 |
| |
铜 |
| |
锌 |
|||||||||||||
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g区元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 碱金属 | 碱土金属 | 镧系元素 | 锕系元素 | 过渡金属 | 贫金属 | 类金属 | 其他非金属 | 卤素 | 稀有气体 | 未发现元素 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History