
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 钯、Pd、46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 过渡金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列, 周期, 元素分区 | 10列, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 12023 kg/m3、4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银白色金属 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 106.42 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 140(169)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 131 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氪]4d10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,18,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | ±1(弱碱性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 面心立方晶格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 1828.05 K(1554.90 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3236 K(2963 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 8.56×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 357 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 17.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 1.33 帕(1825K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 3070 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 2.20(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 244 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 9.5×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 71.8 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 804.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1870 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 3177 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钯(读pā)是一种化学元素,它的化学符号是Pd,它的原子序数是46。钯的拉丁名称Palladium是以小行星智神星来命名的,另一种以小行星来命名的元素是铈。
钯是一种过渡金属,性质像铂,可在铜及镍矿中提取。它主要用作工业上的催化剂及白金首饰,另外,他可以吸取自己体积900倍的氢气。
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g区元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 碱金属 | 碱土金属 | 镧系元素 | 锕系元素 | 过渡金属 | 贫金属 | 类金属 | 其他非金属 | 卤素 | 稀有气体 | 未发现元素 |
|
查 • 论 • 编 • 历
过渡金属(第二过渡系) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
钇 |
| |
锆 |
| |
铌 |
| |
钼 |
| |
𨱏 |
| |
钌 |
| |
铑 |
| |
钯 |
| |
银 |
| |
镉 |
|||||||||||||
|
查 • 论 • 编 • 历
|
|
|---|---|
| 贵金属: | 金 · 钯 · 铂 · 铑 · 银 |
| 贵金属合金: | 银金(Electrum) · 玫瑰金 · 纯银(Sterling silver) · 白金 |
| 卑金属: | 黄铜 · 青铜 · 铜 · 不锈钢 |
| 矿物宝石: | 东陵玉(Aventurine) · 玛瑙 · 变石(Alexandrite) · 紫水晶 · 蓝晶(Aquamarine) · 红玉髓(Carnelian) · 黄水晶(Citrine) · 钻石 · 祖母绿 · 石榴石 · 玉 · 碧玉 · 孔雀石 · 青金石 · 月长石(Moonstone) · 缟玛瑙(Onyx) · 蛋白石 · 翠绿橄榄石(Peridot) · 石英 · 红宝石 · 蓝宝石 · 方钠石(Sodalite) · 日光石(Sunstone) · 坦桑石(Tanzanite) · 虎眼石 · 黄玉 |
| 有机宝石: | 琥珀 · 柯巴脂(Copal) · 贵珊瑚(Precious coral) · 黒玉(Jet) · 珍珠 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History