
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 钛、Ti、22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 过渡金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 4族, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 4507 kg/m3、6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 0.41 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 47.867 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 140(176)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 136 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氩]3d24s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,10,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 4(两性的) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 六方密排晶格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 1941 K(1668 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3560 K(3287 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 10.64×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 4.21 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 15.45 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 0.49 帕(1933K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 4140 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.54(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 520 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 2.34×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 21.9 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 658.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1309.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 2652.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 4174.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五电离能 | 9581 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第六电离能 | 11533 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七电离能 | 13590 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第八电离能 | 16440 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第九电离能 | 18530 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十电离能 | 20833 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核磁共振特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钛是一种化学元素,化学符号为Ti,原子序数22,其特征为重量轻、强度高、具金属光泽,亦有良好的抗腐蚀能力,是一种银白色的过渡金属,由于其良好的耐高温,耐低温,抗强酸,抗强碱,以及高强度,低密度,稳定的化学性质,被美誉为“太空金属”。
钛的矿石有钛铁矿、金红石和含钛铁砂,含钛量各约30、60、20%左右,广布于地表之中,有两种同素异形体和五种天然的同位素,其中以48Ti的含量最多(73.8%)。钛最重要的特征是其强度与钢接近,但密度却约只有钢的6成,以相同重量而言,钛的强度比钢要来的好,其化学性质及物理性质和锆接近。
目录 |
钛的特性中,令人称道的是它拥有相当良好的抗腐蚀能力,它的抗蚀性几乎和铂接近,可以抵抗酸、氯气,甚至在大名鼎鼎的王水中也完好无损。此外,钛的另一个特性是拥有很高的强度-重量比,他是一种重量轻,却拥有高强度的金属。纯钛的延性良好,容易加工,表面呈银白色金属光泽。熔点高,是良好的耐火金属材料。
1791年,英格兰矿物学家威廉·格里戈尔(Reverend William Gregor)在钛铁矿中辨识出这种新的元素,命名它为menachite。大约就在同时,乔瑟夫·穆勒(Franz Joseph Muller)也制造出类似的物质,但却无法辨识它。一直到1795年,德国化学家克拉普罗特(Martin Heinrich Klaproth)在金红石中再度发现到这种物质,并以拉丁文命名其为Earth[即希腊神话中的泰坦(Titans)]。
钛这种金属,很难从矿物之中提炼出来,历史上最早备制出纯钛(99.9%),一直要到1910年,美国的冶金学家亨特(Matthew A. Hunter)将四氯化钛和钠一起加热还原,提炼出来高纯度的钛,但是这时的钛还是属于实验室的阶段,1946年克罗尔(William Justin Kroll)利用镁将四氯化钛还原以提炼出钛后,钛金属才真正有商业用途。钛的抗拉强度 = 220MPa 降伏强度是 140MPa
钛与氮、碳的合金是氮化钛、碳化钛。耐热本领比纯钛高一倍,用来制切削刀具。金黄色的氮化钛是一种装饰品。纯钛是制造飞机、坦克、军舰、潜艇、导弹、宇宙飞船不可缺少的金属。
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g区元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 碱金属 | 碱土金属 | 镧系元素 | 锕系元素 | 过渡金属 | 贫金属 | 类金属 | 其他非金属 | 卤素 | 稀有气体 | 未发现元素 |
|
查 • 论 • 编 • 历
过渡金属(第一过渡系) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
钪 |
| |
钛 |
| |
钒 |
| |
铬 |
| |
锰 |
| |
铁 |
| |
钴 |
| |
镍 |
| |
铜 |
| |
锌 |
|||||||||||||
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History