
|
|||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 钪、Sc、21 | ||||||||||||||||||
| 系列 | 过渡金属 | ||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 3族, 4, d | ||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 2985kg/m3、无数据 | ||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银白色 |
||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 5×10-4 % | ||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||
| 原子量 | 44.955912(6)原子量单位 | ||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 160(184)pm | ||||||||||||||||||
| 共价半径 | 144 pm | ||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氩]3d14s2 | ||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,9,2 | ||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 3(弱碱性) | ||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 六方密排晶格 | ||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态 | ||||||||||||||||||
| 熔点 | 1814 K(1541 °C) | ||||||||||||||||||
| 沸点 | 3103 K(2830 °C) | ||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 15.00×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||
| 汽化热 | 314.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 熔化热 | 14.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 22.1 帕(1812K) | ||||||||||||||||||
| 声速 | 无数据(293.15K) | ||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.36(鲍林标度) | ||||||||||||||||||
| 比热 | 568 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||
| 电导率 | 1.77×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||
| 热导率 | 15.8 W/(m·K) | ||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 633.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1235.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 2388.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 7090.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第五电离能 | 8843 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第六电离能 | 10679 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第七电离能 | 13310 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第八电离能 | 15250 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第九电离能 | 17370 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第十电离能 | 21726 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||
钪是一种化学元素,它的化学符号是Sc,它的原子序数是21,是一种柔软、银白色的过渡性金属。常跟钆、铒等混合存在,产量很少。 用来制特种玻璃、轻质耐高温合金。
|
查 • 论 • 编 • 历
过渡金属(第一过渡系) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
钪 |
| |
钛 |
| |
钒 |
| |
铬 |
| |
锰 |
| |
铁 |
| |
钴 |
| |
镍 |
| |
铜 |
| |
锌 |
|||||||||||||
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g区元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 碱金属 | 碱土金属 | 镧系元素 | 锕系元素 | 过渡金属 | 贫金属 | 类金属 | 其他非金属 | 卤素 | 稀有气体 | 未发现元素 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History