
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元素符号列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 铀、U、92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 锕系元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周期, 元素分区 | 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 19050 kg/m3、无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 238.0289 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 175(无数据)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 186 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氡]5f26d17s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,32,21,9,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 5(弱碱性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 正菱形(667.7°C以下) 矩体(667.7°C至774.8°C) 体心立方晶格(774.8°C至沸点) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态、放射性(顺磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 1405 K(1132 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 4407 K(4134 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 12.49×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 477 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 15.48 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 无数据 帕(2200K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 3155 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.38(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 120 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 3.8×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 27.6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 597.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1420 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铀是一种化学元素,它的化学符号是U,它的原子序数是92,是自然界中能够找到的最重元素。所有的同位素均带有放射性,常见的同位素有铀-235和铀-238,当中铀-235经过提炼后可以用作核能发电。
目录 |
铀的氟化物六氟化铀(UF6),它的熔点是摄氏56度、三相点是摄氏64度及稍高于大气压力。提炼铀-235的方法之一就是分离不同分子量的六氟化铀。
铀可以进行核反应,其释放的巨大能量可用来发电或作为武器。
用中子撞击铀-235,可引发链式反应。铀-238经慢中子撞击后会变成铀-239,然后衰变到钚,也可以进行核反应。
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g区元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 碱金属 | 碱土金属 | 镧系元素 | 锕系元素 | 过渡金属 | 贫金属 | 类金属 | 其他非金属 | 卤素 | 稀有气体 | 未发现元素 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History