
|
|
这个条目尚未或正在参照元素专题所述之格式修改。 请参考Wikipedia:专题/元素上建议的格式来修订这个条目。 也欢迎您参与维基百科专题的规划工作,提高条目的质量。 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 铊、Tl、81 | ||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 弱金属 | ||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 13族(IIIA), 6, p | ||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 11850 kg/m3、1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银白色 |
||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 3×10-5% | ||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 204.3833 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 190(156)pm | ||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 148 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 196 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氙]4f145d106s26p1 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,32,18,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 3,1(弱碱性) | ||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 六方密排晶格 | ||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 577 K(304 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 1746 K(1473 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 17.22×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 164.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 4.142 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 5.33×10-6 帕(577K) | ||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 818 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.62(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||
| 比热容量 | 129 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 6.17×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 46.1 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 589.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1971 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 2878 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||
铊是一种化学元素,它的化学符号是Tl,它的原子序数是81,是一种柔软的银白色金属。
铊含有剧毒,能导致慢性或急性的脱发症,严重的会导致死亡。治疗铊中毒可以用普鲁士蓝片剂使铊与之反应生成不溶物排出人体。铊盐,如磷酸铊,可作为杀虫剂,铊亦可作为捕鼠药的原料,但因它是致癌物质,很多国家已减少或停止使用铊作为作杀虫剂或捕鼠药。但近年来,仍有许多下毒凶杀案,发现凶手使用含有铊的杀虫剂或捕鼠药,作为犯案工具。
铊亦用作红外线探测器。
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g区元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 碱金属 | 碱土金属 | 镧系元素 | 锕系元素 | 过渡金属 | 贫金属 | 类金属 | 其他非金属 | 卤素 | 稀有气体 | 未发现元素 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History