
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 铬、Cr、24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 过渡金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 6族, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 7140 kg/m3、8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 金属光泽,银色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 51.9961 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 140(166)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 127 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氩]3d54s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,13,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 6,3,2(强酸性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 体心立方晶格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 2130 K(1857 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2945 K(2672 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetic ordering | AFM (rather: SDW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 7.23 ×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 344.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 16.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 990 帕(2130K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 5940 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.66(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 450 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 7.74×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 93.7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 652.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1590.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 2987 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 4743 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五电离能 | 6702 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第六电离能 | 8744.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬是一种化学元素,它的化学符号是Cr,它的原子序数是24,是一种坚硬、金属银色的过渡金属。
目录 |
1798年, 由 Nicholas Louis Vauquelin (法国,巴黎) 发现并分离出。
自然界没有游离状态的铬,主要的矿物是铬铁矿{Chromite [Fe,Mg(CrO4)]}
用于制不锈钢,汽车零件,工具,磁带和录像带等。 铬镀在金属上可以防锈,也叫可多米,坚固美观。
铬是人体必需的微量元素,在肌体的糖代谢和脂代谢中发挥特殊作用。三价的铬是对人体有益的元素,而六价铬是有毒的。人体对无机铬的吸收利用率极低,不到1%;人体对有机铬的利用率可达10-25%。铬在天然食品中的含量较低、均以三价的形式存在。
确切地说,铬的生理功能是与其它控制代谢的物质一起配合起作用,如激素、胰岛素、各种酶类、细胞的基因物质(DNA和RNA)等。铬的生理功能主要有:
正常健康成人每天尿里流失约1微克铬。
啤酒酵母、废糖蜜、干酪、蛋、肝、苹果皮、香蕉、牛肉、面粉、鸡以及马铃薯等为铬的主要来源。
目前没有科学根据显示六价铬会是食入性的致癌剂因为六价铬在胃酸里会转变成无害的三价铬
皮肤直接接触铬化合物所造成的伤害
铬化物并不损伤完整的皮肤,但当皮肤擦伤而接触铬化合物时即可发生伤害作用。铬性皮肤溃疡的发病率偶然性较高,主要与接触时间长短,皮肤的过敏性及个人卫生习惯有关。铬疮主要发生于手、臂及足部,但只要皮肤发生破损,不管任何部位,均可发生。指甲根部是暴露处,容易积留脏物,皮肤也最易破损,因此这些部位也易形成铬疮。形成铬疮前,皮肤最初出现红肿,具搔痒感,不作适当治疗可侵入深部。溃疡上盖有分泌物的硬痂,四周部隆起,中央深而充满腐肉,边缘明显,呈灰红色,局部疼痛,溃疡部呈倒锥形,溃疡面较小,一般不超过3mm,有时也可大至12—30mm,或小至针尖般大小,若忽视治疗,进一步发展可深放至骨部,剧烈疼痛,愈合甚慢。
接触六价铬也可发生铬性皮炎及湿疹,患处皮肤搔痒并形成水泡,皮肤过敏者接触铬污染物数天后即可发生皮炎,铬过敏期长达3—6月,湿疹常发生于手及前臂等暴露部份,偶尔也发生在足及踝部,甚至脸部、背部等。
接触铬盐常见的呼吸道职业病是铬性鼻炎,该病早期症状为鼻粘膜充血,肿胀、鼻腔干燥、搔痒、出血,嗅觉减退,粘液分泌增多,常打喷嚏等,继而发生鼻中隔溃疹,溃疹部位一般在鼻中隔软骨前下端1.5cm处,无明显疼痛感。
铬性鼻炎根据溃疡及穿孔程度,可为三期:
眼皮及角膜接触铬化合物可能引起刺激及溃疡,症状为眼球结膜充血、有异物感、流泪刺痛、视力减弱,严重时可导致角膜上皮脱落。
铬化合物侵蚀鼓膜及外耳引起溃疡仅偶然发生。
误食入六价铬化合物可引起口腔粘膜增厚,水肿形成黄色痂皮,反胃呕吐,有时带血,剧烈腹痛,肝肿大,严重时使循环衰竭,失去知觉,甚至死亡。
此种情况甚少,症状是:头痛消瘦,肠胃失调,肝功能衰竭,肾脏损伤,单接血球增多,血钙增多及血磷增多等。
|
查 • 论 • 编 • 历
过渡金属(第一过渡系) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
钪 |
| |
钛 |
| |
钒 |
| |
铬 |
| |
锰 |
| |
铁 |
| |
钴 |
| |
镍 |
| |
铜 |
| |
锌 |
|||||||||||||
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g区元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 碱金属 | 碱土金属 | 镧系元素 | 锕系元素 | 过渡金属 | 贫金属 | 类金属 | 其他非金属 | 卤素 | 稀有气体 | 未发现元素 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History