
|
|
这个条目尚未或正在参照元素专题所述之格式修改。 请参考Wikipedia:专题/元素上建议的格式来修订这个条目。 也欢迎您参与维基百科专题的规划工作,提高条目的质量。 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 铑、Rh、45 | ||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 过渡金属 | ||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 9族, 5, d | ||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 12450 kg/m3、6 | ||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银白色金属 |
||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 102.90550 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (计算值) | 135(173)pm | ||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氪]4d85s1 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,16,1 | ||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 2,3,4(两性的) | ||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 面心立方晶格 | ||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 2237 K(1964 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3968 K(3695 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 8.28×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 493 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 21.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 0.633 帕(2239K) | ||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 4700 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 2.28(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 0.242 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 21.1×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 150 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 719.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1740 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 2997 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||
铑是银白色过渡金属,可在铂矿中发现,亦在一些铂合金中用作催化剂。
目录 |
质地坚硬,不受酸的侵蚀。
1803年由 W.H. Wollaston (英国伦敦)发现。
由镍生产的副产品获得。
用作高质量科学仪器的防磨涂料和催化剂,铑铂合金用于生产热电偶。也用于镀在车前灯反射镜、电话中继器、钢笔尖、白金首饰等。
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g区元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 碱金属 | 碱土金属 | 镧系元素 | 锕系元素 | 过渡金属 | 贫金属 | 类金属 | 其他非金属 | 卤素 | 稀有气体 | 未发现元素 |
|
查 • 论 • 编 • 历
过渡金属(第二过渡系) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
钇 |
| |
锆 |
| |
铌 |
| |
钼 |
| |
𨱏 |
| |
钌 |
| |
铑 |
| |
钯 |
| |
银 |
| |
镉 |
|||||||||||||
|
查 • 论 • 编 • 历
|
|
|---|---|
| 贵金属: | 金 · 钯 · 铂 · 铑 · 银 |
| 贵金属合金: | 银金(Electrum) · 玫瑰金 · 纯银(Sterling silver) · 白金 |
| 卑金属: | 黄铜 · 青铜 · 铜 · 不锈钢 |
| 矿物宝石: | 东陵玉(Aventurine) · 玛瑙 · 变石(Alexandrite) · 紫水晶 · 蓝晶(Aquamarine) · 红玉髓(Carnelian) · 黄水晶(Citrine) · 钻石 · 祖母绿 · 石榴石 · 玉 · 碧玉 · 孔雀石 · 青金石 · 月长石(Moonstone) · 缟玛瑙(Onyx) · 蛋白石 · 翠绿橄榄石(Peridot) · 石英 · 红宝石 · 蓝宝石 · 方钠石(Sodalite) · 日光石(Sunstone) · 坦桑石(Tanzanite) · 虎眼石 · 黄玉 |
| 有机宝石: | 琥珀 · 柯巴脂(Copal) · 贵珊瑚(Precious coral) · 黒玉(Jet) · 珍珠 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History