
|
|
这个条目尚未或正在参照元素专题所述之格式修改。 请参考Wikipedia:专题/元素上建议的格式来修订这个条目。 也欢迎您参与维基百科专题的规划工作,提高条目的质量。 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 铱、Ir、77 | ||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 过渡金属 | ||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 9族, 6, d | ||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 22650 kg/m3、6 | ||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银白色 |
||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 1×10-7 % | ||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 192.217 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (计算值) | 135(180)pm | ||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 137 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氙]4f145d76s2 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,32,15,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 2,3,4(弱碱性) | ||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 面心立方晶格 | ||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 2739 K(2466 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 4701 K(4428 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 8.52×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 604 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 26.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 1.47 帕(2716K) | ||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 4825 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 2.20(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 130 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 19.7×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 147 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 880 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||
铱是银白色过渡金属,是密度第二大的元素,仅次于锇。铱可在铂矿中发现。
恐龙等史前动物的绝种,据说是由小行星撞击地球时所带来的铱引致。
铱亦像锇一样,可在合金中使合金更能抵抗高温及腐蚀,例如用在高温装置或电子开关等地方。
铱卫星是一组拥有66枚卫星的洲际通讯系统。它本来设计有77枚卫星,所以用有77个电子的铱元素命名。
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g区元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 碱金属 | 碱土金属 | 镧系元素 | 锕系元素 | 过渡金属 | 贫金属 | 类金属 | 其他非金属 | 卤素 | 稀有气体 | 未发现元素 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History