
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 镉、Cd、48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 过渡金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 12族, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 8650 kg/m3、2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银灰色金属 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 3×10-5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 112.411 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 155(161)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 148 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 158 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氪]4d105s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,18,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 2(弱碱性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 六方密排晶格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 594.22 K(321.07 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 1040 K(767 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 13.00×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 100 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 6.192 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 14.8 帕(597K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 2310 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.69(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 233 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 13.8×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 96.8 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 867.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1631.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 3616 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镉是一种化学元素,它的化学符号是Cd,它的原子序数是48,是一种蓝白色的过渡金属,性质柔软,有毒。
目录 |
对健康有不良的影响. 多个国家列镉为可致癌物。
事件1: 世界最早的镉中毒事件[3]
1930-1960件代, 日本富山县神通川流域部分镉污染.
事源炼锌厂排放的含镉废水污染了周围的耕地和水源
其他事件:
中国杨桃过半数镉含量属严重超标
中华人民共和国广州中山大学生物科技学院联同香港浸会大学生物系在2006年3至4月期间,
抽查化验中港两地市面出售的杨桃,51%镉含量属严重超标。[4]
欧盟列镉为高危害有毒物质和可致癌物质,所以有一定规管。[5]
美国环境保护署限制排入湖,河、弃置场和农田中的镉量,
因此不允许杀虫剂中含有镉。
美国环境保护署允许饮水含有10ppb的镉,并打算把限制减到5ppb。
美国食品和药物管理局限制食用色素的含镉量为15ppm。
美国职业安全卫生署也限定工作环境空气中的镉含量,
烟雾为100微克镉/M3及镉尘为200微克镉/ M3。
美国职业安全卫生署打算限制所有镉化合物在1到5微克/ M3。
因为呼吸到镉可能会引起肺癌,
美国国家职业安全和卫生研究所希望让工人尽量少呼吸到镉。
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g区元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 碱金属 | 碱土金属 | 镧系元素 | 锕系元素 | 过渡金属 | 贫金属 | 类金属 | 其他非金属 | 卤素 | 稀有气体 | 未发现元素 |
|
查 • 论 • 编 • 历
过渡金属(第二过渡系) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
钇 |
| |
锆 |
| |
铌 |
| |
钼 |
| |
𨱏 |
| |
钌 |
| |
铑 |
| |
钯 |
| |
银 |
| |
镉 |
|||||||||||||
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History