
字词转换是中文维基的一项自动转换,目的是通过计算机程序自动消除繁简、地区词等不同用字模式的差异,以达到阅读方便。
字词转换包括全局转换和手动转换,本说明所使用的标题转换和全文转换技术,都属于手动转换。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 钚、Pu、94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 锕系元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周期, 元素分区 | 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 19.84 g/cm3、无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 244.0642 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 175(无数据)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氡]5f67s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,32,24,8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 6,5,4,3(两性的) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 单斜晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态、放射性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 912.5 K (639 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3503 K (3230 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 12.29×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 344 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 2.84 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 2260 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.28(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 0.666×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 6.74 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 584.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钚(台湾、港澳译作钸)是一种放射性化学元素,通常由人工合成。它的化学符号是Pu,它的原子序数是94,属于锕系元素之一。
钚的拼音名称是冥王星的意思。比对它之前的铀和镎,是以天王星和海王星为名。
它最早是在1940年合成的。而在铀矿中,铀-238会先捕获中子成为铀-239,再透过两次β衰变成为镎-239及钚-239。所以在天然环境中也能找到钚。
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g区元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 碱金属 | 碱土金属 | 镧系元素 | 锕系元素 | 过渡金属 | 贫金属 | 类金属 | 其他非金属 | 卤素 | 稀有气体 | 未发现元素 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History