
|
|
这个条目尚未或正在参照元素专题所述之格式修改。 请参考Wikipedia:专题/元素上建议的格式来修订这个条目。 也欢迎您参与维基百科专题的规划工作,提高条目的质量。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 铌、Nb、41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 过渡金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 5族, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 8570 kg/m3、6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 灰色金属 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 92.90638 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 145(198)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 137 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氪]4d45s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,12,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 5,3(弱酸的) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 体心立方晶格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 2750 K(2477 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 5017 K(4744 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 10.83×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 696.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 26.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 0.0755 帕(2741K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 3480 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.6(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 265 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 6.93×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 53.7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 652.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1380 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 2416 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 3700 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五电离能 | 4877 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第六电离能 | 9847 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七电离能 | 12100 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铌 (niobium),曾被称为钶 (columbium),是一种化学元素,它的化学符号是Nb,它的原子序数是41,是一种灰色的过渡金属。
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g区元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 碱金属 | 碱土金属 | 镧系元素 | 锕系元素 | 过渡金属 | 贫金属 | 类金属 | 其他非金属 | 卤素 | 稀有气体 | 未发现元素 |
|
查 • 论 • 编 • 历
过渡金属(第二过渡系) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
钇 |
| |
锆 |
| |
铌 |
| |
钼 |
| |
𨱏 |
| |
钌 |
| |
铑 |
| |
钯 |
| |
银 |
| |
镉 |
|||||||||||||
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History