
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 铯、Cs、55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 碱金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 1族, 6, s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 1879 kg/m3、0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银金色 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 6×10-4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 132.9054519(2) 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (计算值) | 260(298)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 225 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氙]6s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,18,8,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 1(强碱性) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 体心立方晶格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态(顺磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 301.59 K(28.44 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 944 K(671 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 70.94×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 67.74 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 2.092 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 2500 帕(1112K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 0.79(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 240 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 4.89×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 35.9 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 375.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 2234.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 3400 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
铯是一种化学元素,它的化学符号是Cs,它的原子序数是55,是一种带银金色的碱金属。
铯色白质软,熔点低。在空气中容易氧化。是制造真空件器、光电管等的重要材料,现时世界上最精确的时钟就用铯制造,化学上用做催化剂。
在国际单位制(SI),一秒现在被制定为:在零磁场下,铯-133原子基态两个超精细能级间跃迁辐射9,192,631,770周所持续的时间。
钽在常温下的化学性质非常稳定,能与其反应的物质并不多。只有氟气,氢氟酸,含氟离子的酸性溶液,三氧化硫,氟化氢等少数几种。
钽在150度时对氯溴碘呈惰性。在250度时钽对干燥的氯仍有抗腐蚀能力,在含有水蒸气的氯气中加热到400度,钽仍然能保持光亮,500度时则开始被腐蚀。300度以上钽和溴反应。对碘蒸汽,则当温度达到炽热之前,钽均呈惰性。 钽在200度或者更低的温度下技能与S作用 氯化氢,溴化氢气体在加热时,能对钽产生强烈腐蚀,在410度生产五氯化物,在375度生产五溴化物。 碳及烃类在800-1100度与钽作用。 钽对酸的抵抗力极好,对硫酸,盐酸,硝酸,王水呈惰性,甚至不容易沸腾的上述酸中。钽对酸的抵抗能力甚至能与玻璃比较,但钽能溶解在氢氟酸和硝酸的混合液中,也能溶解于40%氢氟酸和15%的双氧水的混合液中。钽在150度以下的浓硫酸中不腐蚀。在175度的浓硫酸中1年,表面才被腐蚀0.0004毫米 ,250度中,被腐蚀0.116毫米 300度的浓硫酸中1年,被腐蚀1.368毫米。在发烟硫酸(含15%SO3)中的腐蚀则比较厉害,这是由于发烟硫酸中含有SO3的关系,在70度的上述条件中1年,被腐蚀0.368毫米,130度中1年,15.6毫米。 另外钽在热的浓磷酸中的腐蚀也很厉害,在85%的浓磷酸中,210度1年0.0008毫米,250度中1年20毫米在更浓的磷酸中,则在23度时已开始被腐蚀。钽对强碱腐蚀的抵抗力较弱,钽在40%,100度的氢氧化钾溶液中会迅速溶解,在同样浓度和温度的烧碱溶液中也是会被迅速溶解!无机盐在150度以下一般不能腐蚀钽。
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g区元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 碱金属 | 碱土金属 | 镧系元素 | 锕系元素 | 过渡金属 | 贫金属 | 类金属 | 其他非金属 | 卤素 | 稀有气体 | 未发现元素 |
|
查 • 论 • 编 • 历
碱金属 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
锂 |
| |
钠 |
| |
钾 |
| |
铷 |
| |
铯 |
| |
钫 |
|
||||||||||||||||||||
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History