
|
|
这个条目尚未或正在参照元素专题所述之格式修改。 请参考Wikipedia:专题/元素上建议的格式来修订这个条目。 也欢迎您参与维基百科专题的规划工作,提高条目的质量。 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 银、Ag、47 | ||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 过渡金属 | ||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 11族, 5, d | ||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 10490 kg/m3、2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 带光泽白金属 |
||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 1×10-5 % | ||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 107.8683 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 160(165)pm | ||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 153 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 172 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氪]4d105s1 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,18,1 | ||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 1(两性) | ||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 面心立方晶格 | ||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态(反磁性) | ||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 1234.93 K(961.78 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2435 K(2162 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 10.27×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 250.58 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 11.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 0.34 帕(1234K) | ||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 2600 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.93(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 232 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 63×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 429 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 731.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 2070 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 3361 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 核磁共振特性 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||
银是一种化学元素,化学符号Ag,原子序数47,是一种过渡金属。
目录 |
银的化学活性小,价格贵,主要用作钱币及首饰。为热、电的良导体,不易受化学药品腐蚀,在电子工业上是重要的导电材料。质软,常须加入镍、铜以增加硬度。
贵金属,在古代曾用于制造货币(现已很少或只作纪念币)、首饰,并用于制造奖牌。 除装饰用外,主要用于电力工业由于活性小,可以用作电线等导电体。
银拉丁原名为Argentum,是其化学符号的来源。
中文是将代表金属的“金”字部首,加上艮字形声,造成“银”字。
因为银的活跃性低,其元素型态易被发现亦易提取,故此在古时的中国和西方分别已被认定为五金和炼金术七金之二,仅于金之后一名。
古代西方的炼金术和占星术也有将金属中的银与七曜中的月连结,又为金和日之后一名。]
银并不会对人的身体产生毒性,但长期接触银金属和无毒银化合物也会引致银质沉着症。因为身体色素产生变化,皮肤表面会显出灰蓝色。虽无毒性,但仍会影响外观。
此外,银离子和含银化合物可以杀死或者仰制细菌、病毒、藻类和真菌,反应类似汞和铅,但目前的背后原理亦未解开。因为它有对抗疾病的效果,所以又被称为亲生物金属。
银在自然界中很少量以游离态单质存在,主要以含银化合物矿石存在。
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g区元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 碱金属 | 碱土金属 | 镧系元素 | 锕系元素 | 过渡金属 | 贫金属 | 类金属 | 其他非金属 | 卤素 | 稀有气体 | 未发现元素 |
|
查 • 论 • 编 • 历
过渡金属(第二过渡系) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
钇 |
| |
锆 |
| |
铌 |
| |
钼 |
| |
𨱏 |
| |
钌 |
| |
铑 |
| |
钯 |
| |
银 |
| |
镉 |
|||||||||||||
|
查 • 论 • 编 • 历
|
|
|---|---|
| 贵金属: | 金 · 钯 · 铂 · 铑 · 银 |
| 贵金属合金: | 银金(Electrum) · 玫瑰金 · 纯银(Sterling silver) · 白金 |
| 卑金属: | 黄铜 · 青铜 · 铜 · 不锈钢 |
| 矿物宝石: | 东陵玉(Aventurine) · 玛瑙 · 变石(Alexandrite) · 紫水晶 · 蓝晶(Aquamarine) · 红玉髓(Carnelian) · 黄水晶(Citrine) · 钻石 · 祖母绿 · 石榴石 · 玉 · 碧玉 · 孔雀石 · 青金石 · 月长石(Moonstone) · 缟玛瑙(Onyx) · 蛋白石 · 翠绿橄榄石(Peridot) · 石英 · 红宝石 · 蓝宝石 · 方钠石(Sodalite) · 日光石(Sunstone) · 坦桑石(Tanzanite) · 虎眼石 · 黄玉 |
| 有机宝石: | 琥珀 · 柯巴脂(Copal) · 贵珊瑚(Precious coral) · 黒玉(Jet) · 珍珠 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History