
|
|
这个条目尚未或正在参照元素专题所述之格式修改。 请参考Wikipedia:专题/元素上建议的格式来修订这个条目。 也欢迎您参与维基百科专题的规划工作,提高条目的质量。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 锗、Ge、32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 类金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 14族(IVA), 4, p | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 5323 kg/m3、6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 灰白色 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 6×10-4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 72.64 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 125(125)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 122 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氩]3d104s24p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 4(两性的) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 面心立方晶格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 1211.4 K(938 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3093 K(2820 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 13.63×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 330.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 36.94 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 0.0000746 帕(1210K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 5400 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 2.01(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 320 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 1.45 /(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 59.9 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 762 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1537.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 3302.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 4411 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五电离能 | 9020 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
锗是一种化学元素,它的化学符号是Ge,它的原子序数是32,是一种灰白色的类金属。
目录 |
锗是由德国化学家克莱门斯·温克勒于1886年发现,以德国的拉丁语命名为Germanium。
锗对人体的影响主要是可以消除疲劳;防止了贫血;帮助新陈代谢等等。很多地方被当作医疗辅助用具。但却没有临床证明是有效的。最多也就是会说:身体会变轻,疼痛会减少等等。如果服用的话,曾经有过死亡的例子。临床研究者认为是有危险的东西。会对肾脏产生不好影响。但是在日本,在珠宝首饰行业被当作健康用具内装在项链,手链里贩卖。价格不菲。
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g区元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 碱金属 | 碱土金属 | 镧系元素 | 锕系元素 | 过渡金属 | 贫金属 | 类金属 | 其他非金属 | 卤素 | 稀有气体 | 未发现元素 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History