
|
|
这个条目尚未或正在参照元素专题所述之格式修改。 请参考Wikipedia:专题/元素上建议的格式来修订这个条目。 也欢迎您参与维基百科专题的规划工作,提高条目的质量。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 锡、Sn、50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 主族金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 14族(IVA), 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 7310 kg/m3、1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银色光泽的灰色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 3×10-3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 118.710 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (计算值) | 145(145)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 141 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 217 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氪]4d105s25p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2、8、18、18、4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 4、2(两性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 四方晶格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 505.08 K(231.93 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2875 K(2602 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 16.29×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 295.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 7.029 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 5.78×10-21 帕(505 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 2500 m/s(293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.96(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 228 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 9.17×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 66.6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 708.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1411.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 2943.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 3930.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五电离能 | 7456 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锡是一种化学元素,其化学符号是Sn(拉丁语Stannum的缩写),它的原子序数是50。它是一种主族金属。纯的锡有银灰色的金属光泽,它拥有良好的伸展性能,它在空气中不易氧化,它的多种合金有防腐蚀的性能,因此它常被用来作为其它金属的防腐层。锡的主要来源是它的一种氧化物矿物锡石(SnO2),盛产于中国云南、马来西亚等地。
目录 |
锡是一种可延展的、柔软的、高晶体的、银白色的金属。它的晶体在被弯曲折断时会发出响声。在无菌的海水和自来水中锡不腐蚀,但在酸、碱和酸的盐中它可能腐蚀。它可以催化溶液中的氧的对金属的攻击。
在空气中加热后锡可以形成SnO2。SnO2是弱酸性的。与熔融碱反应可以形成锡酸盐。锡可以被擦亮,往往被用来作为其它金属的防腐层。它可以直接与氯和氧反应。在稀酸中它可以取代氢离子。在室温下它有延展性,但加热后它变脆。
在常压下锡有两种同素异形体。在低温下它以“灰锡”或α锡的状态存在。这个状态的立方体晶体结构是与硅和锗类似的钻石型半导体结构,是暗灰色的粉状物,没有金属物质,用途不大。-13.2°C以上它成“白锡”或β锡,在这个正方晶结构下它呈金属性,比重较灰锡重。假如温度回降到低于-13.2°C的话,它会慢慢恢复到灰锡的状态。但这个过程只有在有杂质如铝和锌的情况下才会发生。在锡中加入锑或铋可以防止锡的退化。这个现象最早由亚里士多德发现,称锡疫。
锡很容易与铁结合,它被用来做铅、锌和钢的防腐层。涂锡的钢罐多用于贮藏食物,这是金属锡的一个重要市场。
其它用途:
在3.75K的低温下锡成为超导体。锡是最早被发现的超导体之一。超导体的一个特别特征,迈斯纳效应,就是首先在锡晶体中被发现的。由于铌-锡-混合物Nb3Sn拥有较高的临界温度(18K)和较高的临界磁场(25特斯拉),它被用来制作商业的超导电磁铁的线。一个数千克重的超导电磁铁的可以产生与一个数吨重的普通电磁铁产生的磁场相比。
全球年锡用量约为30万吨。其中约35%用为焊锡,30%用为锡片和30%用为化学原料或颜色。由于越来越多的锡-铅-焊锡被无铅焊锡(含95%以上的锡)代替,全球的锡用量每年约提高10%。2003年在伦敦金属交易所上锡的价格为每吨五千美元左右,2004年的价格达每吨八千到一万美元。2003年世界上最大的十个用锡国为中国、美国、日本、德国、其它欧洲国家总计、韩国、其它亚洲国家总计、台湾、英国和法国。
锡是人类知道最早的金属之一,从古代开始它就是青铜的组成部分之一。早在前36世纪锡就被用来硬化铜。约从前7世纪开始人类认识到纯的锡。于战国时期就开始用来作武器的主要材料,无锡即以此命名,相传无锡于战国时期盛产锡,到了锡矿用尽之时,人们就以无锡来命名这地方,作为天下没有战争的寄望。
今天有时锡这个词也被用在没有锡或只有很少锡的物体上。比如许多“锡纸”实际上是铝纸。大多数锡罐实际上是钢罐,上面涂有一层非常薄的锡。
全世界约有35个国家产锡。几乎每个洲都有重要得产锡国。
在地壳中锡比较稀少,只占地壳的百万分之二,今天的锡矿的产量可能还可以维持约35年。80%锡矿是沉积岩,至少半数的锡来自东南亚(从中国中部经泰国到印度尼西亚)。
最重要得锡矿石是锡石(SnO2),锡矿中的原矿石含约5%的锡,首先矿石要被粉碎和用不同的方式提纯,提纯后的锡矿含75%的锡。在精炼炉中锡从其矿物中由碳还原出来。精炼炉中的温度稍低于锡的熔点,而杂质的熔点比这个温度要高,因此还原的锡可以从炉中流出。少量锡来自它的硫化物如圆柱锡石、硫银锡矿和硫锡铅矿等。越来越多的锡是回收来得。
中国的锡产量占全世界的30%,其它东南亚国家一起占30%,南美洲占20%。。
锡有10种稳定的同位素,是所有化学元素中稳定同位素最多的。此外锡还有28种不稳定同位素。
由于处于金属和非金属中间,同时具有两者的特性。 作为金属,可氧化至二价锡和较稳家的四价锡。二价锡是两性的,在酸中,可形成 [SnX3]-离子,X为F-,Cl-等;在碱中,会形成[Sn(OH)3]-等离子。四价锡也是两性的,在酸中,可形成 [SnX6]2-离子,X为F-,Cl-等;在碱中,会形成[Sn(OH)6]2-, [SnO3]2-等离子。四价锡的溶液都倾向水解出SnO2沉淀。 作为非金属,锡可和碳,氧等非金属组成份子。尤其是碳,可和锡形成很多有机锡化合物,应用很广泛。
金属锡即使大量也是无毒的,简单的锡化合物和锡盐的毒性相当低,但一些有机锡化物的毒性非常高。尤其锡的三烃基化合物被用作船的漆来杀死付在船身上的微生物和贝壳。这些化合物可以摧毁含硫的蛋白质。
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g区元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 碱金属 | 碱土金属 | 镧系元素 | 锕系元素 | 过渡金属 | 贫金属 | 类金属 | 其他非金属 | 卤素 | 稀有气体 | 未发现元素 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History