
|
|
这个条目尚未或正在参照元素专题所述之格式修改。 请参考Wikipedia:专题/元素上建议的格式来修订这个条目。 也欢迎您参与维基百科专题的规划工作,提高条目的质量。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 镍、Ni、28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 过渡金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 10族, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 8908 kg/m3、4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 有光泽、金属色 镍离子(II):绿色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 58.6934 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 135(149)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 121 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氩]3d84s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,16,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 2,3(弱碱性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 面心立方晶格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态(具磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 1728 K(1455 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3186 K(2913 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 6.59×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 370.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 17.47 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 237 帕(1726K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 4970 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.91(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 440 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 14.3×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 90.7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 737.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1753 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 3395 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 5300 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镍是化学元素之一,化学符号为Ni,原子序数为28,具磁性,属过渡金属。
目录 |
镍由科朗斯达德(Axel Cronstedt)在1751年于瑞典发现。跟钴一样,镍的外语名字(nickel)带有迷信色彩,解作“小妖精”(可参考英文中魔鬼的别称"Old Nick")。nickel原为德文Kupfernickel(铜妖)的简称,镍矿看似铜矿,却无法冶炼出铜来,从前被看作是魔鬼搞的恶作剧。
年产量(千公吨)
| 国名 | 1977 | 1982 | 1987 | 1992 |
| 俄罗斯 | 144.3 | 165.2 | 272.0 | 215.0 |
| 加拿大 | 235.4 | 88.6 | 189.0 | 192.1 |
| 新喀里多尼亚 | 109.1 | 60.1 | 56.9 | 113.1 |
| 印尼 | 14.0 | 45.9 | 57.8 | 78.1 |
| 澳大利亚 | 85.8 | 87.6 | 74.6 | 64.0 |
| 中国 | - | 12.0 | 25.0 | 37.0 |
| 古巴 | 37.0 | 36.1 | 33.8 | 32.2 |
| 南非 | 23.0 | 22.0 | 34.3 | 28.4 |
| 多米尼加共和国 | 24.2 | 5.4 | 32.5 | 25.0 |
| 博茨瓦纳 | 12.1 | 17.8 | 25.9 | 23.5 |
| 十国小计 | 685.0 | 540.6 | 801.8 | 808.4 |
| 全球总计 | 772.8 | 621.6 | 892.5 | 921.9 |
|
查 • 论 • 编 • 历
过渡金属(第一过渡系) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
钪 |
| |
钛 |
| |
钒 |
| |
铬 |
| |
锰 |
| |
铁 |
| |
钴 |
| |
镍 |
| |
铜 |
| |
锌 |
|||||||||||||
钽在常温下的化学性质非常稳定,能与其反应的物质并不多。只有氟气,氢氟酸,含氟离子的酸性溶液,三氧化硫,氟化氢等少数几种。
钽在150度时对氯溴碘呈惰性。在250度时钽对干燥的氯仍有抗腐蚀能力,在含有水蒸气的氯气中加热到400度,钽仍然能保持光亮,500度时则开始被腐蚀。300度以上钽和溴反应。对碘蒸汽,则当温度达到炽热之前,钽均呈惰性。 钽在200度或者更低的温度下技能与S作用 氯化氢,溴化氢气体在加热时,能对钽产生强烈腐蚀,在410度生产五氯化物,在375度生产五溴化物。 碳及烃类在800-1100度与钽作用。 钽对酸的抵抗力极好,对硫酸,盐酸,硝酸,王水呈惰性,甚至不容易沸腾的上述酸中。钽对酸的抵抗能力甚至能与玻璃比较,但钽能溶解在氢氟酸和硝酸的混合液中,也能溶解于40%氢氟酸和15%的双氧水的混合液中。钽在150度以下的浓硫酸中不腐蚀。在175度的浓硫酸中1年,表面才被腐蚀0.0004毫米 ,250度中,被腐蚀0.116毫米 300度的浓硫酸中1年,被腐蚀1.368毫米。在发烟硫酸(含15%SO3)中的腐蚀则比较厉害,这是由于发烟硫酸中含有SO3的关系,在70度的上述条件中1年,被腐蚀0.368毫米,130度中1年,15.6毫米。 另外钽在热的浓磷酸中的腐蚀也很厉害,在85%的浓磷酸中,210度1年0.0008毫米,250度中1年20毫米在更浓的磷酸中,则在23度时已开始被腐蚀。钽对强碱腐蚀的抵抗力较弱,钽在40%,100度的氢氧化钾溶液中会迅速溶解,在同样浓度和温度的烧碱溶液中也是会被迅速溶解!无机盐在150度以下一般不能腐蚀钽。
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g区元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 碱金属 | 碱土金属 | 镧系元素 | 锕系元素 | 过渡金属 | 贫金属 | 类金属 | 其他非金属 | 卤素 | 稀有气体 | 未发现元素 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History