
字词转换是中文维基的一项自动转换,目的是通过计算机程序自动消除繁简、地区词等不同用字模式的差异,以达到阅读方便。
字词转换包括全局转换和手动转换,本说明所使用的标题转换和全文转换技术,都属于手动转换。
| 《闭上你的嘴》(Don't Tell Me) | ||
|---|---|---|
| 艾薇儿(Avril Lavigne)单曲 | ||
| 出自专辑《酷到骨子里 (Under My Skin)》 | ||
| B-side | 《带我走》(Take Me Away) | |
| 发行日期 | 2004年4月27日 | |
| 类型 | 另类摇滚、流行摇滚 | |
| 长度 | 3:21 | |
| 唱片公司 | Arista Records | |
| 作曲 | 词:艾薇儿 曲:Evan Taubenfeld |
|
| 制作人 | Butch Walker | |
| 销售认证 | 金唱片(RIAA) | |
闭上你的嘴(英文:Don't Tell Me)是加拿大创作歌手艾薇儿(Avril Lavigne)的第七张单曲,亦收录于她第二张专辑《酷到骨子里》(Under My Skin )。此曲由艾薇儿作词,由艾薇儿和美国创作歌手 Even Taubenfeld 作曲,由 Butch Walker 制作。在2004年4月27日发行。
这曲在各地排行榜的表现亦算不错:意大利第3;澳大利亚第10;西班牙第6;英国第5;墨西哥第1;巴西第1。这曲的MV描写艾薇儿的男友在房间中戏弄她,然后男友自己离开住所到街上走走,艾薇儿在房间内捣乱物件发泄。她之后走在男友后面找机会报复 ── 她忽然分身起来,她的男友看然这些幻想很是迷惘。这MV被《MTV Video Music Awards》提名为“Best Pop Video”类,但最后落选。
|
|
|
| 排行榜(2004年) | 高峰排名 |
|---|---|
| 阿根廷 Top 40 单曲 [1] | 1 |
| 澳大利亚 ARIA 单曲榜 | 10 |
| 比利时 Ultratop 50 (佛蘭芒) | 22 |
| 比利时 Ultratop 50 (瓦隆) | 28 |
| 巴西 Hot 100 单曲榜 | 1 |
| 欧洲 200 | 8 |
| 意大利 Top 50 | 3 |
| 日本大阪 Hot 100 | 1 |
| 墨西哥 Top 100 单曲榜[2] | 1 |
| 荷兰 Top 40 | 5 |
| 新西兰 RIANZ 单曲榜 | 15 |
| 西班牙 Los 40 Principales | 6 |
| 瑞典单曲榜 | 30 |
| 英国单曲榜 | 5 |
| 美国 Billboard Hot 100 | 22 |
| United World Chart | 2 |
|
查 • 论 • 编 • 历
|
|
|---|---|
| 专辑 | 展翅高飞 Let Go • 酷到骨子里 Under My Skin • 美丽坏东西 The Best Damn Thing |
| DVD | 我的小小世界 My World • Live at Budokan: Bonez Tour |
| EP | Angus Drive • Live Acoustic |
| 单曲 | 超复杂 Complicated • 滑板少年 Sk8er Boi • 跟随你 I'm with You • 失去控制 Losing Grip • 流浪动物 Mobile • 带我走 Take Me Away • 闭上你的嘴 Don't Tell Me • 快乐的结局 My Happy Ending • 谁来守候 Nobody's Home • 他才不是 He Wasn't • 破碎的心 Fall to Pieces • 坚持下去 Keep Holding On • 女朋友 Girlfriend • 从你离开后 When You're Gone • 火力全开 Hot |
| I Don't Give • Things I'll Never Say • I Always Get What I Want | |
| 德里克·惠布利 Deryck Whibley • MV • 巡回演唱会列表 • 提名/获奖列表 • 唱片列表 | |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History