
| 关东地方的基本资料 | ||
| 1都6县合计 | ||
| 面积 | 32,423.90km² | |
| 总人口 | 41,040,394人 (2006年3月31日) |
|
| 人口密度 | 1,265.75人/km² (2006年3月31日) |
|
| 关东地方的位置 | ||
|
|
||
| 日语写法 | |
|---|---|
| 日语原文 | 関東地方 |
| 假名 | かんとう ちほう |
| 罗马字 | Kantō chihō |
关东地方,是指位于日本本州中部滨太平洋的一个地区,由茨城县、栃木县、群马县、埼玉县、千叶县、东京都、神奈川县所构成。
目录 |
因为小笠原群岛也划分在关东地区中,所以如果考虑小笠原群岛的话,最南端则是南鸟岛,最东端则是冲之鸟岛,这两个岛也是日本最东与最南边的地方,所以关东地区也是日本最东与最南边的地方。
以利根川分成南关东与北关东,南关东包括埼玉县、千叶县、东京都与神奈川县3县1府,北关东则包括茨城县、栃木县及群马县3个县。
关东地方的人口约占日本总人口的1/3,其中南关东的人口超过3400万人。
| ISO 3166-2 | 都道府县名 | 排名 | 人口数 | 占日本人口的比例 |
|---|---|---|---|---|
| JP-08 | 茨城县 | 11 | 2,992,152 | 2.30% |
| JP-09 | 栃木县 | 20 | 2,011,691 | 1.60% |
| JP-10 | 群马县 | 19 | 2,033,535 | 1.60% |
| JP-11 | 埼玉县 | 5 | 7,037,849 | 5.50% |
| JP-12 | 千叶县 | 6 | 6,028,315 | 4.70% |
| JP-13 | 东京都 | 1 | 12,369,185 | 9.70% |
| JP-14 | 神奈川县 | 3 | 8,687,422 | 6.80% |
| - | 总和 | - | 41,160,149 | 32.20% |
| 日本地理区划 | |
|---|---|
|
北海道地方 | 东北地方 | 关东地方 | 中部地方 | 近畿地方 | 中国地方 | 四国地方 | 九州地方 | 琉球群岛 |
|
|
道北 | 道东 | 道央 | 道南 | 北东北 | 南东北 | 北关东 | 南关东 | 甲信越地方 | 北陆地方 | (北信越地方) | 东海地方 | 山阴地方 | 山阳地方 | 濑户内地方 | 北部九州 | 南九州 |
|
| 日本都道府县行政区划分 | |
|---|---|
| 北海道地方 | 北海道 |
| 东北地方 | 青森县 - 岩手县 - 宫城县 - 秋田县 - 山形县 - 福岛县 |
| 关东地方 | 茨城县 - 栃木县 - 群马县 - 埼玉县 - 千叶县 - 东京都 - 神奈川县 |
| 中部地方 | 山梨县 - 长野县 - 新潟县 - 岐阜县 - 静冈县 - 爱知县 - 富山县 - 石川县 - 福井县 |
| 近畿地方 | 三重县 - 滋贺县 - 京都府 - 大阪府 - 兵库县 - 奈良县 - 和歌山县 |
| 中国地方 | 鸟取县 - 岛根县 - 冈山县 - 广岛县 - 山口县 |
| 四国地方 | 德岛县 - 香川县 - 爱媛县 - 高知县 |
| 九州地方 | 福冈县 - 佐贺县 - 长崎县 - 熊本县 - 大分县 - 宫崎县 - 鹿儿岛县 |
| 琉球群岛 | 冲绳县 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History