
字词转换是中文维基的一项自动转换,目的是通过计算机程序自动消除繁简、地区词等不同用字模式的差异,以达到阅读方便。
字词转换包括全局转换和手动转换,本说明所使用的标题转换和全文转换技术,都属于手动转换。
阿丽亚娜系列运载火箭(Ariane),是欧洲航天局自行研制的可抛式发射系统(Expendable launch system),作为欧洲联盟各国或其他国家发射卫星至太空中的媒介工具。该型火箭的发射场地位于圭亚那太空中心,在法国位于南美洲近赤道的殖民地法属圭亚那境内。1980年时阿丽亚娜航太公司(Arianespace SA)成立,接手阿丽亚娜计划中火箭建造、操作与商业营运等方面的事物,阿丽亚娜火箭有特别的副任务KEO特别计划,预计2007年时将KEO卫星送入太空。
阿丽亚娜火箭的名称来自神话人物阿丽雅杜妮(以法语发音);此单字在法语中也描述某一种蜂鸟。
法国在1973年末期提出阿丽亚娜系列运载火箭计划,而这项提案是经过德国和法兰西共和国及英国这些国家的同意。此项计划也是为了完成西部欧洲的愿景----拥有自己的运载火箭,因为早期这些国家都没有辨法成功的发射自己的运载火箭。阿丽亚娜系列运载火箭计划的缩写代码是L3S(其全名是第三代替代运载火箭)。欧洲航天局(ESA)指定国家中央测试场(Centre National d'Etudes Spatiales,CNES)来研制阿丽亚娜运载火箭及提供测试设备。阿丽亚娜太空公司在1980年建造了备用的商业测试场,可进行火箭的制造测试及销售。 阿丽亚娜太空公司在法属圭亚那开云的圭亚那太空中心发射火箭进行任务。
阿丽亚娜系列运载火箭包括五种运载火箭:
·阿丽亚娜一号运载火箭,于1979年12月24日首次发射成功。
·阿丽亚娜二号运载火箭,于1987年11月20日首次成功发射(阿丽亚娜二号运载火箭首次发射在1986年5月30日)。
·阿丽亚娜三号运载火箭,于1984年8月4日首次成功发射。
·阿丽亚娜四号运载火箭,于1988年6月15日首次成功发射。
·阿丽亚娜五号运载火箭,于1997年10月30日首次成功发射(阿丽亚娜五号运载火箭首次发射在1996年6月4日)。
目录 |
阿丽亚娜一号运载火箭是一台三节式运载火箭,其技术源自于导弹科技。阿丽亚娜二号运载火箭到阿丽亚娜四号运载火箭是增强它的基本火箭配备。主要的改变是在引擎效能的增强,其次则是增加第一节和第三节的燃料储存槽大小及更大的酬载量。更大的酬载量可以同时发射两颗人造卫星,此酬载舱的名称SPELDA(Structure Porteuse Externe pour Lancements Doubles Ariane) 其他后来的计划设计经常使用捆绑式辅助火箭。这些渐进式计划的代码以加字尾的方式表示。编号顺序为其代码首字为辅助火箭的数量,而后面的英文字母代表辅助火箭的型式,L代表它的辅助火箭是液态的;P代表它的辅助火箭是固态的。举例来说:阿丽亚娜四号2P型运载火箭即是阿丽亚娜四号运载火箭有两枚固态辅助火箭;阿丽亚娜四号4LP型运载火箭即是阿丽亚娜四号运载火箭有两枚固态辅助火箭和两枚液态辅助火箭;阿丽亚娜四号4L型运载火箭即是阿丽亚娜四号运载火箭有四枚液态辅助火箭。
阿丽亚娜五号运载火箭几乎是完全的重新设计,第一节的两颗四氧化二氮及联氨的被改为一颗低温引擎,名称叫巴尔干(Vulcain),燃料是液态氢和液态氧,此种简单化的设计可使整备时间缩短。由于此颗巴尔干引擎无法将自身推自太空,两枚推力强大的固态辅助火箭吊挂在第一节的旁边。此种固态辅助火箭在测试时可以重复回收再利用,但到了真正的发射情况是无法回收的。第二节大量修改以耐储存为主,火箭引擎是伊斯特(Aestus)引擎。
如同多数的运载火箭,早期的阿丽亚娜运载火箭都有失败的记录(阿丽亚娜一二三号运载火箭成功率较低)。然而在阿丽亚娜系列运载火箭中,阿丽亚娜四号及五号运载火箭最为可靠,已经可以称上商业运载火箭的头衔。2006年2月,第169航班,阿丽亚娜五号运载火箭运送两百九十颗人造卫星(两百二十三颗主要卫星,四十八颗附属卫星),其中两百七十一颗倒达正确的位置。整台火箭质量达575公吨。如此高的成功比率(271/290,93.45%)确立了阿丽亚娜太空公司在商业运载火箭的地位。近年来,有三分之二的商业人造卫星都是由阿丽亚娜太空公司所发射的。此外,阿丽亚娜五号运载火箭可运送大型酬载,就如同航天飞机,农神五号,能量号或战神五号等火箭。阿丽亚娜五号ECA型运载火箭于2007年5月4日创下了商业酬载的新纪录,发射两枚总重9.4公吨的卫星。
于2006年7月1日,阿丽亚娜太空公司雇用了271名职员,分属在法国总部,法属圭亚那的圭亚那太空中心及华盛顿,东京,新加坡的办公室。
·国家中央测试场为基础,代表欧洲航天局。
·主要工业基础是航空空间公司(Aerospatiale),将会转变成EADS。
·火箭由欧洲社会推进公司(Societe Europeenne de Propulsion),但现为Snecma公司。
阿丽亚娜系列运载火箭的优胜者为一航行竞争组织代表工业参与阿丽亚娜系列运载火箭制造计划。
阿丽亚娜四号及五号运载火箭可飞行的原型由德国的Noris Raketen取得。于1987年,Lambert Shelter建造了长5.4米的阿丽亚娜火箭原型,现展示于Feucht的赫曼Oberth太空旅行博物馆(the Hermann Oberth Space Travel Museum)。瑞士火箭改良集团(the Advanced Rocketry Group Of Switzerland ,ARGOS)建造了长4.5米,85公斤的阿丽亚娜四号运载火箭原型,于2002年在德州的阿马立罗 (Amarillo)及2004年9月19日于当地时间12点15分在瑞士的纽沙特州(Neuchatel)的Val de Ruz两度发射成功。
另外, 阿丽亚娜5 是能发射最重的装载可利用。在 2006年5月27日, 阿丽亚娜5-ECA 火箭创下了一个新商业酬载纪录, 发射了2 枚卫星共8.2 吨的酬载。
| 形式 | 最大酬载 (公斤) | 发射回数(成功数) |
| 阿丽亚娜40 | 2,800 | 7(7) |
| 阿丽亚娜42P | 2,960 | 15(14) |
| 阿丽亚娜42L | 3,490 | 13(13) |
| 阿丽亚娜44P | 3,460 | 15(15) |
| 阿丽亚娜44L | 4,900 | 40(39) |
| 阿丽亚娜44LP | 4,330 | 26(25) |
| 型号 | 阿丽亚娜 1 |
| 长度 | 47.4米 |
| 火箭直径 | 3.8米 |
| 离地重量 | 210 公吨 |
| 最大酬载质量 | 1.83 公吨 |
| 型号 | 阿丽亚娜2 |
| 长度 | 49米 |
| 火箭直径 | 3.8 米 |
| 离地重量 | 219 公吨 |
| 最大酬载质量 | 2.27公吨 |
| 型号 | 阿丽亚娜3 |
| 长度 | 49米 |
| 火箭直径 | 3.8米 |
| 离地重量 | 237公吨 |
| 最大酬载质量 | 2.65公吨 |
| 主要资料 | 高度 | 直径 | 离地质量 | 最大的酬载大量 |
| 40 | 58.72米 | 3.8 米 | 240 吨 | 2 吨 |
| 42P | 58.72米 | 3.8 米 | 320 吨 | 2.7 吨 |
| 44P | 58.72米 | 3.8米 | 350 吨 | 3.1 吨 |
| 42L | 58.72米 | 3.8 米 | 360 吨 | 3.3 吨 |
| 44LP | 58.72米 | 3.8 米 | 420 吨 | 3.8 吨 |
| 44L | 58.72米 | 3.8米 | 470 吨 | 4.3 吨 |
| 发射日期(日-月-西元年) | 发射编号 | 火箭型号 | 火箭规格 | 酬载卫星 |
|---|---|---|---|---|
| 5-5-2007 | 176 | 阿丽亚娜5 | ECA | Astra 1L 、Galaxy 17 |
| 17-3-2007 | 175 | 阿丽亚娜5 | ECA | Skynet 5.A 、INSAT 4B |
| 12-8-2006 | 174 | 阿丽亚娜5 | ECA | WildBlue-1 ,AMC-18 |
| 13-10-2006 | 173 | 阿丽亚娜5 | ECA | DIRECTV 9S Optus D1 LDREX-2 |
| 11-08-2006 | 172 | 阿丽亚娜5 | ECA | JCSAT-10 Syracuse 3B |
| 27-05-2006 | 171 | 阿丽亚娜5 | ECA | Satmex 6 Thaicom 5 |
| 12-03-2006 | 170 | 阿丽亚娜5 | ECA | Hot Bird™ 7A Spainsat |
| 21-12-2005 | 169 | 阿丽亚娜5 | 普通加强 | MSG-2INSAT 4A |
| 16-11-2005 | 167 | 阿丽亚娜5 | ECA | Spaceway 2Telkom 2 |
| 13-10-2005 | 168 | 阿丽亚娜5 | 普通加强 | Sycause 3A, Galaxy 15 |
| 11-08-2005 | 166 | 阿丽亚娜5 | 普通加强 | THAICOM 4 |
| 12-02-2005 | 164 | 阿丽亚娜5 | ECA | XTAR-EUR, Sloshsat, Maqsat B2 |
| 18-24-2004 | 165 | 阿丽亚娜5 | 普通加强 | Helios 11A-Essaim-Parasol-Nanosat |
| 17-07-2004 | 163 | 阿丽亚娜5 | 普通加强 | Anik F2 |
| 27-09-2003 | 162 | 阿丽亚娜5 | 普通 | INSAT-3C, e-BIRD, and SMART-1 |
| 04-09-2003 | 160 | 阿丽亚娜5 | 普通 | INSAT-3A & GALAXY XII |
| 11-06-2003 | 161 | 阿丽亚娜5 | 普通 | Optus and BSAT-2c |
| 15-02-2003 | 159 | 阿丽亚娜4 | 44L | Intelsat |
| 02-03-2004 | 158 | 阿丽亚娜5 | 普通加强 | Rosetta |
| 18-12-2002 | 156 | 阿丽亚娜4 | 44L | NSS-6 New Skies Satellites N.V. |
| 11-12-2002 | 157 | 阿丽亚娜5 | ECA | Hotbird 7 Eutelsat, Stentor CNES |
| 06-09-2002 | 154 | 阿丽亚娜4 | 44L | Intelsat 906 |
| 27-08-2002 | 155 | 阿丽亚娜5 | 普通 | Atlantic Bird 1 & MSG 1 |
| 29-06-2002 | 153 | 阿丽亚娜5 | 普通 | Stellat 5 & N Star C |
| 05-06-2002 | 152 | 阿丽亚娜4 | 44L | Intelsat 905 |
| 03-05-2002 | 151 | 阿丽亚娜4 | 42P | SPOT 5 |
| 16-04-2002 | 150 | 阿丽亚娜4 | 44L | NSS 7 |
| 28-03-2002 | 149 | 阿丽亚娜4 | 44L | JCSAT 8 - ASTRA 3A |
| 28-02-2002 | 145 | 阿丽亚娜5 | 普通 | Envisat |
| 23-02-2002 | 148 | 阿丽亚娜4 | 44L | Intelsat 904 |
| 23-01-2002 | 147 | 阿丽亚娜4 | 42L | Insat 3C |
| 27-11-2001 | 146 | 阿丽亚娜4 | 44LP | DirecTV-4S |
| 25-09-2001 | 144 | 阿丽亚娜4 | 44P | Eutelsat Atlantic Bird 2» EUTELSAT |
| 30-08-2001 | 143 | 阿丽亚娜4 | 44L | Intelsat 902» Intelsat homepage |
| 12-07-2001 | 142 | 阿丽亚娜5 | 普通 | ARTEMIS + BSAT 2B» About Artemis |
| 07-06-2001 | 141 | 阿丽亚娜4 | 44L | INTELSAT 901 |
| 08-03-2001 | 140 | 阿丽亚娜5 | Generic | Eurobird/BSAT-2a |
| 07-02-2001 | 139 | 阿丽亚娜4 | 44L | Skynet 4F/Sicral |
| 10-01-2001 | 137 | 阿丽亚娜4 | 44P | Türksat 2A/Eurasiasat 1 |
| 19-12-2000 | 138 | 阿丽亚娜5 | Generic | Astra 2D, GE-8/Aurora III + LDREX |
| 21-11-2000 | 136 | 阿丽亚娜4 | 44L | Anik F 1 |
| 15-11-2000 | 135 | 阿丽亚娜5 | 普通 | PAS 1R (+ Amsat P3D, STRV 1D) |
| 29-10-2000 | 134 | 阿丽亚娜4 | 44LP | Europe*Star 1 |
| 06-10-2000 | 133 | 阿丽亚娜4 | 42L | N-SAT-110 |
| 06-09-2000 | 132 | 阿丽亚娜4 | 44P | Eutelsat W1 |
| 17-08-2000 | 131 | 阿丽亚娜4 | 44LP | Brasilsat B4 and Nilesat 102 |
| 14-09-2000 | 130 | 阿丽亚娜5 | 普通 | Astra 2B; GE-7 |
| 18-04-2000 | 129 | 阿丽亚娜4 | 42L | Galaxy IVR |
| 21-03-2000 | 128 | 阿丽亚娜5 | 普通 | AsiaStar Insat 3B |
| 17-02-2000 | 127 | 阿丽亚娜4 | 44LP | SUPERBIRD-4 |
| 24-01-2000 | 126 | 阿丽亚娜4 | 42L | Galaxy XR |
| 21-12-1999 | 125 | 阿丽亚娜4 | 44L | Galaxy XI |
| 03-12-1999 | 124 | 阿丽亚娜4 | 40 | Helios 1B + auxiliary payload (Clementine) |
| 13-11-1999 | 123 | 阿丽亚娜4 | 44LP | GE-4 |
| 19-10-1999 | 122 | 阿丽亚娜4 | 44LP | Orion 2 |
| 25-09-1999 | 121 | 阿丽亚娜4 | 44LP | Telstar 7 |
| 04-09-1999 | 120 | 阿丽亚娜4 | 42P | KOREASAT 3 |
| 10-12-1999 | 119 | 阿丽亚娜5 | 普通 | XMM |
| 12-08-1999 | 118 | 阿丽亚娜4 | 42P | TELKOM 1 |
| 02-04-1999 | 117 | 阿丽亚娜4 | 42P | INSAT 2E |
| 26-02-1999 | 116 | 阿丽亚娜4 | 44L | ARABSAT 3A + SKYNET 4E |
| 21-12-1998 | 115 | 阿丽亚娜4 | 42L | PAS 6-B |
| 05-12-1998 | 114 | 阿丽亚娜4 | 42L | SATMEX 5 |
| 28-02-1998 | 113 | 阿丽亚娜4 | 44L | AFRISTAR + GE-5 |
| 28-10-1998 | 112 | 阿丽亚娜5 | 503 | ARD + MAQSAT 3 |
| 05-10-1998 | 111 | 阿丽亚娜4 | 44L | W2 + SIRIUS 3 |
| 16-09-1998 | 110 | 阿丽亚娜4 | 44LP | PAS-7 |
| 25-08-1998 | 109 | 阿丽亚娜4 | 44P | ST-1 |
| 28-04-1998 | 108 | 阿丽亚娜4 | 44P | BSAT-1b + NILESAT-101 |
| 23-03-1998 | 107 | 阿丽亚娜4 | 40 | SPOT 4 |
| 27-02-1998 | 106 | 阿丽亚娜4 | 42P | HOT BIRD 4 |
| 04-02-1998 | 105 | 阿丽亚娜4 | 44LP | BRASILSAT B3 + INMARSAT-3F5 |
| 20-12-1997 | 104 | 阿丽亚娜4 | 42L | INTELSAT 804 |
| 02-12-1997 | 103 | 阿丽亚娜4 | 44P | JCSAT-5 + EQUATOR-S |
| 12-11-1997 | 102 | 阿丽亚娜4 | 44L | CAKRAWARTA-1 + SIRIUS-2 |
| 30-10-1997 | 101 | 阿丽亚娜5 | 502 | TEAMSAT |
| 23-09-1997 | 100 | 阿丽亚娜4 | 42L | INTELSAT 803 |
| 02-09-1997 | 99 | 阿丽亚娜4 | 44LP | HOTBIRD-3 + METEOSAT-7 |
| 08-08-1997 | 98 | 阿丽亚娜4 | 44P | PAS 6 |
| 25-06-1997 | 96 | 阿丽亚娜4 | 44P | INTELSAT 802 |
| 03-06-1997 | 97 | 阿丽亚娜4 | 44L | INMARSAT-3F4 + INSAT-2D |
| 28-02-1997 | 95 | 阿丽亚娜4 | 44LP | BSAT-1A + THAICOM 3 |
| 28-02-1997 | 94 | 阿丽亚娜4 | 44P | INTELSAT 801 |
| 30-01-1997 | 93 | 阿丽亚娜4 | 44L | GE-2 + NAHUEL 1A |
| 13-11-1996 | 92 | 阿丽亚娜4 | 44L | ARABSAT 2B + MEASAT 2 |
| 10-09-1996 | 91 | 阿丽亚娜4 | 42P | ECHOSTAR 2 |
| 07-08-1996 | 90 | 阿丽亚娜4 | 44L | TELECOM 2D + ITALSAT 2 |
| 15-06-1996 | 87 | 阿丽亚娜4 | 44P | INTELSAT 709 |
| 04-06-1996 | 88 | 阿丽亚娜5 | 501 | 4 CLUSTER |
| 15-05-1996 | 86 | 阿丽亚娜4 | 44L | PALAPA C2 + AMOS |
| 20-04-1996 | 85 | 阿丽亚娜4 | 42P | MSAT 1 |
| 14-03-1996 | 84 | 阿丽亚娜4 | 44LP | INTELSAT 707 |
| 05-02-1996 | 83 | 阿丽亚娜4 | 44P | N-STAR B |
| 12-01-1996 | 82 | 阿丽亚娜4 | 44P | PAS-3R + MEASAT-1 |
| 06-12-1995 | 81 | 阿丽亚娜4 | 44L | TELECOM 2C & INSAT 2C |
| 16-11-1995 | 80 | 阿丽亚娜4 | 44P | ISO |
| 18-10-1995 | 79 | 阿丽亚娜4 | 42L | ASTRA 1E |
| 23-09-1995 | 78 | 阿丽亚娜4 | 42L | TELSTAR 402-R |
| 29-08-1995 | 77 | 阿丽亚娜4 | 44P | N-STAR A |
| 03-08-1995 | 76 | 阿丽亚娜4 | 42L | PAS-4 |
| 07-07-1995 | 75 | 阿丽亚娜4 | 40 | HELIOS 1A + 2 auxiliary payloads (CERISE & UPM/LB SAT) |
| 09-06-1995 | 74 | 阿丽亚娜4 | 42P | DBS-3 |
| 17-05-1995 | 73 | 阿丽亚娜4 | 44LP | INTELSAT 706 |
| 20-04-1995 | 72 | 阿丽亚娜4 | 40 | ERS-2 |
| 28-03-1995 | 71 | 阿丽亚娜4 | 44LP | BRASILSAT B2 & HOTBIRD 1 |
| 01-12-1994 | 70 | 阿丽亚娜4 | 42P | PAS-3 |
| 31-10-1994 | 69 | 阿丽亚娜4 | 42P | ASTRA 1D |
| 07-10-1994 | 68 | 阿丽亚娜4 | 44L | SOLIDARIDAD 2 & THAICOM 2 |
| 08-09-1994 | 67 | 阿丽亚娜4 | 42L | TELSTAR 402 |
| 10-08-1994 | 66 | 阿丽亚娜4 | 44LP | BRASILSAT B1 & TURKSAT 1B |
| 08-07-1994 | 65 | 阿丽亚娜4 | 44L | PAS-2 & BS-3N |
| 17-06-1994 | 64 | 阿丽亚娜4 | 44LP | INTELSAT VII + 2 auxiliary payloads (STRV 1A & STRV 2A) |
| 24-01-1994 | 63 | 阿丽亚娜4 | 44LP | EUTELSAT 2 F5 & TURKSAT 1A |
| 17-12-1993 | 62 | 阿丽亚娜4 | 44L | DBS-1 & THAICOM 1 |
| 19-11-1993 | 61 | 阿丽亚娜4 | 44LP | SOLIDARIDAD 1 & METEOSAT-6 |
| 22-10-1993 | 60 | 阿丽亚娜4 | 44LP | INTELSAT VII F1 |
| 25-09-1993 | 59 | 阿丽亚娜4 | 40 | SPOT 3 + 6 auxiliary payloads |
| 22-07-1993 | 58 | 阿丽亚娜4 | 44L | HISPASAT 1B & INSAT II B |
| 24-06-1993 | 57 | 阿丽亚娜4 | 42P | GALAXY IV |
| 11-05-1993 | 56 | 阿丽亚娜4 | 42L | ASTRA 1C + 1 auxiliary payload (ARSENE) |
| 01-12-1992 | 55 | 阿丽亚娜4 | 42P | SUPERBIRD A1 |
| 27-10-1992 | 54 | 阿丽亚娜4 | 42P | GALAXY VII |
| 10-09-1992 | 53 | 阿丽亚娜4 | 44LP | HISPASAT 1A & SATCOM C3 |
| 10-08-1992 | 52 | 阿丽亚娜4 | 42P | TOPEX-POSEIDON + 2 auxiliary payloads (KITSAT A + S80/T) |
| 09-07-1992 | 51 | 阿丽亚娜4 | 44L | INSAT 2A + EUTELSAT 2 F4 |
| 15-04-1992 | 50 | 阿丽亚娜4 | 44L | TELECOM 2B & inmarsat 2 f4 |
| 26-02-1992 | 49 | 阿丽亚娜4 | 44L | SUPERBIRD B1 & ARABSAT 1C |
| 16-12-1991 | 48 | 阿丽亚娜4 | 44L | TELECOM 2A & INMARSAT 2F3 |
| 29-10-1991 | 47 | 阿丽亚娜4 | 44L | INTELSAT VI F1 |
| 26-09-1991 | 46 | 阿丽亚娜4 | 44L | ANIK E1 |
| 14-08-1991 | 45 | 阿丽亚娜4 | 44L | INTELSAT VI F5 |
| 16-07-1991 | 44 | 阿丽亚娜4 | 40 | ERS 1 & 4 auxiliary payloads (TUBSAT |
| 04-04-1991 | 43 | 阿丽亚娜4 | 44P | ANIK E2 |
| 02-03-1991 | 42 | 阿丽亚娜4 | 44LP | ASTRA 1B & MOP 2 |
| 15-01-1991 | 41 | 阿丽亚娜4 | 44L | EUTELSAT 2 F2 & ITALSAT 1 |
| 20-11-1990 | 40 | 阿丽亚娜4 | 42P | SATCOM C1 & GSTAR IV |
| 12-10-1990 | 39 | 阿丽亚娜4 | 44L | GALAXY VI & SBS 6 |
| 30-08-1990 | 38 | 阿丽亚娜4 | 44C | EUTELSAT 2 F1 & SKYNET 4C |
| 24-07-1990 | 37 | 阿丽亚娜4 | 44L | DFS 2 & TDF 2 |
| 22-02-1990 | 36 | 阿丽亚娜4 | 44L | SUPERBIRD B 7 BS-2X |
| 21-01-1990 | 35 | 阿丽亚娜4 | 40 | SPOT 2 + 6 auxiliary payloads (MICROSAT A,B,C,D + UOSAT D,E) |
| 27-10-1989 | 34 | 阿丽亚娜4 | 44L | INTELSAT VI F2 |
| 08-08-1989 | 33 | 阿丽亚娜4 | 44LP | TV SAT 2 & HIPPARCOS |
| 11-07-1989 | 32 | 阿丽亚娜3 | OLYMPUS | |
| 05-06-1989 | 31 | 阿丽亚娜4 | 44L | SUPERBIRD A 7 DFS 1 |
| 01-04-1989 | 30 | 阿丽亚娜2 | TELE-X | |
| 06-03-1989 | 29 | 阿丽亚娜4 | 44LP | JCSAT 1 & MOP1 |
| 26-01-1989 | 28 | 阿丽亚娜2 | INTELSAT V F15 | |
| 27-12-1988 | 27 | 阿丽亚娜4 | 44LP | SKYNET 4B & ASTRA 1A |
| 27-10-1988 | 26 | 阿丽亚娜2 | TDF 1 | |
| 08-09-1988 | 25 | 阿丽亚娜3 | GSTAR III & SBS 5 | |
| 21-07-1988 | 24 | 阿丽亚娜3 | INSAT 1C & ECS 5 | |
| 17-05-1988 | 23 | 阿丽亚娜2 | INTELSAT V F13 | |
| 15-06-1988 | 22 | 阿丽亚娜4 | 44LP | PAS 1 & METEOSAT P2 & AMSAT III |
| 11-03-1988 | 21 | 阿丽亚娜3 | SPACENET III & TELECOM 1C | |
| 20-11-1987 | 20 | 阿丽亚娜2 | TV-SAT 1 | |
| 15-09-1987 | 19 | 阿丽亚娜3 | AUSSAT K3 & ECS 4 | |
| 30-05-1986 | 18 | 阿丽亚娜2 | INTELSAT V F 14 | |
| 28-03-1986 | 17 | 阿丽亚娜3 | GSTAR II & BRASILSAT S2 | |
| 21-02-1986 | 16 | 阿丽亚娜1 | SPOT & VIKING | |
| 12-09-1985 | 15 | 阿丽亚娜3 | SPACENET F3 & ECS 3 | |
| 02-07-1985 | 14 | 阿丽亚娜1 | GIOTTO | |
| 07-05-1985 | 13 | 阿丽亚娜3 | GSTAR & TELECOM 1B | |
| 08-02-1985 | 12 | 阿丽亚娜3 | ARABSAT 1A & BRASILSAT S1 | |
| 09-11-1984 | 11 | 阿丽亚娜3 | SPACENET II & MARECS B2 | |
| 04-08-1984 | 10 | 阿丽亚娜3 | ECS-2 TELECOM 1A | |
| 22-05-1984 | 09 | 阿丽亚娜1 | SPACENET I | |
| 04-03-1984 | 08 | 阿丽亚娜1 | INTELSAT V - F8 | |
| 18-10-1983 | 07 | 阿丽亚娜1 | INTELSAT V - F7 | |
| 16-06-1983 ! | 06 | 阿丽亚娜1 | ECS-1 & OSCAR 10 | |
| 09-09-1982 | 05 | 阿丽亚娜1 | MARECS B & SIRIO | |
| 19-12-1981 | 04 | 阿丽亚娜1 | CAT + MARECS A | |
| 19-06-1981 | 03 | 阿丽亚娜1 | METEOSAT + CAT + APPLE | |
| 12-05-1980 | 02 | 阿丽亚娜1 | FIREWHEEL + CAT + OSCAR | |
| 24-12-1979 | 01 | 阿丽亚娜1 | Technological capsule CAT |
|
查 • 论 • 编 • 历
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现役 |
|
||||||||||||||
| 计划中 |
|
||||||||||||||
| 退役 |
|
||||||||||||||
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History