
以下是阿尔及利亚城市列表,列出所有人口多于100,000的城市。
| 排名 | 名称 | 人口 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语 | 阿拉伯语 | 1987年普查 | 1998年普查' | 2005年估计' | |
| 1. | 阿尔及尔 | الجزائر | 1.507.241 | 2.580.570 | 3.518.083 |
| 2. | 奥兰 | وهران | 628.558 | 692.516 | 771.066 |
| 3. | 君士坦丁 | قسنطينة | 443.727 | 462.187 | 507.224 |
| 4. | 安纳巴 | عنابة | 305.526 | 348.554 | 383.504 |
| 5. | 巴特纳 | باتنة | 181.601 | 242.514 | 317.206 |
| 6. | 卜利达 | البليدة | 170.935 | 226.512 | 264.598 |
| 7. | 塞提夫 | سطيف | 170.182 | 211.859 | 246.379 |
| 8. | 谢里夫 | الشلف | 129.976 | 179.768 | 235.062 |
| 9. | 杰勒法 | الجلفة | 84.207 | 154.265 | 221.231 |
| 10. | 西迪贝勒阿巴斯 | سيدي بلعباس | 152.778 | 180.260 | 208.498 |
| 11. | 比斯卡拉 | بسكرة | 128.281 | 170.956 | 207.987 |
| 12. | 泰贝萨 | تبسة | 107.559 | 153.246 | 203.922 |
| 13. | 提亚雷特 | تيارت | 95.821 | 145.332 | 198.213 |
| 14. | 瓦尔格拉 | ورقلة | 81.721 | 129.402 | 183.238 |
| 15. | 贝贾亚 | بجاية | 114.534 | 147.076 | 182.131 |
| 16. | 斯基克达 | سكيكدة | 128.747 | 152.335 | 178.687 |
| 17. | 特莱姆森 | تلمسان | 126.882 | 155.162 | 172.540 |
| 18. | 布阿拉里季堡 | برج بو عريريج | 84.264 | 128.535 | 167.230 |
| 19. | 贝沙尔 | بشار | 107.311 | 131.010 | 157.430 |
| 20. | 麦迪亚 | المدية | 84.792 | 123.535 | 155.852 |
| 21. | 图古尔特 | تقورت | 70.645 | 113.625 | 153.624 |
| 22. | 吉杰勒 | جيجل | 62.793 | 106.003 | 148.901 |
| 23. | 苏格艾赫拉斯 | سوق أهراس | 83.015 | 115.882 | 148.328 |
| 24. | 穆斯塔加奈姆 | مستغانم | 114.037 | 124.399 | 140.252 |
| 25. | 姆西拉 | المسيلة | 65.805 | 99.855 | 140.048 |
| 26. | 欧勒马 | العلمة | 67.933 | 105.130 | 139.808 |
| 27. | 汉舍莱 | خنشلة | 69.743 | 106.082 | 138.754 |
| 28. | 赛伊达 | سعيدة | 80.825 | 110.865 | 136.856 |
| 29. | 艾因乌塞拉 | عين وسارة | 44.270 | 82.435 | 134.174 |
| 30. | 瓦迪 | الوادي | 72.065 | 104.801 | 133.933 |
| 31. | 盖勒马 | قالمة | 77.821 | 108.734 | 133.127 |
| 32. | 埃利赞 | غليزان | 80.091 | 104.285 | 126.794 |
| 33. | 艾格瓦特 | الأغواط | 67.214 | 96.342 | 126.291 |
| 34. | 基凡堡 | برج الكيفان | 61.035 | 98.135 | 122.875 |
| 35. | 布萨达 | بو سعادة | 66.688 | 97.031 | 121.301 |
| 36. | 巴卜埃祖阿尔 | باب الزوار | 55.211 | 92.200 | 115.444 |
| 37. | ? | مسعد | 47.460 | 75.533 | 114.625 |
| 38. | 拜里卡 | بريكة | 56.488 | 80.618 | 114.547 |
| 39. | 艾因贝达 | عين البيضاء | 61.997 | 90.560 | 114.107 |
| 40. | 盖尔达耶 | غرداية | 70.508 | 89.415 | 110.724 |
| 41. | ? | براقي | 70.300 | 86.233 | 107.972 |
| 42. | ? | الخروب | 42.261 | 65.344 | 103.995 |
| 非洲城市列表 |
|---|
| 阿尔及利亚 · 埃及 · 埃塞俄比亚 · 安哥拉 · 贝宁 · 博茨瓦纳 · 布基纳法索 · 布隆迪 · 赤道几内亚 · 多哥 · 厄立特里亚 · 佛得角 · 冈比亚 · 刚果共和国 · 刚果民主共和国 · 吉布提 · 几内亚 · 几内亚比绍 · 加纳 · 加蓬 · 津巴布韦 · 喀麦隆 · 科摩罗 · 科特迪瓦 · 肯尼亚 · 莱索托 · 利比里亚 · 利比亚 · 卢旺达 · 马达加斯加 · 马拉维 · 马里 · 毛里求斯 · 毛里塔尼亚 · 摩洛哥 · 莫桑比克 · 纳米比亚 · 南非 · 尼日尔 · 尼日利亚 · 塞拉利昂 · 塞内加尔 · 塞舌尔 · 圣多美和普林西比 · 斯威士兰 · 苏丹 · 索马里 · 坦桑尼亚 · 突尼斯 · 乌干达 · 赞比亚 · 乍得 · 中非 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History