
| 中日龙 — No. 55 | |
| 一垒手 | |
| 打击: 右 | 投球: 右 |
| 日本职棒一军初登场 | |
|---|---|
| 1989年4月9日 于 中日龙 | |
| 日本职棒统计数据 (2008年 止) |
|
| 打击率 | 0.266 |
| 全垒打 | 277 |
| 打点 | 722 |
陈大丰(1963年11月15日-)为台湾的棒球选手之一,台湾南投埔里人,曾经效力于日本职棒中日龙及阪神虎队,守备位置为一垒手,其胞弟为前味全龙队球员陈大顺,于日本职棒登录名为大豊泰昭。
陈大丰于1988年日本职棒选秀获得中日龙队第二指名,当时日本职棒规定,在日本居住五年以上的外籍人士,可以不受外籍球员登录规定现制,视同日本职棒本土球员。陈大丰1988年3月自大学毕业后,便进入中日龙队当球团职员,凑足居住五年的规定,年末也顺利被中日龙队指名,加入日本职棒。2002年球季后宣告自球员生涯退休,目前担任中日龙队球探,并在日本名古屋经营中华料理店,店名为:大丰饭店。
目录 |
| 年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 全垒打 | 打点 | 盗垒 | 四死 | 三振 | 垒打数 | 打击率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989年 | 中日龙 | 101 | 309 | 72 | 14 | 36 | 2 | 39 | 86 | 132 | 0.233 |
| 1990年 | 中日龙 | 105 | 259 | 71 | 20 | 48 | 2 | 24 | 63 | 144 | 0.274 |
| 1991年 | 中日龙 | 121 | 396 | 112 | 26 | 72 | 2 | 60 | 84 | 215 | 0.283 |
| 1992年 | 中日龙 | 81 | 251 | 67 | 11 | 39 | 0 | 29 | 52 | 120 | 0.267 |
| 1993年 | 中日龙 | 117 | 367 | 95 | 25 | 59 | 0 | 69 | 117 | 184 | 0.259 |
| 1994年 | 中日龙 | 130 | 477 | 148 | 38 | 107 | 1 | 74 | 97 | 290 | 0.310 |
| 1995年 | 中日龙 | 106 | 389 | 95 | 24 | 65 | 1 | 54 | 81 | 183 | 0.244 |
| 1996年 | 中日龙 | 129 | 462 | 136 | 38 | 89 | 3 | 69 | 106 | 271 | 0.294 |
| 1997年 | 中日龙 | 95 | 296 | 71 | 12 | 35 | 0 | 41 | 78 | 119 | 0.240 |
| 1998年 | 阪神虎 | 99 | 307 | 71 | 21 | 61 | 0 | 36 | 94 | 151 | 0.231 |
| 1999年 | 阪神虎 | 78 | 164 | 56 | 18 | 39 | 0 | 17 | 56 | 123 | 0.341 |
| 2000年 | 阪神虎 | 97 | 303 | 73 | 23 | 54 | 4 | 31 | 93 | 155 | 0.241 |
| 2001年 | 中日龙 | 38 | 70 | 12 | 3 | 7 | 0 | 6 | 34 | 25 | 0.171 |
| 2002年 | 中日龙 | 27 | 47 | 10 | 4 | 11 | 0 | 7 | 16 | 24 | 0.213 |
| 合计 | 14年 | 835 | 4097 | 1089 | 277 | 722 | 15 | 556 | 1057 | 2136 | 0.266 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History