
| 时报鹰 — 背号: | |
| 捕手 | |
| 打击: 右 | 投球: 右 |
| 中华职棒初登场 | |
|---|---|
| 1990年3月17日 代表 时报鹰 | |
| 中华职棒统计数据 (2008年 止) |
|
| 打击率 | 0.253 |
| 全垒打 | 34 |
| 打点 | 197 |
陈彦成(1965年10月15日-)为台湾的棒球选手之一,曾经效力于中华职棒味全龙、兄弟象、兴农牛及时报鹰队,守备位置为捕手、三垒手。绰号“小钢炮”。
目录 |
| 年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 全垒打 | 打点 | 盗垒 | 四死 | 三振 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | 味全龙 | 67 | 223 | 70 | 5 | 30 | 2 | 13 | 27 | 99 | 9 | 0.314 |
| 1991年 | 味全龙 | 50 | 124 | 30 | 4 | 22 | 1 | 11 | 16 | 48 | 3 | 0.242 |
| 1992年 | 兄弟象 | 83 | 273 | 73 | 10 | 44 | 3 | 27 | 43 | 125 | 10 | 0.267 |
| 1993年 | 兄弟象 | 76 | 258 | 67 | 6 | 39 | 1 | 32 | 41 | 100 | 4 | 0.260 |
| 1994年 | 兄弟象 | 83 | 250 | 65 | 6 | 30 | 5 | 21 | 50 | 100 | 5 | 0.260 |
| 1995年 | 兄弟象 | 79 | 259 | 57 | 3 | 14 | 0 | 9 | 42 | 72 | 11 | 0.220 |
| 1996年 | 兴农牛 | 50 | 119 | 26 | 0 | 10 | 1 | 11 | 24 | 32 | 2 | 0.218 |
| 1997年 | 时报鹰 | 33 | 89 | 16 | 0 | 8 | 1 | 9 | 18 | 18 | 7 | 0.180 |
| 合计 | 8年 | 522 | 1596 | 404 | 34 | 197 | 14 | 133 | 261 | 594 | 52 | 0.253 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History