
| 兴农牛 — 背号: | |
| 捕手 | |
| 打击: 右 | 投球: 右 |
| 中华职棒初登场 | |
|---|---|
| 1990年3月17日 代表 味全龙 | |
| 中华职棒统计数据 (2008年 止) |
|
| 打击率 | 0.283 |
| 全垒打 | 90 |
| 打点 | 452 |
| 得奖纪录 | |
陈金茂(1963年10月7日-),前台湾棒球选手,曾经效力于中华职棒味全龙及兴农牛,守备位置为捕手。
目录 |
| 年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 全垒打 | 打点 | 盗垒 | 四死 | 三振 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | 味全龙 | 86 | 315 | 93 | 6 | 49 | 3 | 39 | 40 | 136 | 4 | 0.295 |
| 1991年 | 味全龙 | 88 | 338 | 91 | 11 | 55 | 8 | 26 | 43 | 138 | 4 | 0.269 |
| 1992年 | 味全龙 | 88 | 315 | 78 | 17 | 52 | 9 | 24 | 46 | 138 | 9 | 0.248 |
| 1993年 | 味全龙 | 78 | 269 | 73 | 9 | 37 | 5 | 16 | 27 | 113 | 7 | 0.271 |
| 1994年 | 味全龙 | 75 | 261 | 69 | 9 | 35 | 3 | 24 | 34 | 113 | 7 | 0.264 |
| 1995年 | 味全龙 | 74 | 256 | 82 | 12 | 45 | 4 | 19 | 19 | 143 | 6 | 0.320 |
| 1996年 | 味全龙 | 91 | 308 | 96 | 9 | 59 | 8 | 30 | 41 | 138 | 10 | 0.312 |
| 1997年 | 味全龙 | 60 | 189 | 56 | 7 | 29 | 3 | 14 | 25 | 88 | 5 | 0.296 |
| 1998年 | 味全龙 | 97 | 332 | 109 | 8 | 60 | 12 | 56 | 35 | 159 | 7 | 0.328 |
| 1999年 | 味全龙 | 59 | 194 | 40 | 1 | 20 | 0 | 16 | 28 | 54 | 5 | 0.206 |
| 2000年 | 兴农牛 | 39 | 117 | 31 | 1 | 9 | 4 | 15 | 10 | 42 | 4 | 0.265 |
| 合计 | 11年 | 835 | 2894 | 818 | 90 | 452 | 63 | 279 | 348 | 1262 | 68 | 0.283 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History