
| 兴农牛 — 背号: | |
| 投手 | |
| 打击: 右 | 投球: 右 |
| 中华职棒初登场 | |
|---|---|
| 1991年3月30日 代表 味全龙 | |
| 中华职棒统计数据 (2008年 止) |
|
| 胜投-败投 | 38-41 |
| 三振-四死 | 292-213 |
| 防御率 | 3.64 |
阳介仁(1959年9月16日-)为台湾的棒球选手之一,曾经效力于中华职棒味全龙及兴农牛队,守备位置为投手。
目录 |
| 年度 | 球队 | 出赛 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 责失 | 投球局数 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991年 | 味全龙 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 23 | 34 | 41 | 91.1 | 3.79 |
| 1992年 | 味全龙 | 26 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 37 | 52 | 56 | 112.0 | 4.50 |
| 1993年 | 味全龙 | 29 | 10 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 44 | 71 | 47 | 166.0 | 2.55 |
| 1994年 | 味全龙 | 31 | 8 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 30 | 35 | 52 | 138.2 | 3.38 |
| 1995年 | 味全龙 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 12 | 30 | 40.0 | 6.75 |
| 1996年 | 味全龙 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3.2 | 9.82 |
| 1997年 | 味全龙 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 4.50 |
| 1998年 | 味全龙 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5.2 | 3.18 |
| 2000年 | 兴农牛 | 33 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 40 | 22 | 58.2 | 3.35 |
| 2001年 | 兴农牛 | 34 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 43 | 28 | 75.1 | 3.64 |
| 合计 | 10年 | 180 | 38 | 41 | 0 | 8 | 18 | 6 | 213 | 292 | 283 | 699.1 | 3.64 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History