
|
雍正
|
||
| 政权 | 清 | |
| 君主 | 清世宗爱新觉罗胤禛 | |
| 历时 | 13年 | |
|
||
|---|---|---|
雍正为中国清朝第五个皇帝清世宗爱新觉罗胤禛的年号,相对于公元1723年至1735年,前后共13年。
| 雍正 | 元年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年 | 七年 | 八年 | 九年 | 十年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公元 | 1723年 | 1724年 | 1725年 | 1726年 | 1727年 | 1728年 | 1729年 | 1730年 | 1731年 | 1732年 | |
| 干支 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | |
| 雍正 | 十一年 | 十二年 | 十三年 | ||||||||
| 公元 | 1733年 | 1734年 | 1735年 | ||||||||
| 干支 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | ||||||||
| 前一年号: 康熙 |
清朝年号 | 下一年号: 乾隆 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History