
| 全名 | 青岛中能足球俱乐部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昵称 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立 | 1993年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市 | 中国—山东-青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主场 | 天泰体育场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主场容量 | 20,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席 | 乔伟光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主教练 | 郭侃峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联赛 | 中国足球超级联赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年中超 | 第8名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
青岛中能足球俱乐部是中国山东省青岛市的一个足球俱乐部,前身为青岛市足球队。
目录 |
| 年 份 | 事 项 |
|---|---|
| 1993 | 青岛海牛俱乐部成立。 |
| 1994 | 夺得甲B联赛冠军,成功获得进入甲A的资格。 |
| 1995 | 在成都保卫战中败给四川队,不幸从甲A联赛中降级。 |
| 1996 | 在甲B联赛中表现优异,以亚军身份顺利升A。 |
| 1997 | 颐中集团接手球队,"儒帅"刘国江入主,联赛排名长期高居三甲,但赛季后期的六连败让球队跌入保级圈 |
| 1998 | 这一年青岛队成为当年最大的黑马,13个主场仅输给当时如日中天的大连万达一场。最终获得第6名,这也是青岛队历史最好的成绩。 |
| 1999 | 青岛队在这一年用430万的价格从天津火车头买入了曲波和守门员杨君、后卫白毅、前卫彭鹏、曹春鹏五名小将。特别是曲波和杨君,他们日后成为青岛队的骨干力量。曲波更成为青岛队的旗帜,多次入选中国国家队。 |
| 2002 | 球队聘请韩国名帅李章洙担任主教练,球队取得很大进步,闯入中国足协杯决赛。在第一回合1:3落后的情况下,第二回合在青岛2:0击败辽宁队,凭客场进球夺得足协杯。这是青岛足球历史上第一个全国冠军。 |
| 2003 | 球队动荡不安,队内负面新闻层出不穷。李章洙中途辞职,球队在这个赛季只是勉强保级而已。 |
| 2004 | 参加首届中超联赛。青岛队聘请青岛足坛名将汤乐普担任主帅,无奈球队仍然不见起色。汤乐普辞职,球队在没有升降级的一年成绩跌入低谷,仅获得第11名。 |
| 2005 | 原来一直投资青岛足球的颐中集团退出。中能集团入主,改队名为青岛中能队。球队卖掉大批主力队员,开始本土化政策。聘请山东足球的名宿殷铁生出任主教练,最后夺得第7名。球队年底遭遇困难,一度想将主场搬至临沂,但没有成功。 |
| 2006 | 这一年球队继续锻炼年轻球员,姜宁、刘健等人开始展露头角。球队最终保级成功。 |
| 2007 | 青岛中能在这一年加大了投入,获得了冠名。年轻球员日渐成熟,姜宁入选国奥,刘健进入国家队。球队在联赛中连克上海申花、北京国安等强队,在不被看好的情况下夺得第8名。 |
| 2008 | 青岛中能继续加大投入,定下保6争3的目标。原主教练殷铁生上调国奥,由助理教练郭侃峰担任主帅。 |
94年甲B第一
95年甲A第11
96年甲B第2
97年甲A第9
98年甲A第6
99年甲A第10
2000年甲A第11
2001年甲A第13
2002年甲A第8
2003年甲A第11
2004年中超第11
2005年中超第7
2006年中超第14
2007年中超第8
青岛中能队的死敌是同样来自山东省的山东鲁能泰山。两队历史上渊源极深,泰山队早期的主力阵容大部分来自青岛,李霄鹏、宿茂臻两位青岛籍球员更是球队的旗帜性人物。由于青岛和济南这两座城市在山东的重要地位,每一次青岛队和鲁能队的交手都会引起很大关注,被称为“齐鲁德比”。在联赛刚开始的几年,青岛占据优势。后来鲁能逐渐占据上风,上一次青岛击败鲁能已经是2003的事情了。
|
|
|
| 荣誉 | 次数 | 年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 本 土 联 赛 | |||||
| 甲B联赛《第二级》 冠军 | 1 | 1994年 | |||
| 甲B联赛《第二级》 亚军 | 1 | 1996年 | |||
| 本 土 杯 赛 | |||||
| 中国足协杯 冠军 | 1 | 2002年 | |||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History