
字词转换是中文维基的一项自动转换,目的是通过计算机程序自动消除繁简、地区词等不同用字模式的差异,以达到阅读方便。
字词转换包括全局转换和手动转换,本说明所使用的标题转换和全文转换技术,都属于手动转换。
| 奥运会奖牌记录 | ||
|---|---|---|
|
|
||
| 棒球 | ||
| 铜牌 | 2000年悉尼 | 队际 |
| 金牌 | 2008年北京 | 队际 |
| [[Category:{{{a3}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c3}}} | |
| [[Category:{{{a4}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c4}}} | |
| [[Category:{{{a5}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c5}}} | |
| [[Category:{{{a6}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c6}}} | |
| [[Category:{{{a7}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c7}}} | |
| [[Category:{{{a8}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c8}}} | |
| [[Category:{{{a9}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c9}}} | |
| [[Category:{{{a10}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c10}}} | |
| [[Category:{{{a11}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c11}}} | |
| [[Category:{{{a12}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c12}}} | |
| [[Category:{{{a13}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c13}}} | |
| [[Category:{{{a14}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c14}}} | |
| [[Category:{{{a15}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c15}}} | |
| [[Category:{{{a16}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c16}}} | |
| [[Category:{{{a17}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c17}}} | |
| [[Category:{{{a18}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c18}}} | |
韩国棒球代表队是代表大韩民国棒球运动的国家代表队,一般认为是亚洲区实力仅次于日本队的球队。曾在1984年、1988年、1996年 与 2000年参加夏季奥运。在2000年以前,韩国棒球代表队都是以业余选手组成,到了2000年夏季奥运时改以韩国职棒的选手与在日本职棒的韩国选手组队。
2006年世界棒球经典赛,韩国队还征召了在大联盟的韩国选手,在A组预赛更以3:2击败被看好的日本队,以分组冠军晋级八强。在复赛中更连续以2:1、7:3、2:1击败墨西哥队、美国队、日本队,以分组冠军,唯一六战全胜球队的姿态晋级四强。在准决赛中再度遭遇日本队,以0:6败北,与多米尼加队并列季军。
目录 |
|
投手
|
内野手 外野手 |
|
投手 捕手 |
内野手
外野手 |
|
投手
捕手 |
内野手 外野手 |
备注:
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History