
| 韩国 |
本文章是关于 |
|
|
| 政府 |
|---|
|
第六共和国 |
|
政府部门 |
|
国会 |
|
最高法院 |
| 选举 |
|
总统选举 议会选举 |
| 政党 |
| 民主新党 · 大国家党 · 民主劳动党 · 民主党 · 国民中心党 · 创造韩国党 |
| 其他 |
|
其他国家·图集 Portal:政治 查 • 论 • 编 • 历
|
韩国总共分为韩国由9个道(도)、一个特别市(특별시)和6个广域市(광역시)
目录 |
京畿, 人口: 10,321,449 (1999), 面积: 606 km2, 25 区、522 洞、16735 统
| 区名 | 韩文 | 人口 | 面积 (km2) | 区组织 |
|---|---|---|---|---|
| 江南区(Kangnam-gu) | 강남구 | 557,257 | 39.55 | 26 洞、988 统、6484 班 |
| 江东区(Kangdong-gu) | 강동구 | 491,557 | 24.58 | 21 洞、766 统、5755 班 |
| 江北区(Kangbuk-gu) | 강북구 | 352,851 | 23.61 | 17 洞、368 统、3188 班 |
| 江西区(Kangso-gu) | 강서구 | 521,284 | 41.39 | 22 洞、543 统、4163 班 |
| 冠岳区(Kwanak-gu) | 관악구 | 518,774 | 29.56 | 27 洞、723 统、5628 班 |
| 广津区(Kwangjin-gu) | 광진구 | 391,705 | 17.05 | 16 洞、530 统、4364 班 |
| 九老区(Kuro-gu) | 구로구 | 396,644 | 20.11 | 19 洞、576 统、4550 班 |
| 衿川区(Geumcheon-gu) | 금천구 | 270,458 | 13.00 | 12 洞、383 统、2910 班 |
| 芦原区(Nowon-gu) | 노원구 | 618,771 | 35.45 | 24 洞、945 统、6764 班 |
| 道峰区(Dobong-gu) | 도봉구 | 376,133 | 20.82 | 15 洞、512 统、3876 班 |
| 东大门区(Dongdaemun-gu) | 동대문구 | 368,368 | 14.22 | 26 洞、608 统、4317 班 |
| 铜雀区(Dongjak-gu) | 동작구 | 420,564 | 16.35 | 20 洞、615 统、4709 班 |
| 麻浦区(Mapo-gu) | 마포구 | 387,701 | 23.87 | 24 洞、666 统、4903 班 |
| 西大门区(Seodaemun-gu) | 서대문구 | 371,240 | 17.60 | 21 洞、552 统、4358 班 |
| 瑞草区(Seocho-gu) | 서초구 | 404,961 | 47.14 | 18 洞、732 统、4312 班 |
| 城东区(Seongdong-gu) | 성동구 | 340,704 | 16.84 | 20 洞、489 统、3575 班 |
| 城北区(Seongbuk-gu) | 성북구 | 475,466 | 24.55 | 30 洞、565 统、 3838 班 |
| 松坡区(Songpa-gu) | 송파구 | 668.421 | 33.89 | 28 洞、979 统、7235 班 |
| 阳川区(Yangcheon-gu) | 양천구 | 481,622 | 17.41 | 20 洞、489 统、3878 班 |
| 永登浦区(Yeongdeungpo-gu) | 영등포구 | 407,176 | 24.56 | 22 洞、695 统、4949 班 |
| 龙山区(Yongsan-gu) | 용산구 | 245,716 | 21.87 | 20 洞、473 统、3636 班 |
| 恩平区(Eunpyeong-gu) | 은평구 | 473,716 | 29.72 | 20 洞、669 统、5302 班 |
| 钟路区(Jongno-gu) | 종로구 | 188,865 | 23.91 | 19 洞、1402 统、2772 班 |
| 中区(Jung-gu) | 중구 | 129,061 | 9.97 | 15 洞、337 统、2141 班 |
| 中浪区(Jungnang-gu) | 중랑구 | 462,434 | 18.51 | 20 洞、662 统、5127 班 |
庆尚, 人口: 3,655,437 面积: 751 km2, 15区 1郡
| 区郡名 | 韩文 | 人口 | 面积 (km2) | 区组织 |
|---|---|---|---|---|
| 北区(Buk-gu) | 북구 | 311,893 | 38.30 | |
| 釜山镇区(Busanjin-gu) | 부산진구 | 472,511 | 29.67 | |
| 东区(Dong-gu) | 동구 | 125,085 | 9.77 | |
| 东莱区(Dongnae-gu) | 동래구 | 295,915 | 16.70 | |
| 江西区(Gangseo-gu) | 강서구 | 60,773 | 178.10 | |
| 金井区(Geumjeong-gu) | 금정구 | 287,730 | 65.16 | |
| 海云台区(haeundae-gu) | 해운대구 | 409,207 | 51.44 | |
| 中区(Jung-gu) | 중구 | 57,658 | 2.80 | 9 洞、172 统、733 班 -中央洞、东光洞、大厅洞、宝水洞、富平洞、光复洞、南浦洞、荣州1洞、荣州2洞 |
| 南区(Nam-gu) | 남구 | 303,301 | 25.63 | |
| 沙下区(Saha-gu) | 사하구 | 385,967 | 40.87 | |
| 沙上区(Sasang-gu) | 사상구 | 302,349 | 35.38 | |
| 西区(Seo-gu) | 서구 | 152,753 | 13.67 | 15 洞 - 东大新1洞、东大新2洞、东大新3洞、西大新1洞、西大新2洞、西大新3洞、西大新4洞、中茂洞、草章洞 |
| 水营区(Suyeong-gu) | 수영구 | 181,777 | 10.16 | |
| 影岛区(Yeongdo-gu) | 영도구 | 180,626 | 13.97 | |
| 莲堤区(Yeonje-gu) | 연제구 | 226,768 | 12.08 | |
| 机张郡(Gijang-gun) | 기장군 | 76,721 | 217.82 |
庆尚,人口:2,473,990,面积:886 km2,7区 1郡
| 区郡名 | 韩文 | 人口 | 面积 (km2) |
|---|---|---|---|
| 北区(Buk-gu) | 북구 | 459,869 | 95.53 |
| 东区(Dong-gu) | 동구 | 343,918 | 182.36 |
| 中区(Jung-gu) | 중구 | 81,820 | 7.08 |
| 南区(Nam-gu) | 남구 | 183,855 | 25.63 |
| 西区(Seo-gu) | 서구 | 263,783 | 17.51 |
| 达西区(Dalseo-gu) | 달서구 | 607,938 | 62.26 |
| 寿城区(Suseong-gu) | 수성구 | 447,392 | 76.47 |
| 达城郡(Dalseong-gun) | 달성군 | 159,393 | 427.04 |
京畿,人口:2,466,338,面积:958 km2,8区 2郡
| 区郡名 | 韩文 | 人口 | 面积 (km2) |
|---|---|---|---|
| 富平区(Bupyeong-gu) | 부평구 | 553,961 | 31.98 |
| 桂阳区(Gyeyang-gu) | 계양구 | 340,830 | 45.58 |
| 东区(Dong-gu) | 동구 | 76,223 | 7.05 |
| 中区(Jung-gu) | 중구 | 75,278 | 103.45 |
| 南区(Nam-gu) | 남구 | 427,339 | 24.20 |
| 西区(Seo-gu) | 서구 | 351,598 | 110.66 |
| 南洞区(Namdong-gu) | 남동구 | 413,342 | 56.84 |
| 延寿区(Yeonsu-gu) | 연수구 | 261,851 | 25.39 |
| 江华郡(Ganghwa-gun) | 강화군 | 67,067 | 410.75 |
| 瓮津郡(Ongjin-gun) | 옹진군 | 14,068 | 164.14 |
全罗 ,人口:1,350,948,面积:501 km2,5区
| 区名 | 韩文 | 人口 | 面积 (km2) |
|---|---|---|---|
| 北区(Buk-gu) | 북구 | 154,960 | 121.83 |
| 东区(Dong-gu) | 동구 | 115,604 | 48.86 |
| 南区(Nam-gu) | 남구 | 214,000 | 61.07 |
| 西区(Seo-gu) | 서구 | 314,346 | 46.74 |
| 光山区(Gwangsan-gu) | 광산구 | 294,320 | 222.91 |
忠清,人口:1,365,961,面积:540 km2,5区
| 区名 | 韩文 | 人口 | 面积 (km2) |
|---|---|---|---|
| 中区(Jung-gu) | 중구 | 269,000 | 61.98 |
| 东区(Dong-gu) | 동구 | 241,000 | 136.89 |
| 大德区(Daedeok-gu) | 대덕구 | 230,000 | 68.42 |
| 西区(Seo-gu) | 서구 | 502,000 | 95.25 |
| 儒城区(Yuseong-gu) | 유성구 | 169,000 | 177.20 |
庆尚,人口:1,012,110,面积:1,056 km2,4区 1郡
| 区郡名 | 韩文 | 人口 | 面积 (km2) |
|---|---|---|---|
| 北区(Buk-gu) | 북구 | 130,132 | 157.30 |
| 东区(Dong-gu) | 동구 | 186,560 | 35.80 |
| 中区(Jung-gu) | 중구 | 234,386 | 37.00 |
| 南区(Nam-gu) | 남구 | 346,486 | 71.60 |
| 蔚州郡(Ulju-gun) | 울주군 | 174,050 | 754.90 |
京畿,人口: 8,937,752,面积: 10,136 ,27市 4郡 13区
| 市郡名 | 韩文 | 人口 | 面积 (km2) |
|---|
| 地域 | 名称 | 韩语 | 首府 |
|---|---|---|---|
| 京畿 | 首尔特别市 | 서울 특별시 | |
| 京畿道 | 경기도 | 水原 | |
| 仁川广域市 | 인천 광역시 | ||
| 江原 | 江原道 | 강원도 | 春川 |
| 全罗 | 全罗北道 | 전라 북도 | 全州 |
| 全罗南道 | 전라 남도 | 务安 | |
| 光州广域市 | 광주 광역시 | ||
| 庆尚 | 庆尚北道 | 경상 북도 | |
| 庆尚南道 | 경상 남도 | ||
| 大邱广域市 | 대구 광역시 | ||
| 釜山广域市 | 부산 광역시 | ||
| 蔚山广域市 | 울산 광역시 | ||
| 忠清 | 忠清北道 | 충청 북도 | |
| 忠清南道 | 충청 남도 | ||
| 大田广域市 | 대전 광역시 | ||
| 济州 | 济州道 | 제주도 |
| 亚洲行政区划 |
|---|
| 阿富汗 · 阿拉伯联合酋长国 · 阿曼 · 阿塞拜疆 · 巴基斯坦 · 巴勒斯坦 · 巴林 · 不丹 · 朝鲜 · 东帝汶 · 菲律宾 · 格鲁吉亚 · 哈萨克斯坦 · 韩国 · 吉尔吉斯斯坦 · 柬埔寨 · 卡塔尔 · 科威特 · 老挝 · 黎巴嫩 · 马尔代夫 · 马来西亚 · 蒙古 · 孟加拉国 · 缅甸 · 尼泊尔 · 日本 · 沙特阿拉伯 · 斯里兰卡 · 塔吉克斯坦 · 泰国 · 土耳其 · 土库曼斯坦 · 文莱 · 乌兹别克斯坦 · 新加坡 · 叙利亚 · 亚美尼亚 · 也门 · 伊拉克 · 伊朗 · 以色列 · 印度 · 印尼 · 约旦 · 越南 · 中华民国(台湾) · 中华人民共和国(香港 · 澳门) |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History