
| 此条目仍有文字未被翻译成中文,条目是根据其他语言维基百科的内容进行翻译的。(2008年3月5日) 欢迎您协助翻译与校对以改善这篇条目。 长期闲置的非中文内容可能会被移除。 |
飞行速度记录是特定种类飞行器所能达到的最高速度。
所有官方航空记录都由国际航空联合会(FAI)定义并正式通过。飞行记录被分为若干个级别和副分类。飞行器被分为三个种类:陆基飞机,水上飞机和水陆两用飞机; 而在这些级别中,不同重量级有不同的记录。当中还有副分类:分别由涡轮喷射引擎、涡轮螺旋桨引擎和火箭引擎推动的飞行器。这些分类中,不同海拔的飞行速度、飞机的大小和装载物的重量又分别有不同的记录。也有特定城市之间的速度记录,例如伦敦和纽约。
目录 |
| 级别 | 种类 |
|---|---|
| A | 热气球 |
| B | 飞船 |
| C | 飞机 |
| D | 滑翔飞机和动力滑翔飞机 |
| E | 旋翼机 |
| F | 模型飞机 |
| G | 跳降落伞 |
| H | 垂直升降飞机 |
| I | 人力飞机 |
| K | 太空飞机 |
| M | Tilt-wing / Tilt-engine aircraft |
| N | 短途飞机 |
| O | Hang gliding & Paragliding |
| P | Aerospacecraft |
| R | Microlight |
| S | Space Models |
| U | 无人飞行器 |
| 年份 | 机师 | 速度 | 机种 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 英哩 | 公里 | ||||
| 1903 | Wilbur Wright | 9.80 | 15.77 | Wright Flyer | Kitty Hawk, USA |
| 1905 | Wilbur Wright | 37.85 | 60.91 | Wright Flyer III | |
| 1908 | Henry Farman | 40.26 | 64.79 | Voisin biplane | |
| 1909 | Louis Blériot | 47.82 | 76.96 | Blériot XII | |
| 1910 | Alfred Leblanc | 68.20 | 109.8 | Blériot XI | |
| 1911 | Edouard Nieuport | 82.73 | 133.1 | Nieuport Nie-2 N | |
| 1912 | Jules Vedrines | 108.2 | 174.1 | Monocoque Deperdussin | |
| 1913 | Maurice Prevost | 126.7 | 203.8 | Monocoque Deperdussin | |
| 1914 | Norman Spratt | 134.5 | 216.5 | RAF SE.4 | |
| 1918 | Roland Rohlfs | 163.1 | 262.4 | Curtiss Wasp | |
| 1919 | Joseph Sadi-Lecointe | 191.1 | 307.5 | Nieuport-Delage 29v | |
| 1920 | Joseph Sadi-Lecointe | 194.5 | 313.0 | Nieuport-Delage 29v | |
| 1921 | Joseph Sadi-Lecointe | 205.2 | 330.3 | Nieuport-Delage | |
| 1922 | Billy Mitchell | 224.3 | 360.9 | Curtiss R-6 | |
| 1923 | Alford J. Williams | 267.2 | 430.0 | Curtiss R2C-1 | |
| 1924 | Florentin Bonnet | 278.5 | 448.2 | Bernard Ferbois V2 | |
| 1927 | Mario de Bernardi | 297.8 | 479.3 | Macchi M.52 | |
| 1928 | Mario de Bernardi | 318.6 | 512.7 | Macchi M.52bis | |
| 1929 | Giuseppe Motta | 362.0 | 582.6 | Macchi M.67 | |
| 1931 | George H. Stainforth | 407.5 | 655.8 | Supermarine S.6B seaplane | Lee-on-the-Solent, UK |
| 1933 | Francesco Agello | 424 | 682 | Macchi M.C.72 | |
| 1934 | Francesco Agello | 440.6 | 709.0 | Macchi M.C.72 | |
| 1939 | Fritz Wendel | 469.22 | 755.13 | Me 209 | Augsburg |
| 1941 | Heini Dittmar | 623.65 | 1003.67 | Messerschmitt Me 163 AV4 | Peenemünde[1][2][3] |
| 1944 | Heinz Herlitzius | 624 | 1004 | Messerschmitt Me 262 S2 | Leipheim [4] |
| 1944 | Heini Dittmar | 702 | 1130 | Messerschmitt Me 163 BV18 | Lagerlechfeld [5] |
| 1945 | H. J. Wilson | 606.4 | 975.9 | Gloster Meteor F Mk4 | Herne Bay, UK |
| 1946 | Edward Donaldson | 615.78 | 990.79 | Gloster Meteor F Mk4 | Littlehampton, UK |
| 1947 | Col. Andrew Boyd | 623.74 | 1,003.60 | Lockheed P-80R Shooting Star | Muroc, California, USA |
| 1947 | Chuck Yeager | 670.0 | 1078 | Bell X-1 | |
| 1948 | Maj. Richard L. Johnson, USAF | 670.84 | 1079.6 | North American F-86A-3 Sabre | Cleveland, USA[6] |
| 1953 | Neville Duke | 727.6 | 1,171 | Hawker Hunter F Mk3 | Littlehampton, UK |
| 1953 | Mike Lithgow | 735.7 | 1,184 | Supermarine Swift F4 | Castel Idris, Tripoli, Libya |
| From this point records are set at altitude and not sea level. | |||||
| 1955 | Horace A. Hanes | 822.1 | 1,323 | F-100C Super Sabre | Palmdale, USA |
| 1956 | Peter Twiss | 1,132 | 1,822 | Fairey Delta 2 | Chichester, UK |
| 1959 | Col. Georgii Mosolov | 1,484 | 2,388 | Ye-66 (proto MiG-21) | |
| 1965 | Robert L. Stephens and Daniel Andre |
2,070 | 3,332 | Lockheed YF-12A | Edwards AFB, USA |
| 1976 | Eldon W. Joersz | 2,194 | 3,530 | SR-71 Blackbird | Beale AFB, USA |
洛克希德SR-71黑鸟式侦察机战斗机以每小时3,529.56公里(每小时2,194英里)保持了最快的有人驾驶的进气式(airbreathing)喷射飞机官方飞行速度纪录。它能够在常规跑道上无辅助地起飞和降落。纪录是Eldon W. Joersz于1976年7月18日在美国加州Beale 空军基地附近区域创下的。[7]
经过一段很长的时间,在紧接着的第二次世界大战期间,由Messerschmitt Me 163 AV4(第三型) 火箭飞机于1941年10月2日创下的1004.5 km/h (623.8 mph)纪录虽然是未公开非官方的,却其实是当时世上任何飞行器中所测量到的最快速度。这个在战时没有确认记录的条件下创造的数据,是Me 163A V4由Bf 110战斗机拖动后在接近海平面的高度创下的。二战后,出现了很多新记录的声明,如Gloster Meteor超越了战前记录保持者(Me 209 V1活塞式战斗机)的755 km/h (469 mph) 的速度记录,但是真正超越 Me 163 A V4 的是Douglas Skystreak,创立于1947年8月20日。
当今世上最快的载人大气层飞行器是阿波罗指令舱。当时它从月球返回地球,速度达到30马赫左右。虽然主要靠空气制动, 它还是达到了0.368左右的升阻比 [8]可以控制飞行轨道。然而它似乎有别于正常人们心目中对“飞行器”的概念,而且大于或等于1的升阻比按理说是可以认定为飞行的底线。
| 年份 | 机师 | 速度 | 机种 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | ||||
| 1955 | Hank Baird | 623 | 1,003 | Republic XF-84H | Propeller driven plane record |
| 1967 | 'Pete' Knight | 4,510 | 7,258 | North American X-15 | rocket plane; incapable of breathing air |
| 1981-present | several | 17,500 | 28,000 | Space Shuttle | Speed during re-entry |
| 11 August 1986 | John Egginton | 249.1 | 401.0 | Westland Lynx 800 G-LYNX | 直升机世界纪录 |
| August 21 1989 | Lyle Shelton | 528.33 | 850.26 | Grumman F8F Bearcat Rare Bear | Fastest straight-line piston-engined aircraft - 528.33mph |
| November 16 2004 | unmanned | 7,000 | 11,270 | Boeing X-43A | air-launched hypersonic scramjet |
|
查 • 论 • 编 • 历
|
|
|---|---|
| 速度记录 | 空中 (transcontinental) · 陆上 (轨道列车 · 汽车 · 摩托车 · ) · 水上 (水底) |
| 距离记录 | 飞行 (高度 · 时间) · 深度 |
| 参见 | 音障 · 国际航空联合会记录 · Boundary of space · 太空飞行纪录 · 光速 |
|
查 • 论 • 编 • 历
|
|
|---|---|
| 综合 | 航空简史 · 飞行器 (制造商) · 飞行器发动机 (制造商) · 机场 |
| 民用 | 民用飞机 · 航空公司 (已歇业航空公司) · 按座位数排列 · 按最大起飞重量排列 |
| 军用 | 空军 · 飞机武器 · 导弹 · 无人飞行器 · 试验机 · 空军基地 |
| 太空 | 航天机构 · 太空航天飞机 · 运载火箭 (上面级) · 探空火箭 · 联盟系列宇宙飞船发射任务 · 舱外活动 (国际空间站) · 太空游客 |
| 空难 | 民用航空事故列表 · 军用飞机空难列表 · 航天工具事故列表 |
| 记录 | 航天记录 · 飞行速度 · 飞行距离 · 飞行时间 · 最高产量飞机 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History