
| 香港宽带bbTV | |
![]() |
|
| {{{company_image}}} | |
| 由香港宽带网络有限公司全资拥有 | |
|
市场资料
|
{{{market_information}}} |
|
简称
|
{{{abbreviated_name}}} |
|
成立时间
|
2003年 |
|
总部地点
|
|
|
邮政编号
|
{{{zip_code}}} |
|
服务范围
|
{{{area_served}}} |
|
电话号码
|
{{{telephone_no}}} |
|
重要人物
|
|
|
口号
|
{{{company_slogan}}} |
| 电视广播 | |
| 新闻、电影、教育、娱乐等 | |
| {{{services}}} | |
|
资本额
|
{{{capital}}} |
| {{{revenue}}} | |
| {{{operating_income}}} | |
|
净利
|
{{{net_income}}} |
|
市值
|
|
| {{{num_employees}}} | |
|
市盈率
|
{{{P/E ratio}}} |
|
每股盈利
|
{{{earnings_per_share}}} |
|
每股资产净值
|
{{{Net_asset_value}}} |
|
结算期
|
{{{accounting_period}}} |
| {{{parent}}} | |
|
主要股东
|
{{{major_shareholder}}} |
|
主要部门
|
{{{divisions}}} |
| {{{subsid}}} | |
|
姐妹公司
|
{{{sister}}} |
| http://www.bbtv.com.hk/ | |
| {{{footnotes}}} | |
香港宽带bbTV 于2003年启播,是香港的收费电视台之一,前称香港宽带电视及香港宽带数码电视,是城市电讯(香港)有限公司之全资附属公司香港宽带网络有限公司(“香港宽带”)所提供的服务之一,以私有的自家宽带网络技术传送电视讯号。
由于香港宽带数码电视被商务及经济发展局界定为互联网电视,所以不需领取香港收费电视牌照,不受广播条例下监管。
2008年,香港宽带bbTV推出可收看无线电视及亚洲电视高清节目之机顶盒,以配合地面电视数码广播。
目录 |
| 台号 | 频道名称 | 相关连结 | |
|---|---|---|---|
| 节目推介 | |||
| 100 | 预告台 | 相关连结 | |
| 101 | 9-in-1总览台 | 相关连结 | |
| 102 | 16-in-1总览台(1) | 相关连结 | |
| 103 | 16-in-1总览台(2) | 相关连结 | |
| 104 | 节目表 | 相关连结 | |
| 105 | 节目推介 | 相关连结 | |
| 新闻资讯 | |||
| 200 | 香港新闻台 | 相关连结 | |
| 201 | 公共资讯台 | 相关连结 | |
| 202 | 直播资讯台 | 相关连结 | |
| 精选/娱乐 | |||
| 300 | Animax | 相关连结官方网站 | |
| 302 | Nickelodeon | 相关连结官方网站 | |
| 303 | 国家地理野生频道(Nat Geo Wild) | 相关连结官方网站 | |
| 304 | AXN | 相关连结官方网站 | |
| 305 | 国家地理历险频道(Nat Geo Adventure) | 相关连结官方网站 | |
| 306 | 国家地理频道(National Geographic Channel) | 相关连结官方网站 | |
| 307 | Funspot | 相关连结 | |
| 308 | 国家地理挑战赛 | 相关连结 | |
| 309 | Animax极上对决 | 相关连结 | |
| 电影/剧集 | |||
| 400 | 香港电影1台 | 相关连结 | |
| 401 | 香港电影2台 | 相关连结 | |
| 402 | 环球影院1台 | 相关连结 | |
| 403 | 环球影院2台 | 相关连结 | |
| 404 | MGM | 相关连结官方网站 | |
| 405 | 剧集1台 | 相关连结 | |
| 406 | 剧集2台 | 相关连结 | |
| 407 | 自选剧场1台 | 相关连结 | |
| 408 | 自选剧场2台 | 相关连结 | |
| 综艺/音乐 | |||
| 500 | 音乐电视网中国大陆频道(MTV China) | 相关连结官方网站 | |
| 501 | 戏曲台 | 相关连结 | |
| 502 | 凤凰卫视中文台 | 相关连结官方网站 | |
| 503 | 东森亚洲卫视 | 相关连结官方网站 | |
| 504 | 今日食乜餸 | 相关连结 | |
| 505 | Australia network | 相关连结官方网站 | |
| 506 | HLC健康生活台 | 相关连结香港官方网站 | |
| 507 | 知性(游)台(Voyages) | 相关连结官方网站 | |
| 508 | 中国中央电视台戏曲频道(CCTV-11) | 相关连结官方网站 | |
| 509 | bbMV | 相关连结 | |
| 教育 | |||
| 600 | 补习1台 | 相关连结 | |
| 601 | 补习2台 | 相关连结 | |
| 602 | 会考A台 | 相关连结 | |
| 603 | 兴趣台 | 相关连结 | |
| 668 | 宽带电视激答 | 相关连结 | |
| 消闲/生活资讯 | |||
| 700 | 南方电视台 | 相关连结官方网站 | |
| 701 | 深圳电视台 | 相关连结官方网站 | |
| 702 | 澳亚卫视 | 相关连结官方网站 | |
| 703 | 云南卫视 | 相关连结官方网站 | |
| 704 | 辽宁电视台 | 相关连结官方网站 | |
| 705 | 广西电视台 | 相关连结官方网站 | |
| 706 | 黑龙江电视台 | 相关连结官方网站 | |
| 707 | 浙江电视台 | 相关连结官方网站 | |
| 708 | 新疆电视台 | 相关连结官方网站 | |
| 709 | 内蒙古卫视(汉语) | 相关连结官方网站 | |
| 710 | 陕西卫视 | 相关连结官方网站 | |
| 711 | 重庆国际 | 相关连结 | |
| 712 | 河南卫视 | 相关连结官方网站 | |
| 713 | 江苏卫视 | 相关连结官方网站 | |
| 716 | 大爱电视 | 相关连结官方网站 | |
| 717 | 人间卫视 | 相关连结官方网站 | |
| 718 | 道通天地 | 相关连结香港官方网站 | |
| 719 | 创世电视 | 相关连结香港官方网站 | |
| 729 | 中国中央电视台新闻频道(CCTV-News) | 相关连结官方网站 | |
| 730 | 中国中央电视台中文国际频道(CCTV-4) | 相关连结官方网站 | |
| 731 | 凤凰卫视资讯台 | 相关连结官方网站 | |
| 732 | 东森亚洲新闻台 | 相关连结官方网站 | |
| 733 | Bloomberg Television(彭博电视) | 相关连结官方网站 | |
| 734 | 亚洲新闻台(Channel NewsAsia) | 相关连结官方网站 | |
| 735 | 半岛电视台英语频道(Al Jazerra English) | 相关连结官方网站 | |
| 736 | 中国中央电视台英语国际频道(CCTV-9) | 相关连结官方网站 | |
| 750 | 中国中央电视台法语国际频道(CCTV-F) | 相关连结官方网站 | |
| 751 | 德国之声(Deutsche Welle TV) | 相关连结官方网站 | |
| 752 | NET-25 | 相关连结官方网站 | |
| 753 | The Filipino Channel | 相关连结官方网站 | |
| 754 | 大韩影院 | 相关连结 | |
| 互动世界 | |||
| 910 | 开心宠物园 | 相关连结 | |
| 912 | 星相馆 | 相关连结 | |
| 913 | 天气报告 | 相关连结 | |
| 914 | 即时新闻 | 相关连结 | |
| 915 | 收听直播站 | 相关连结 | |
| 916 | QPI报价王 | 相关连结 | |
| 917 | 服务台 | 相关连结 | |
| 918 | 即日发售 | 相关连结 | |
| 919 | 相簿台 | 相关连结 | |
| 920 | 电影Guide | 相关连结 | |
| 921 | 社区频道 | 相关连结 | |
| 922 | 常用电话 | 相关连结 | |
| 923 | 讯息联系 | 相关连结 | |
| 924 | 游戏基地 | 相关连结 | |
| 925 | 波盘台 | 相关连结 | |
| 926 | 手机乐园 | 相关连结 | |
| 927 | 脑力榜 | 相关连结 | |
| 停播时间 | 停播前台号 | 频道名称(译称) | 停播原因 |
|---|---|---|---|
| 不详 | 12 | 美亚电视1台 | 美亚娱乐与香港宽带bbTV合约结束 |
| 不详 | 18 | Hallmark Channel | Hallmark Channel与香港宽带bbTV合约结束 |
| 不详 | 28 | 香港体育台 | 不详 |
| 不详 | 17 | BBM 1 | 改名环球电影1台 |
| 不详 | 19 | BBM 2 | 改名环球电影2台 |
| 不详 | 30 | 莲花卫视 | 莲花卫视与香港宽带bbTV合约结束 |
| 不详 | 41 | CBN | CBN结业 |
| 不详 | 34 | ABC Asia Pacific | 改播Australia Network |
| 2006年12月31日 | 57 | 法语世界 | TV5Monde与香港宽带bbTV合约结束 |
| 2007年10月2日 | 56/750 | 内蒙古卫视(蒙语) | 内蒙古卫视(蒙语)与香港宽带bbTV合约结束 |
| 2008年4月1日 | 9/504 | 东亚卫视 | 由于频道每年亏损庞大,该台已定于当日正式停播 |
| 不详 | 44 | 天使频道 | 并入同属影音使团的创世电视 |
| 不详 | 27 | Eurosportnews | 不详,估计因合约结束 |
| 不详 | 10 | 非常电影台 | 改名香港电影2台 |
| 不详 | 11 | 电影台 | 改名香港电影1台 |
| 不详 | 13 | 香港电影台 | 美亚娱乐与香港宽带bbTV合约结束 |
|
Hkbn tv logo.jpg
香港宽带电视使用期间:2003年8月14日至2005年5月21日 |
香港宽带数码电视使用期间:2005年5月22日至2007年5月20日 |
香港宽带bbTV使用期间:2007年5月21日至今 |
|
查 • 论 • 编 • 历
|
|
|---|---|
| 免费电视台 | 无线电视 · 亚洲电视 |
| 收费电视台 | 香港有线电视 · now宽频电视 · 无线收费电视 · 香港宽频bbTV |
| 其他电视台 | 香港电台电视部/教育电视部 · 路讯通 · 健康生活台 · 创世电视 · 英皇娱乐台 点心卫视 · 道通天地 · 华娱卫视 · 凤凰卫视 · 星空传媒 · 美亚娱乐 天映频道 · 阳光卫视 · 天浪卫视 · DOTV · 新闻直线 · i-TAXI |
| 已经结业 | 佳艺电视 · 东亚卫视 · M Channel · 新资讯 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History