
|
|
|---|
| 本条目为香港政治系列之一 |
|
|
|
殖民地时期政制改革 |
|
|
|
历史 - 地理 - 教育 香港主题首页 |
|
其他国家·图集 Portal:政治 查 • 论 • 编 • 历
|
香港授勋及嘉奖制度由香港特别行政区政府于1998年创立,目的是嘉许社会各界人士,以表扬他们为香港作出的贡献,或其出类拔萃的成就;亦设有英勇勋章及各部队奖章,对个别人士给予嘉许。授勋名单每年7月1日刊登于《宪报》,而授勋仪式于每年10月在礼宾府举行。
目录 |
卓越奖章(DSM) - 是颁授予六个主要纪律部队和廉政公署首长级人员,表扬他们致力服务社会及表现卓越。奖章类别分别为:
荣誉奖章(MSM) - 是颁授予六个主要纪律部队和廉政公署各级人员,表扬他们忠于职守,作出宝贵贡献。这些人员能力过人、成就卓越,行为堪称典范。奖章类别分别为:
六个主要纪律部队为:香港警务处、消防处、入境事务处、香港海关、惩教署及政府飞行服务队。
| 勋衔或奖项 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大紫荆勋章 | 12 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 金紫荆星章 | - | 13 | 17 | 17 | 20 | 18 | 20 | 15 | 7 | 6 | 9 | 8 |
| 金英勇勋章 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 银紫荆星章 | - | 18 | 26 | 17 | 19 | 25 | 22 | 23 | 20 | 21 | 25 | 24 |
| 银英勇勋章 | - | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 卓越奖章 | - | 9 | 4 | 10 | 9 | 11 | 6 | 11 | 12 | 11 | 8 | 9 |
| 香港警察卓越奖章 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| 香港消防事务卓越奖章 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 香港入境事务卓越奖章 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 香港海关卓越奖章 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 香港惩教事务卓越奖章 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 政府飞行服务队卓越奖章 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 香港廉政公署卓越奖章 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 铜紫荆星章 | - | 34 | 33 | 47 | 43 | 46 | 44 | 63 | 38 | 47 | 46 | 45 |
| 铜英勇勋章 | - | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 荣誉奖章 | - | 42 | 47 | 57 | 49 | 49 | 54 | 56 | 55 | 49 | 47 | 47 |
| 香港警察荣誉奖章 | - | 21 | 23 | 26 | 19 | 20 | 20 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| 香港消防事务荣誉奖章 | - | 5 | 4 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| 香港入境事务荣誉奖章 | - | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 香港海关荣誉奖章 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 香港惩教事务荣誉奖章 | - | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| 政府飞行服务队荣誉奖章 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 香港廉政公署荣誉奖章 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 荣誉勋章 | - | 38 | 57 | 66 | 60 | 69 | 75 | 76 | 65 | 61 | 60 | 74 |
| 行政长官社区服务奖状 | - | 42 | 53 | 53 | 43 | 45 | 64 | 75 | 47 | 42 | 47 | 38 |
| 行政长官公共服务奖状 | - | 24 | 17 | 34 | 17 | 25 | 25 | 49 | 24 | 34 | 21 | 19 |
| 总数 | 12 | 230 | 269 | 319 | 272 | 294 | 323 | 377 | 273 | 277 | 285 | 271 |
如杨光在1967年左派工会暴动时扰乱香港秩序及造成无数人命损失,也能获颁大紫荆勋章,令人广泛地质疑此授勋制度的认受性。
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History