
立法会是中华人民共和国香港特别行政区的立法机关。根据《中华人民共和国香港特别行政区基本法》,香港立法会由选举产生,除第一届任期为两年外,每届任期四年。[1]以下列出所有曾任香港立法会议员的人士。[2]以下的历史纪录仅指1998年7月1日后设立的香港立法会而不包括过往港英殖民地时期的立法局及临时立法会。
目录 |
根据《基本法》,立法会主席由立法会议员互选产生。立法会主席须由年满四十周岁,在香港通常居住连续满二十年并在外国无居留权的香港特别行政区永久性居民中的中国公民担任。[1]从第一届直至第三届,范徐丽泰为唯一的立法会主席;现任(第四届)立法会主席为曾钰成。
| 姓名 | 生卒 | 届 | 主席任期 | 选举对手 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 范徐丽泰 | 1945年9月20日- | 1 | 1998年7月2日—2000年6月30日 | 黄宏发 | 任期届满,成功连任主席 |
| 2 | 2000年10月4日—2004年9月30日 | 黄宏发 | |||
| 3 | 2004年10月6日—2008年9月30日 | 何俊仁 | 任期届满,没有角逐连任议员 | ||
| 曾钰成 | 1947年5月17日- | 4 | 2008年10月8日—2012年9月30日 | 李华明 | 现任主席 |
根据《香港特别行政区立法会议事规则》,立法会内务委员会主席为立法会代理主席,由立法会主席以外全体议员于每年度互选产生。[3]从第一届直至第四届,梁智鸿、周梁淑怡及刘健仪曾先后就任代理主席,当中刘健仪自2003年10月3日开始一直担任此位至今,是立法会史上任期最长的代理主席。
| 姓名 | 生卒 | 届 | 代理主席任期 | 选举对手 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梁智鸿 | 1939年4月23日- | 1 | 1998年7月3日-1999年9月24日 | 没有对手 | 任期届满,成功连任代理主席 |
| 1999年9月24日-2000年6月30日 | 没有对手 | 任期届满,没有角逐连任议员 | |||
| 周梁淑怡 | 1945年1月25日- | 2 | 2000年10月4日-2001年10月5日 | 没有对手 | 任期届满,成功连任代理主席 |
| 2001年10月5日-2002年10月4日 | 没有对手 | ||||
| 2002年10月4日-2003年10月3日 | 没有对手 | 任期届满,没有角逐连任代理主席 | |||
| 刘健仪 | 1947年4月27日- | 2 | 2003年10月3日-2004年9月30日 | 没有对手 | 任期届满,成功连任代理主席 |
| 3 | 2004年10月6日-2005年10月7日 | 没有对手 | |||
| 2005年10月7日-2006年10月6日 | 没有对手 | ||||
| 2006年10月6日-2007年10月5日 | 没有对手 | ||||
| 2007年10月5日-2008年9月30日 | 没有对手 | ||||
| 4 | 2008年10月8日-2009年10月 | 没有对手 | 现任代理主席 |
以下列出所有曾任香港立法会议员的人士,次序按首次担任议员的日期排列;同日首次担任议员者,按宣誓次序排列。因任何原因以致任期不完整者以斜体显示,并于备注说明之。从第一届直至现届(第四届),共有111人曾就任立法会议员。
第一届立法会任期为1998年7月1日至2000年6月30日,共有61名首次当选的议员,当中1名(冯志坚)是由补选产生。因选举时间的关系,首届立法会于2000年6月30日解散后,第二届立法会于2000年10月1日方正式成立,但仍视为连续任期。
| 姓名 | 生卒 | 届 | 任期 | 议席 | 界别 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁午寿 | 1942年8月21日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界别 | 工业界(第一) | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期届满,于新界西地方选区角逐连任失败 | ||||
| 田北俊 | 1947年1月8日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界别 | 商界(第一) | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期届满,于新界东地方选区成功连任 | ||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 地方选区 | 新界东 | 任期届满,于同一界别角逐连任失败 | ||
| 朱幼麟 | 1944年3月5日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 选举委员会 | 任期届满,于同一界别成功连任 | |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期届满,曾计划于新界东选区角逐连任,但最终没有参选。[4] | ||||
| 何世柱 | 1937年6月6日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 选举委员会 | 任期届满,于同一界别角逐连任失败 | |
| 何秀兰 | 1954年7月24日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方选区 | 新界东 | 任期届满,于香港岛地方选区成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 香港岛 | 任期届满,于同一界别角逐连任失败 | |||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 何承天 | 1938年12月2日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界别 | 建筑、测量及都市规划界 | 任期届满,于同一界别角逐连任失败 |
| 何俊仁 | 1951年12月1日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方选区 | 新界西 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 何敏嘉 | 1955年11月6日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界别 | 卫生服务界 | 任期届满,没有角逐连任 |
| 何钟泰 | 1939年3月23日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界别 | 工程界 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 李永达 | 1955年12月25日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方选区 | 新界西 | 任期届满,于同一界别角逐连任失败 |
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期届满,于同一界别成功连任 | ||||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 李卓人 | 1957年2月12日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方选区 | 新界西 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 李柱铭 | 1938年6月8日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方选区 | 香港岛 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期届满,没有角逐连任 | ||||
| 李家祥 | 1953年5月23日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界别 | 会计界 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期届满,没有角逐连任 | ||||
| 李启明 | 1937年10月11日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界别 | 劳工界 | 任期届满,没有角逐连任 |
| 李国宝 | 1939年3月13日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界别 | 金融界 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 李华明 | 1955年4月25日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方选区 | 九龙东 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 吕明华 | 1938年4月4日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界别 | 工业界(第二) | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期届满,曾计划于同一界别角逐连任,但最终没有参选。 | ||||
| 吴亮星 | 1949年7月11日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 选举委员会 | 任期届满,于同一界别成功连任 | |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期届满,没有角逐连任 | ||||
| 吴清辉 | 1939年11月20日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 选举委员会 | 任期届满,于同一界别成功连任 | |
| 2 | 2000年10月1日-2001年7月14日 | 自行辞退议员职务。[5]议席由马逢国经补选补上 | ||||
| 吴霭仪 | 1948年1月25日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界别 | 法律界 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 周梁淑怡 | 1945年1月25日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界别 | 批发及零售界 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期届满,于新界西地方选区成功连任 | ||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 地方选区 | 新界西 | 任期届满,于同一界别角逐连任失败 | ||
| 范徐丽泰 | 1945年9月20日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 选举委员会 | 任期届满,于同一界别成功连任 | |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期届满,于香港岛地方选区成功连任 | ||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 地方选区 | 香港岛 | 任期届满,没有角逐连任 | ||
| 夏佳理 | 1939年1月2日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界别 | 地产及建造界 | 任期届满,没有角逐连任 |
| 马逢国 | 1955年7月2日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 选举委员会 | 任期届满,于同一界别角逐连任失败 | |
| 2 | 2001年9月16日-2004年9月30日 | 循补选补上吴清辉辞职所留下的空缺。任期届满,没有角逐连任 | ||||
| 涂谨申 | 1963年3月11日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方选区 | 九龙西 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 张文光 | 1954年9月15日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界别 | 教育界 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 张永森 | 1951年1月10日- | 1 | 1998年7月1日-1999年12月31日 | 功能界别 | 市政局 | 因市政局被解散,自行辞去议员职务。因余下任期不超过半年故没有补选。[6] |
| 许长青 | 1942年9月4日-2005年1月6日[7] | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界别 | 进出口界 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期届满,没有角逐连任 | ||||
| 陆恭蕙 | 1956年2月1日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方选区 | 香港岛 | 任期届满,没有角逐连任 |
| 陈国强 | 1946年1月17日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界别 | 劳工界 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期届满,于同一界别角逐连任失败 | ||||
| 陈婉娴 | 1946年11月15日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方选区 | 九龙东 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期届满,于同一界别角逐连任失败 | ||||
| 陈智思 | 1965年1月11日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界别 | 保险界 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期届满,没有角逐连任 | ||||
| 陈荣灿 | 1935年7月7日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界别 | 劳工界 | 任期届满,没有角逐连任 |
| 陈鉴林 | 1949年1月22日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 选举委员会 | 任期届满,于九龙东地方选区成功连任 | |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 地方选区 | 九龙东 | 任期届满,于同一界别成功连任 | ||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 梁智鸿 | 1939年4月23日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界别 | 医学界 | 任期届满,没有角逐连任 |
| 梁刘柔芬 | 1945年10月9日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界别 | 纺织及制衣界 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 梁耀忠 | 1953年5月19日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方选区 | 新界西 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 程介南 | 1950年5月29日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方选区 | 香港岛 | 任期届满,于同一界别成功连任,但因被指控“以权谋私”而主动放弃议席。[8]第2届的议席由余若薇经补选补上 |
| 单仲偕 | 1960年6月15日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界别 | 资讯科技界 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期届满,没有角逐连任 | ||||
| 黄宏发 | 1943年12月11日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方选区 | 新界东 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期届满,于同一界别角逐连任失败 | ||||
| 黄宜弘 | 1938年12月23日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界别 | 商界(第二) | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 黄容根 | 1951年8月10日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界别 | 渔农界 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 曾钰成 | 1947年5月17日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方选区 | 九龙西 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期届满,于香港岛地方选区成功连任 | ||||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 香港岛 | 现任议员 | |||
| 杨孝华 | 1948年3月30日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界别 | 旅游界 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期届满,没有角逐连任 | ||||
| 杨森 | 1947年11月22日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方选区 | 香港岛 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期届满,于同一界别角逐连任失败 | ||||
| 杨耀忠 | 1951年11月7日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 选举委员会 | 任期届满,于同一界别成功连任 | |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期届满,没有角逐连任 | ||||
| 詹培忠 | 1946年9月24日- | 1 | 1998年7月1日-1998年9月9日 | 功能界别 | 金融服务界 | 因串谋伪造商业文件入狱,立法会根据《基本法》解除其议员职务。[9]议席由冯志坚经补选补上 |
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期届满,于同一界别成功连任 | ||||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 刘千石 | 1944年9月12日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方选区 | 九龙西 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期届满,于同一界别角逐连任失败 | ||||
| 刘江华 | 1957年6月22日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方选区 | 新界东 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 刘皇发 | 1936年10月15日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界别 | 乡议局 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期届满,于区议会功能组别成功连任 | ||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 区议会 | 任期届满,于乡议局功能组别成功连任 | |||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 乡议局 | 现任议员 | |||
| 刘健仪 | 1947年4月27日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界别 | 航运交通界 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 刘汉铨 | 1947年7月16日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 选举委员会 | 任期届满,于同一界别成功连任 | |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期届满,没有角逐连任 | ||||
| 刘慧卿 | 1952年1月21日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方选区 | 新界东 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 邓兆棠 | 1942年9月26日- | 1 | 1998年7月1日-1998年9月9日 | 功能界别 | 区域市政局 | 因部份选票出现问题,法庭裁定当选无效[10]。议席由本人经补选补上 |
| 1 | 1998年10月27日-2000年6月30日 | 循补选补上因本人当选无效所留下的空缺。任期届满,于新界西地方选区成功连任 | ||||
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 地方选区 | 新界西 | 任期届满,没有角逐连任 | ||
| 蔡素玉 | 1950年10月10日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 选举委员会 | 任期届满,于香港岛地方选区成功连任 | |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 地方选区 | 香港岛 | 任期届满,于同一界别成功连任 | ||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期届满,于同一界别角逐连任失败 | ||||
| 郑家富 | 1960年4月28日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方选区 | 新界东 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 司徒华 | 1931年2月28日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方选区 | 九龙东 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期届满,没有角逐连任 | ||||
| 霍震霆 | 1946年2月14日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界别 | 体育、演艺、文化及出版界 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 罗致光 | 1953年11月1日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界别 | 社会福利界 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期届满,没有角逐连任 | ||||
| 谭耀宗 | 1949年12月15日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方选区 | 新界西 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 冯志坚 | 1949年6月9日- | 1 | 1998年10月16日-2000年6月30日 | 功能界别 | 金融服务界 | 循补选补上因詹培忠入狱所留下的空缺。任期届满,于同一界别角逐连任失败 |
第二届立法会任期为2000年10月1日至2004年9月30日,共有13名首次当选的议员,当中1名(余若薇)是由补选产生。
| 姓名 | 生卒 | 届 | 任期 | 议席 | 界别 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石礼谦 | 1945年6月24日- | 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 功能界别 | 地产及建造界 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 李凤英 | 1950年12月2日- | 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 功能界别 | 劳工界 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 胡经昌 | 1951年8月23日- | 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 功能界别 | 金融服务界 | 任期届满,于同一界别角逐连任失败 |
| 张宇人 | 1949年9月30日- | 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 功能界别 | 饮食界 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 麦国风 | 1955年8月23日- | 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 功能界别 | 卫生服务界 | 任期届满,于同一界别角逐连任失败 |
| 陈伟业 | 1955年3月3日- | 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 地方选区 | 新界西 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 梁富华 | 1951年10月21日- | 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 功能界别 | 劳工界 | 任期届满,没有角逐连任 |
| 劳永乐 | 1954年9月13日- | 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 功能界别 | 医学界 | 任期届满,于同一界别角逐连任失败 |
| 黄成智 | 1957年10月11日- | 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 地方选区 | 新界东 | 任期届满,于同一界别角逐连任失败 |
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 冯检基 | 1953年3月17日- | 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 地方选区 | 九龙西 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 叶国谦 | 1951年11月8日- | 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 功能界别 | 区议会 | 任期届满,没有角逐连任 |
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 刘炳章 | 1951年10月3日- | 2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 功能界别 | 建筑、测量及都市规划界 | 任期届满,于同一界别角逐连任失败 |
| 余若薇 | 1953年9月11日- | 2 | 2000年12月11日-2004年9月30日 | 地方选区 | 香港岛 | 循补选补上因程介南不接受议席所留下的空缺。任期届满,于同一界别成功连任 |
| 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期届满,于同一界别成功连任 | ||||
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 |
第三届立法会任期为2004年10月1日至2008年9月30日,共有20名首次当选的议员,当中1名(陈方安生)是由补选产生。
| 姓名 | 生卒 | 届 | 任期 | 议席 | 界别 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方刚 | 1943年5月7日- | 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 功能界别 | 批发及零售界 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 王国兴 | 1949年3月29日- | 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 功能界别 | 劳工界 | 任期届满,于新畀西地方选区成功连任 |
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 地方选区 | 新界西 | 现任议员 | ||
| 李国英 | 1949年11月18日- | 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 地方选区 | 新界东 | 任期届满,没有角逐连任 |
| 李国麟 | 1959年8月14日- | 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 功能界别 | 卫生服务界 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 林伟强 | 1949年2月27日- | 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 功能界别 | 乡议局 | 任期届满,于区议会功能组别角逐连任失败 |
| 林健锋 | 1951年10月23日- | 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 功能界别 | 商界(第一) | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 马力 | 1952年2月23日-2007年8月8日 | 3 | 2004年10月1日-2007年8月8日 | 地方选区 | 香港岛 | 于任内病逝,议席由陈方安生补上 |
| 梁君彦 | 1951年2月24日- | 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 功能界别 | 工业界(第一) | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 梁家杰 | 1958年2月22日- | 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 地方选区 | 九龙东 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 梁国雄 | 1956年3月27日- | 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 地方选区 | 新界东 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 郭家麒 | 1961年7月20日- | 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 功能界别 | 医学界 | 任期届满,于同一界别角逐连任失败 |
| 张超雄 | 1957年2月23日- | 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 功能界别 | 社会福利界 | 任期届满,于新畀西地方选区角逐连任失败 |
| 张学明 | 1952年7月3日- | 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 地方选区 | 新界西 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 黄定光 | 1949年9月12日- | 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 功能界别 | 进出口界 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 汤家骅 | 1950年8月28日- | 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 地方选区 | 新界东 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 刘秀成 | 1944年6月1日- | 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 功能界别 | 建筑、测量及都市规划界 | 任期届满,于同一界别成功连任 |
| 4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 现任议员 | ||||
| 郑经翰 | 1946年7月3日- | 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 地方选区 | 九龙东 | 任期届满,没有角逐连任 |
| 邝志坚 | 1958年2月15日- | 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 功能界别 | 劳工界 | 任期届满,没有角逐连任 |
| 谭香文 | 1957年6月8日- | 3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 功能界别 | 会计界 | 任期届满,于同一界别角逐连任失败 |
| 陈方安生 | 1940年1月17日[11]- | 3 | 2007年12月3日-2008年9月30日 | 地方选区 | 香港岛 | 循补选补上因马力病逝所留下的空缺。任期届满,没有角逐连任 |
