
| 港英政府建议合并到此条目或段落。(讨论) |
|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| 格言: "Dieu et mon droit" (法文) "汝权天授 |
|||||
| 国歌: 《天佑吾王》 | |||||
|
|
|||||
| 首都 | 维多利亚城 | ||||
| 语言 | 英文 中文(1974年起) |
||||
| 政治体制 | |||||
| 英国国王 | |||||
| - 1842–1901 | 维多利亚女王(首) | ||||
| - 1952–1997 | 伊丽莎白二世(末) | ||||
| 香港总督 | |||||
| - 1843–1844 | 砵甸乍 (首) | ||||
| - 1992–1997 | 彭定康 (末) | ||||
| 历史 | |||||
| - 义律占香港岛 | 1841年1月26日 | ||||
| - 南京条约 | 1842年 | ||||
| - 《南京条约》割让香港岛 | 1842年8月29日 | ||||
| - 《北京条约》割让九龙 | 1860年10月18日 | ||||
| - 租借新界 | 1898年7月1日 | ||||
| - 日治时期 | 1941年12月25日—1945年8月15日 | ||||
| - 主权移交 | 1997年 | ||||
| 面积 | |||||
| - 1901年 | 1,013 km² | ||||
| - 1971年 | 1,034 km² | ||||
| - 1991年 | 1,075 km² | ||||
| 人口 | |||||
| - 1901年 est. | 386,200 人 | ||||
| 密度 | 381.2 人/km² | ||||
| - 1931年 est. | 840,473 人 | ||||
| 密度 | 829.7 人/km² | ||||
| - 1971年 est. | 3,948,179 人 | ||||
| 密度 | 3,818.4 人/km² | ||||
| - 1991年 est. | 5,522,281 人 | ||||
| 密度 | 5,137 人/km² | ||||
| 货币 | 港元(HKD)(1937年起) | ||||
|
|
|---|
| 本条目为香港历史系列之一 |
|
其他香港系列 |
香港殖民地时期,又称香港英治时期、港英黄金时期、港英时期,是指香港于1841年至1997年期间成为大英帝国殖民地的时期。该地被称为香港殖民地或英属香港。
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History