
|
鲸鱼座 |
|
|---|---|
|
点击观看大图 |
|
| 缩写 | Cet |
| 所有格 | Ceti |
| 象征物 | 鲸鱼或海怪 |
| 赤经 | 1.42 h |
| 赤纬 | −11.35° |
| 面积 | 1231平方度 位次:第4位 |
| 亮星数目 (星等 < 3) |
3 |
| 最亮星 | 鲸鱼座β (土司空) (视星等 2.04) |
| 流星雨 |
|
| 邻接 星座 |
|
| 纬度变化位于 +70°和−90°之间可全见 最佳观测月份在11月 |
|
| {{{notes}}} | |
希腊人认为它是海生怪物,它拥有一个血盆大口,前足如陆上生物,有一条蛇状的尾。
在希腊神话中,安德罗墨达(Andromeda)是依索匹亚国王克甫斯和王后卡西奥佩娅(Cassiopeia)的女儿,其母因不断炫耀自己的美丽而得罪了海神波塞冬之妻安菲特里忒,安菲特里忒要波塞冬替她报仇,波塞冬遂派鲸鱼座蹂躏依索匹亚,克甫斯大骇,请求神谕,神谕揭示解救的唯一方法是献上安德罗墨达。
她被她的父母用铁索锁在鲸鱼座所代表的海怪经过路上的一块巨石上,后来英雄珀耳修斯刚巧瞥见惨剧,于是立时拿出蛇发魔女美杜莎的人头,将鲸鱼座石化,珀耳修斯杀死海怪,救出了她。
据说当鲸鱼座迎战珀耳修斯时,其尾不断摆动,并以利齿攻击,非常威猛。除有说它被石化外,亦有说它战败后横尸海面,其尸体被剥皮后悬于岸上。
| 西方星名 | 中国星官 | 英文名字 | 英文含意 | 视星等 | |
| 鲸鱼座α | 天囷一 | Menkar / Menkab | 鼻孔/肩膀 | 2.54 | |
| 鲸鱼座β | 土司空 | Diphda / Deneb Kaitos | 第二只青蛙/尾巴 | 2.04 | |
| 鲸鱼座γ | 天囷八 | Kaffaljidhmah | 掌心 | 3.47 | |
| 鲸鱼座δ | 天囷九 | - | - | 4.08 | |
| 鲸鱼座ε | 刍蒿六 | - | - | 4.83 | |
| 鲸鱼座ζ | 天仓四 | Baten Kaitos | 鲸鱼肚脐 | 3.73 | |
| 鲸鱼座η | 天仓二 | Deneb Algenubi | 南面的爪 | 3.46 | |
| 鲸鱼座θ | 天仓三 | - | - | 3.60 | |
| 鲸鱼座ι | 天仓一 | Schemali | 北面的爪 | 3.56 | |
| 鲸鱼座κ1 | 天囷二 | - | - | 4.80 | |
| 鲸鱼座λ | 天囷三 | - | - | 4.71 | |
| 鲸鱼座μ | 天囷四 | - | - | 4.27 | |
| 鲸鱼座ν | 天囷七 | - | - | 4.87 | |
| 鲸鱼座ξ1 | 天囷五 | - | - | 4.36 | |
| 鲸鱼座ξ2 | 天囷六 | - | - | 4.30 | |
| 鲸鱼座ο | - | Mira | 奇异的星 | 2.00v | |
| 鲸鱼座π | 天苑七 | Al Sadr al Ketus | 鲸鱼的胸 | - | |
| 鲸鱼座ρ | 刍蒿一 | - | - | 4.88 | |
| 鲸鱼座τ | 天仓五 | - | - | 3.49 | |
| 鲸鱼座υ | 鈇锧四 | - | - | 3.99 | |
| 鲸鱼座φ1 | 天溷四 | Al Nitham | 一串 | 4.77 | |
| 鲸鱼座φ3 | 天溷二 | Al Nitham | 一串 | 5.35 | |
| 鲸鱼座2 | 八魁二 | - | - | 4.55 | |
| 鲸鱼座3 | 八魁四 | - | - | 4.99 | |
| 鲸鱼座6 | 八魁一 | - | - | 4.89 | |
| 鲸鱼座7 | 八魁六 | - | - | 4.44 | |
| 鲸鱼座18 | 天溷三 | - | - | 6.15 | |
| 鲸鱼座21 | 天溷一 | - | - | 6.15 | |
| 鲸鱼座48 | 鈇锧一 | - | - | 5.11 | |
| 鲸鱼座56 | 鈇锧五 | - | - | 4.92 | |
| 鲸鱼座57 | 天仓六 | - | - | 5.43 | |
| 鲸鱼座63 | 天囷十二 | - | - | 5.94 | |
| 鲸鱼座66 | 天囷十三 | - | - | 5.65 | |
| 鲸鱼座67 | 刍蒚三 | - | - | 5.51 | |
| 鲸鱼座70 | 天囷十一 | - | - | 5.42 | |
| 鲸鱼座75 | 天囷十 | - | - | 5.36 | |
| 鲸鱼座77 | 刍蒿二 | - | - | 5.74 | |
| 鲸鱼座97 | 天囷二 | - | - | 5.70 |
| 仙女座 | 唧筒座 | 天燕座 | 宝瓶座 | 天鹰座 | 天坛座 | 白羊座 | 御夫座 | 牧夫座 | 雕具座 | 鹿豹座 | 巨蟹座 | 猎犬座 | 大犬座 | 小犬座 | 摩羯座 | 船底座 | 仙后座 | 半人马座 | 仙王座 | 鲸鱼座 | 堰蜒座 | 圆规座 | 天鸽座 | 后发座 | 南冕座 | 北冕座 | 乌鸦座 | 巨爵座 | 南十字座 | 天鹅座 | 海豚座 | 剑鱼座 | 天龙座 | 小马座 | 波江座 | 天炉座 | 双子座 | 天鹤座 | 武仙座 | 时钟座 | 长蛇座 | 水蛇座 | 印第安座 | 蝎虎座 | 狮子座 | 小狮座 | 天兔座 | 天秤座 | 豺狼座 | 天猫座 | 天琴座 | 山案座 | 显微镜座 | 麒麟座 | 苍蝇座 | 矩尺座 | 南极座 | 蛇夫座 | 猎户座 | 孔雀座 | 飞马座 | 英仙座 | 凤凰座 | 绘架座 | 双鱼座 | 南鱼座 | 船尾座 | 罗盘座 | 网罟座 | 天箭座 | 人马座 | 天蝎座 | 玉夫座 | 盾牌座 | 巨蛇座 | 六分仪座 | 金牛座 | 望远镜座 | 三角座 | 南三角座 | 杜鹃座 | 大熊座 | 小熊座 | 船帆座 | 室女座 | 飞鱼座 | 狐狸座 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History