
| 时报鹰 — 背号: | |
| 三垒手 | |
| 打击: 右 | 投球: 右 |
| 中华职棒初登场 | |
|---|---|
| 1993年3月12日 代表 时报鹰 | |
| 中华职棒统计数据 (2008年 止) |
|
| 打击率 | 0.240 |
| 全垒打 | 1 |
| 打点 | 68 |
黄俊杰(1967年8月12日-)为台湾的棒球选手之一,曾经效力于中华职棒时报鹰队,守备位置为三垒手,后来因为职棒签赌案遭到中华职棒终身禁赛,其胞兄为中信鲸队守备教练黄煚隆。
目录 |
| 年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 全垒打 | 打点 | 盗垒 | 四死 | 三振 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993年 | 时报鹰 | 60 | 164 | 41 | 0 | 15 | 0 | 9 | 13 | 48 | 5 | 0.250 |
| 1994年 | 时报鹰 | 72 | 174 | 39 | 0 | 14 | 2 | 9 | 15 | 47 | 5 | 0.224 |
| 1995年 | 时报鹰 | 70 | 200 | 58 | 0 | 25 | 0 | 3 | 16 | 65 | 2 | 0.290 |
| 1996年 | 时报鹰 | 64 | 142 | 28 | 1 | 7 | 1 | 12 | 18 | 36 | 1 | 0.197 |
| 1997年 | 时报鹰 | 36 | 84 | 17 | 0 | 7 | 0 | 4 | 11 | 20 | 3 | 0.202 |
| 合计 | 5年 | 301 | 1109 | 183 | 1 | 68 | 3 | 37 | 73 | 213 | 16 | 0.240 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History