| 世纪列表 | |||||||
| 前35 | 前34 | 前33 | 前32 | 前31 | 前30 | 前29 | |
| 前28 | 前27 | 前26 | 前25 | 前24 | 前23 | 前22 | |
| 前21 | 前20 | 前19 | 前18 | 前17 | 前16 | 前15 | |
| 前14 | 前13 | 前12 | 前11 | 前10 | 前9 | 前8 | |
| 前7 | 前6 | 前5 | 前4 | 前3 | 前2 | 前1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
目录 |
| 政权名称 | 朝代/时期 | 领导 | 备注 |
| 日本 | 弥生时代 | 活目入彦五十狭茅尊 大足彦忍代别尊 稚足彦尊 足仲彦尊 |
|
| 新罗 | 朴王朝 | 朴婆娑 祗摩尼师今 逸圣尼师今 阿达罗尼师今 伐休尼师今 奈解尼师今 |
|
| 高句丽 | 高王朝 | 高宫 次大王 新大王 故国川王 山上王 |
|
| 百济 | 扶余王朝 | 己娄王 盖娄王 肖古王 |
|
| 中国 | 东汉 | 刘肇 刘隆 刘祜 刘懿 刘保 刘炳 刘缵 刘志 刘宏 刘辩 刘协 |
|
| 匈奴 | 南匈奴 | 栾提檀 栾提拔 栾提休利 栾提兜楼储 栾提居车儿 栾提屠特 呼征单于 羌渠单于 持至尸逐就单于 栾提呼厨泉 |
|
| 北匈奴 | 逢侯单于 | ||
| 焉耆 | 约11世纪初为黑汗所灭 | ||
| 龟兹 | 约11世纪初为黑汗所灭 | ||
| 鄯善 | |||
| 于阗 | 约1006年为黑汗所灭 | ||
| 疏勒 | 约11世纪初为黑汗所灭 | ||
| 乌孙 | 到汉哀帝年间,大小昆弥之间矛盾不断。 | ||
| 康居 | 1世纪中叶,随着贵霜统一大月氏, 其国势转盛,康居则逐渐衰败。 |
||
| 占城 | 第一王朝 | 区连 | 192年,占族人区连从中国独立, 占据了原日南郡的大部分地区, 建立占城国。 |
| 扶南 | |||
| 直通 | 1057年为蒲甘所灭。[1] | ||
| 尼泊尔 | 李查维王朝 | ||
| 沙哈拉塔 | 普默卡 | 约70年从萨塔瓦哈纳割据建立政权。位于西印度。 | |
| 萨塔瓦哈纳 | Vasisthiputra Sri Pulamavi | 约225年国亡 | |
| 潘地亚 | 约920年为朱罗所灭 | ||
| 朱罗 | 约前2世纪泰米尔人建立本政权(中国古称注辇)。 | ||
| 哲罗 | 早期君主 | 约前270年泰米尔人在喀拉拉地区建立哲罗王国。 | |
| 阿努拉德普勒 | 第一兰巴建纳王朝 | Vasabha Vankanasika Tissa Gajabâhu I Mahallaka Naga Bhatika Tissa Kanittha Tissa Khujjanaga Kunchanaga Sirinaga I |
位于斯里兰卡。 |
| 贵霜 (大月氏人) |
卡德菲兹王朝 | 无名王 阎膏珍 |
无名王时期,使康居、大宛臣服于贵霜。 |
| 迦腻色伽王朝 | 迦腻色伽一世 Vāsishka 胡维什卡 韦苏提婆一世 |
||
| 费尔干纳(大宛) | 约820年代为萨曼所灭。 | ||
| 帕提亚帝国(安息) | 阿萨息斯王朝 | 帕科罗斯二世 沃洛吉斯三世 奥斯罗埃斯一世 帕尔塔马斯帕提斯 米特拉达梯四世 沃洛吉斯四世 奥斯罗埃斯二世 沃洛吉斯五世 |
|
| 高加索伊比利亚 | 涅姆罗德王朝 | 阿佐克 阿姆扎斯普一世 法斯曼二世 拉达米斯特 法斯曼二世 阿姆扎斯普二世 列夫一世 |
|
| 阿特罗巴特那 | 前66年成为帕提亚附庸国。 | ||
| 高加索.阿尔巴尼亚 | 位于阿塞拜疆北部。 | ||
| 大亚美尼亚 | 阿尔沙克王朝 | 63年罗马与安息缔结条约:国王由安息王族出任, 但须得罗马同意且由罗马加冕。 |
|
| 拿巴太 | Rabbel Soter | 约106年,被罗马并吞。 | |
| 希木叶尔 | 第一王国 | 南阿拉伯,今日也门一带 | |
| 博斯普鲁斯 | 阿斯佩格斯王朝 | ||
| 斯基泰 | 3世纪为哥特人所灭。 | ||
| 罗马帝国 | 安敦宁王朝 (五贤帝时代) |
图拉真 哈德良 安敦尼 马克奥里略 维鲁斯 卡修斯 康茂德 |
|
| 内乱期 | 佩蒂纳克斯 尤利安努斯 |
||
| 塞维鲁王朝 | 塞维鲁 卡拉卡拉 |
||
| 阿克苏姆 | 所罗门王朝 | 约950年为亚高人所灭。 | |
| 库施 | 麦罗埃政府 | 约355年为阿克苏姆所灭。 | |
| 提奥提华坎 | 位于墨西哥。在750年时灭亡。 |
| 2世纪(100年—199年)(101年—200年)点击切换到101年—200年100年—199年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100年代: | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 |
| 110年代: | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 | 115年 | 116年 | 117年 | 118年 | 119年 |
| 120年代: | 120年 | 121年 | 122年 | 123年 | 124年 | 125年 | 126年 | 127年 | 128年 | 129年 |
| 130年代: | 130年 | 131年 | 132年 | 133年 | 134年 | 135年 | 136年 | 137年 | 138年 | 139年 |
| 140年代: | 140年 | 141年 | 142年 | 143年 | 144年 | 145年 | 146年 | 147年 | 148年 | 149年 |
| 150年代: | 150年 | 151年 | 152年 | 153年 | 154年 | 155年 | 156年 | 157年 | 158年 | 159年 |
| 160年代: | 160年 | 161年 | 162年 | 163年 | 164年 | 165年 | 166年 | 167年 | 168年 | 169年 |
| 170年代: | 170年 | 171年 | 172年 | 173年 | 174年 | 175年 | 176年 | 177年 | 178年 | 179年 |
| 180年代: | 180年 | 181年 | 182年 | 183年 | 184年 | 185年 | 186年 | 187年 | 188年 | 189年 |
| 190年代: | 190年 | 191年 | 192年 | 193年 | 194年 | 195年 | 196年 | 197年 | 198年 | 199年 |
| 200年代: | 200年 | |||||||||
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History