
| 每年电影: | 1999年-2000年-2001年-2002年-2003年-2004年-2005年-2006年-2007年-2008年-2009年 |
| 2004年 |
| 月份 |
| 1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月 |
| 社会 |
| 国家领导人 - 公路 - 铁路 |
| 科技 |
| 天文 - 科技 |
| 文化娱乐 |
| 电影 - 文学 - 音乐 - 游戏 |
| 体育 |
| 体育 - 足球 - 棒球 |
| 地区 |
| 台湾 - 香港 - 中国 |
| 其他 |
| 类别 - 出生人物 - 逝世人物(列表) - 维基新闻 |
目录 |
以下货币单位为新台币
以下货币单位为日元(円)
以下票房收入以各地货币单位为主,美国为美元、英国为英镑、澳大利亚为澳元。
| 2004 排名 |
片名 | 票房收入 | |||
| 总票房 | 美国 / 加拿大 | 英国 | 澳大利亚 | ||
| 1. | 史瑞克2 | $920,665,658 | $441,226,247 | £48,100,000 | $50,121,453 |
| 2. | 哈利波特:阿兹卡班的逃犯 | $789,791,069 | $249,541,069 | £46,080,000 | $33,030,534 |
| 3. | 蜘蛛人2 | $783,964,497 | $373,585,825 | £26,720,000 | $24,263,992 |
| 4. | 超人特攻队 | $631,436,092 | $261,441,092 | £32,270,000 | $26,582,338 |
| 5. | 受难曲 | $611,899,420 | $370,782,930 | £11,080,000 | $15,183,802 |
| 6. | 后天 | $542,771,772 | $186,740,799 | £25,210,000 | $20,138,137 |
| 7. | $515,291,929 | $279,261,160 | £28,549,465 | $34,806,130 | |
| 8. | 特洛伊:木马屠城 | $497,378,256 | $133,378,256 | £18,001,854 | $23,447,161 |
| 9. | 鲨鱼黑帮 | $363,530,196 | $160,861,908 | £22,820,000 | $15,180,246 |
| 10. | 瞒天过海2 | $362,744,280 | $125,544,280 | £12,030,148 | $15,584,836 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History