
2004年香港立法会选举于2004年9月12日上午7时半至晚上10时半举行,投票人数达1,784,131人,是历届之冠;投票率为55.64%,打破1998年53.29%的纪录。是次四年一度的选举重选立法会60个议席。6个选举委员会代表议席取消,地区直选则增加6席至30席,另外30席由功能组别产生。是次立法会选举引起比以往多的争议。
目录 |
这次选举是自第二届立法会选举后,新一届的换届选举。在2000年第二届立法会的任期内,是香港人于董建华时代最为艰苦的时刻。
在2003年七一大游行,籍反对政府就基本法二十三条立法而引起民怨大爆发,50万人上街,引起香港政治的动荡。11月23日的区议会选举,高额提名、自信在地方服务能得胜的“准执政党”民建联于选举中惨败。民主派则夺下多席具有指标性的席次。自此,民主派提出“立会三十,香港新天”的诉求,认为可以藉民意的支持,在此届立法会选举中得到30席。
除了原本的泛民主派政党参选外,也出现了一群在23条立法时,就23条的严重漏洞与政府及叶刘淑仪针锋相对的律师。他们以立法会议员吴霭仪及余若薇为首,加上两名前大律师公会主席梁家杰及汤家骅。
最大的参选震撼是电台名嘴郑经翰空降参选,被视为超级吸票机。
显然,此次选举是对第二届董建华政府执政的成积总结算。董建华连任以后,自视为强势政府,结果愈搞愈弱势。如果这次选举泛民主派得到30席,足以影响政府的运作。
同时,这是香港人就2007年行政长官选举及2008年立法会全面由市民选举的公民投票。4月中央人大通过决议案,否决以上两个选举的要求。而泛民主派在这次选举的政纲中提出以上两个要求。民建联则提出“为2012年普选创做条件”的政纲,他们以前也曾支持07、08普选的。
民建联在区议会选举中惨败,视这次为席次保卫战。面对来势汹汹的民主派,加上他们以前与董建华走得太近,引来今次选举被众民主派围攻的结果。加上自由党派出田北俊及周梁淑怡出战地区直选,使今次选举的政情更为复杂。
泡沫化的港进联派出曹宏威参选。而自称中间、实际上是亲建制派的新论坛,继上届派出退休的前局长蓝鸿震出战香港岛后,今次派出前政务官吕孝端出战新界西。
商台封咪事件:郑经翰及黄毓民是商业电台的两大名嘴,郑氏主持早上节目风波里的茶杯,黄氏主持黄昏节目政事有心人。郑经翰不断为民请命,利用节目严词质询政府官员,在香港爆发严重急性呼吸道综合症(又名“沙士”和“非典”)期间更全力协助前线医护人员,为了孕妇保护衣物问题,更当着电话大骂医管局高层高永文。
他们于2003年商台续牌前夕先后宣布封咪,原因是六月时,他俩的节目因投诉而被警告,当时时值七一大游行前夕,他们大力鼓吹上街,结果他们于9月以后先后回港。2004年中,他们又再先后封咪,因为今次他们受到空前巨大的恐吓。
郑氏离去后,由前自由党主席、支持七一大游行的李鹏飞及学者蔡子强代班主持。李鹏飞代班一会后宣布封咪,原因又是受到恐吓,引起一阵轩然大波。五六月间,商台高层俞琤宣布终止郑氏与黄氏的节目,李氏更致电商台大骂俞琤。结果郑经翰回港,与商台达成协议即时解约,又宣布放弃加拿大国籍,参与九龙东选举。九龙东在上届选举中,民主党由司徒华领军,与民建联的陈婉娴平分秋色,每边两席。在今次选举,九龙东增加一席,司徒华宣布退休不参选,虽然有四十五条关注组的大律师梁家杰,但最后一席不知何去何从。郑氏此举,被视为可令民主派“坐三望四”。

共选出60席中的一半。注:粗体代表当选、# 号代表争取连任、@ 号代表曾任立法会/立法局议员、^ 号代表以最大余额当选
| 1号名单 | 民建联 | 马力、蔡素玉^#、钟树根、杨位款、李元刚、张国钧 | 得 74,659 票 | 16.67%+4.41%=21.08% | |
| 2号名单 | 独立 | 范徐丽泰# | 得 65,661 票 | 18.54% | |
| 3号名单 | 独立 | 曾健成@、钟松辉、邓徐中 | 得 5,313 票 | 1.50% | |
| 4号名单 | 民主党 | 杨森#、李柱铭#、黎志强 | 得 131,788 票 | 16.67%+16.67%+3.88%=37.22% | |
| 5号名单 | 独立 | 黄锦辉 | 得 2,830 票 | 0.80% | |
| 6号名单 | 独立 | 余若薇#、何秀兰# | 得 73,844 票 | 16.67%+4.15%=20.85% |
| 1号名单 | 民主党 | 李华明^#、胡志伟、何伟途 | 得 56,462 票 | 19.21% |
| 2号名单 | 民建联 | 陈鉴林^#、蔡镇华、陈德明 | 得 55,306 票 | 18.81% |
| 3号名单 | 独立 | 郑经翰、陶君行 | 得 73,479 票 | 20.00%+4.99%=24.99% |
| 4号名单 | 独立 | 梁家杰^ | 得 56,175 票 | 19.11% |
| 5号名单 | 工联会 | 陈婉娴^#、林文辉、邓家彪 | 得 52,564 票 | 17.88% |
| 1号名单 | 独立 | 柳玉成、梁雪芳、刘宝坤 | 得 1,824 票 | 0.8% |
| 2号名单 | 民协 | 冯检基^# | 得 46,649 票 | 20.49% |
| 3号名单 | 独立 | 刘千石^# | 得 43,460 票 | 19.09% |
| 4号名单 | 民建联 | 曾钰成#、钟港武、李慧琼 | 得 61,770 票 | 25.00%+2.13%=27.13% |
| 5号名单 | 民主党 | 涂謹申#、陈家伟、林浩扬、马旗 | 得 60,539 票 | 25.00%+1.59%=26.59% |
| 6号名单 | 民协 | 廖成利@ | 得 13,452 票 | 5.91% |
| 1号名单 | 四五行动 | 梁国雄 (长毛)^ | 得 60,925 票 | 14.14% |
| 2号名单 | 港进联 | 曹宏威 | 得 14,174 票 | 3.29% |
| 3号名单 | 七一连线 | 郑家富#、刘慧卿#、汤家骅^、 黄成智#、蔡耀昌、何淑萍、柯耀林 |
得 168,833 票 | 14.29%+14.29%+10.59%=39.17% |
| 4号名单 | 自由党 | 田北俊# | 得 68,560 票 | 15.91% |
| 5号名单 | 独立 | 黄宏发# | 得 23,081 票 | 5.36% |
| 6号名单 | 民建联 | 刘江华#、李国英^、莫锦贵、陈国旗、 苏西智、黄碧娇、陈克勤 |
得 95,434 票 | 14.29%+7.85%=22.14% |
| 1号名单 | 独立民主派 | 陈伟业^# | 得 36,278 票 | 7.83% |
| 2号名单 | 民主党 | 李永达@、陈琬琛 | 得 62,500 票 | 12.50%+0.99%=13.49% |
| 3号名单 | 民主党 | 何俊仁#、张贤登 | 得 62,342 票 | 12.50%+0.95%=13.45% |
| 4号名单 | 街工 | 梁耀忠#、尹兆坚 | 得 59,033 票 | 12.50%+0.24%=12.74% |
| 5号名单 | 独立 | 邹秉恬 | 得 1,725 票 | 0.34% |
| 6号名单 | 独立 | 查锡我 | 得 9,116 票 | 1.97% |
| 7号名单 | 民建联 | 谭耀宗#、张学明^、梁志祥、欧阳宝珍、 徐帆、陈恒镔、老广成、伍景华 |
得 115,251 票 | 12.50%+12.37%=24.87% |
| 8号名单 | 独立 | 伍得良 | 得 1,920 票 | 0.41% |
| 9号名单 | 自由党 | 周梁淑怡^#、丁午寿# | 得 50,437 票 | 10.88% |
| 10号名单 | 新世纪论坛 | 吕孝端、萧成财、陈财喜 | 得 4,511 票 | 0.97% |
| 11号名单 | 职工盟 | 李卓人^#、叶岳峰 | 得 45,725 票 | 9.87% |
| 12号名单 | 民协 | 严天生、江凤仪、戴贤招、官东荣 | 得 14,570 票 | 3.14% |
功能组别占60个议席的一半,即30席。注:括号内为所得票数
| 功能界别名称 | 候选人 | 选举结果 |
|---|---|---|
| 乡议局 | 林伟强 | 自动当选 |
| 渔农界 | 黄容根# | 自动当选 |
| 保险界 | 陈智思# | 自动当选 |
| 航运交通界 | 刘健仪# | 自动当选 |
| 教育界 | 余啓津 (9155)、张文光# (44,517) | 张文光当选 |
| 法律界 | 汤棋淯 (280)、吴霭仪# (2,597)、邝家贤 (598) | 吴霭仪当选 |
| 会计界 | 谭香文 (3,393)、黄宏泰 (154)、梁永安 (604)、陈普芬 (603)、周光晖 (1,066)、陈茂波 (3,356)、邬硕晋 (244)、蔡秀煜 (444)、龚耀辉 (1,815) | 谭香文当选 |
| 医学界 | 劳永乐# (2,667)、马金泉 (419)、郭家麒 (3,197) | 郭家麒当选 |
| 卫生服务界 | 邵桂凤 (2,669)、麦国风# (6,396)、李国麟 (9,127)、庞爱兰 (3,027) | 李国麟当选 |
| 工程界 | 何钟泰# (2,973)、陆宏广 (2,216) | 何钟泰当选 |
| 建筑、测量及都市规划界 | 吴永辉 (527)、Nissim Roger Anthony (547)、刘秀成 (1,130)、刘炳章# (616)、陈耀辉 (515)、陈佐坚 (649) | 刘秀成当选 |
| 劳工界 | 邝志坚 (288)、李凤英# (322)、陈国强# (105)、王国兴 (278) | 邝、李、王当选 |
| 社会福利界 | 张国柱 (3,199)、方敏生 (1,903)、张超雄 (3,263) | 张超雄当选 |
| 地产及建造界 | 石礼谦# | 自动当选 |
| 旅游界 | 叶庆宁 (80)、杨孝华# (349)、谢伟俊 (295) | 杨孝华当选 |
| 商界(第一) | 林健锋 | 自动当选 |
| 商界(第二) | 黄宜弘# | 自动当选 |
| 工业界(第一) | 梁君彦 | 自动当选 |
| 工业界(第二) | 吕明华# | 自动当选 |
| 金融界 | 李国宝# | 自动当选 |
| 金融服务界 | 詹培忠@ (275)、胡经昌# (87)、张华峰 (92)、冯家彬 (61)、冯志坚 (17) | 詹培忠当选 |
| 体育、演艺、 文化及出版界 |
林汉坚 (358)、霍震霆# (800) | 霍震霆当选 |
| 进出口界 | 黄定光 | 自动当选 |
| 纺织及制衣界 | 关鉴元 (514)、刘柔芬# (1,816) | 刘柔芬当选 |
| 批发及零售界 | 冯两努 (896)、陈添胜 (403)、方刚 (1,145) | 方刚当选 |
| 资讯科技界 | 谭伟豪 (1,578)、单仲偕# (1,946)、|梁敏仪 (176) | 单仲偕当选 |
| 饮食界 | 张宇人# (2,488)、黄倩瑛 (566)、陈树英 (849) | 张宇人当选 |
| 区议会 | 刘皇发# (267)、邝国全 (126)、欧志远 (43) | 刘皇发当选 |
| 政治取向 | 议席数 | 议员 |
|---|---|---|
| 泛民主派 | 25 | 民主党:李永达、何俊仁、涂谨申、张文光、李华明、杨森、李柱铭、单仲偕、郑家富 四十五条关注组:梁家杰、汤家骅、吴霭仪、余若薇 四五行动:梁国雄 职工盟:李卓人、刘千石 民协:冯检基 前线:刘慧卿 街工:梁耀忠 其他:郑经翰、李国麟、郭家麒、张超雄、谭香文、陈伟业 |
| 中间派 | 5 | 泛联盟:陈智思、吕明华、石礼谦、何钟泰、刘秀成 |
| 亲建制派 | 30 | 民建联:马力、曾钰成、谭耀宗、蔡素玉、陈鉴林、黄容根、刘江华、黄定光、李国英、张学明 自由党:田北俊、周梁淑怡、方刚、张宇人、刘健仪、杨孝华、梁刘柔芬、刘皇发、林健锋、梁君彦 工联会:陈婉娴、邝志坚、王国兴 劳联:李凤英 其他:黄宜弘、范徐丽泰、霍震霆、詹培忠、林伟强、李国宝 |
注:2006年,张超雄、谭香文及原属四十五条关注组的所有四位议员加入新成立的公民党;而陈伟业及原属四五行动的梁国雄则加入了新成立的社民连。
| 阵营 | 所得议席 | 总得票比例 |
|---|---|---|
| 泛民主派 |
3
|
59.6%
|
| 亲建制派 |
3
|
39.6%
|
| 其他人士 |
0
|
0.8%
|
| 阵营 | 所得议席 | 总得票比例 |
|---|---|---|
| 泛民主派 |
3
|
63.3%
|
| 亲建制派 |
2
|
36.7%
|
| 阵营 | 所得议席 | 总得票比例 |
|---|---|---|
| 泛民主派 |
3
|
72.1%
|
| 亲建制派 |
1
|
27.1%
|
| 其他人士 |
0
|
0.8%
|
| 阵营 | 所得议席 | 总得票比例 |
|---|---|---|
| 泛民主派 |
4
|
58.7%
|
| 亲建制派 |
3
|
41.3%
|
| 阵营 | 所得议席 | 总得票比例 |
|---|---|---|
| 泛民主派 |
5
|
60.6%
|
| 亲建制派 |
3
|
35.8%
|
| 其他人士 |
0
|
3.7%
|
2007年夏季,属民建联党籍立法会议员马力的癌病开始转趋恶化,癌细胞并不断扩散至各主要器官,他需再度北上到广州医治;可惜马力于8月8日下午2时因结肠癌医治无效逝世,终年55岁。依据法例,他遗下的席次需要进行补选,由于只有一席,所以变成单议席单票制,选区为香港岛,以独立人士身份参选陈方安生以175,874票(得票率约为55%)当选。
1.
2.
3.
4.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
3.
4.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History