| 体育: | 2000年-2001年-2002年-2003年-2004年-2005年-2006年-2007年-2008年-2009年-2010年 |
| 2005年 |
| 月份 |
| 1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月 |
| 相关内容 |
| 社会:国家领导人 - 公路 - 铁路 科技:天文 - 科技 文化娱乐:电影 - 文学 - 音乐 - 体育 地区:台湾 - 香港 - 中国 其他: 类别 - 出生人物 - 逝世人物(列表) - 维基新闻 |
2005年是国际体育运动年,重要国际体育赛事包括:
目录 |
奖牌榜(只列出头5名最佳成绩队伍)
| 名次 | 国家 | 金牌: | 银牌: | 铜牌: | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 2 | 21 | |
| 2 | 10 | 7 | 6 | 23 | |
| 3 | 8 | 5 | 9 | 22 | |
| 4 | 5 | 6 | 6 | 17 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 9 |
奖牌榜(只列出头5名最佳成绩队伍)
| 名次 | 国家 | 金牌: | 银牌: | 铜牌: | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 19 | 60 | |
| 2 | 14 | 15 | 13 | 42 | |
| 3 | 13 | 8 | 6 | 27 | |
| 4 | 10 | 9 | 11 | 30 | |
| 5 | 9 | 9 | 7 | 25 |
奖牌榜(只列出头5名最佳成绩队伍)
| 名次 | 国家 | 金牌: | 银牌: | 铜牌: | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 23 | 65 | |
| 2 | 21 | 16 | 12 | 49 | |
| 3 | 18 | 18 | 20 | 56 | |
| 4 | 18 | 16 | 18 | 52 | |
| 5 | 17 | 12 | 14 | 43 |
奖牌榜(只列出头5名最佳成绩队伍)
| 名次 | 代表团 | 金牌: | 银牌: | 铜牌: | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏 | 56 | 38 | 42 | 136 |
| 2 | 广东 | 46 | 42.5 | 36.5 | 125 |
| 3 | 解放军 | 44 | 39 | 32 | 115 |
| 4 | 山东 | 42 | 29 | 27 | 98 |
| 5 | 北京 | 32 | 23.5 | 26 | 81.5 |
奖牌榜(只列出头5名最佳成绩队伍)
| 名次 | 国家 | 金牌: | 银牌: | 铜牌: | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 63 | 33 | 223 | |
| 2 | 46 | 56 | 77 | 145 | |
| 3 | 32 | 48 | 65 | 104 | |
| 4 | 12 | 34 | 26 | 72 | |
| 5 | 11 | 16 | 17 | 44 |
奖牌榜(只列出头5名最佳成绩队伍)
| 名次 | 国家 | 金牌: | 银牌: | 铜牌: | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 84 | 94 | 291 | |
| 2 | 87 | 78 | 118 | 283 | |
| 3 | 71 | 68 | 89 | 228 | |
| 4 | 61 | 50 | 64 | 175 | |
| 5 | 49 | 79 | 89 | 217 |
奖牌榜(只列出头5名最佳成绩队伍)
| 名次 | 国家 | 金牌: | 银牌: | 铜牌: | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 3 | 25 | |
| 2 | 7 | 8 | 5 | 20 | |
| 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 举行日期 | 赛事名称 | 举行城市 |
|---|---|---|
| 7月1日 | Gaz de France Paris Saint-Denis | 法国巴黎圣坦尼 |
| 7月8日 | Golden Gala | 意大利罗马 |
| 7月29日 | Bislett Games | 挪威奥斯陆 |
| 8月19日 | Weltklasse Zürich | 瑞士苏黎世 |
| 8月26日 | Memorial Van Damme | 比利时布鲁塞尔 |
| 9月4日 | ISTAF Berlin | 德国柏林 |
奖牌榜(只列出头5名最佳成绩队伍)
| 名次 | 国家 | 金牌: | 银牌: | 铜牌: | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15 | 7 | 39 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 25 | |
| 3 | 5 | 5 | 7 | 17 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 5 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 东西岸各区冠军及常规赛成绩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东岸 | 西岸 | |||||
| 大西洋组 | 中央组 | 东南组 | 西北组 | 太平洋组 | 西南组 | |
| 波士顿凯尔特人 45胜37负 得胜率54.9% |
底特律活塞 54胜28负 得胜率65.9% |
迈阿密热火 59胜23负 得胜率72% |
西雅图超音速 52胜30负 得胜率63.4% |
菲尼克斯太阳 59胜23负 得胜率72% |
圣安东尼奥马刺 62胜20负 得胜率75.6% |
|
| 总决赛 (以七局五胜制进行) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东岸 | 底特律活塞 | 69 | 76 | 96 | 102 | 95 | 95 | 74 |
| 西岸 | 圣安东尼奥马刺 | 84 | 97 | 79 | 71 | 96 | 86 | 81 |
| 圣安东尼奥马刺总比数以4比3击败底特律活塞,三年内二度成为NBA总冠军。 | ||||||||
| 球会级 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 举行地点 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 决赛比数 | |
| 世界 | 世界冠军球会杯 | 日本横滨 | 圣保罗 | 利物浦 | 伊蒂哈德 | 1 - 0 |
| 欧洲 | ||||||
| 欧洲联盟杯 | 葡萄牙里斯本 | 莫斯科中央陆军 | 里斯本竞技 | ------ | 3 - 1 | |
| 歐洲冠军联赛 | 土耳其伊斯坦布尔 | 利物浦 | AC米兰 | ------ | 3 - 3 (十二码3 - 2) |
|
| 欧洲超霸杯 | 法国摩纳哥 | 利物浦 | 莫斯科中央陆军 | ------ | 3 - 1 | |
| 南美洲 | 南美自由杯 | ------ | 圣保罗 | 帕拉尼恩斯 | ------ | 5 - 1 (两回合) |
| 南美球会杯 | ------ | 小保加 | 墨西哥大学 | ------ | 2 - 2 (两回合) (十二码4 - 3) |
|
| 国家级 | ||||||
| 世界 | 世少杯 | 秘鲁利马 | 墨西哥 | 巴西 | 荷兰 | 3 - 0 |
| 世界青年足球锦标赛 | 荷兰乌德勒支 | 阿根廷 | 尼日利亞 | 巴西 | 2 - 1 | |
| 联合会杯足球赛 | 德国法兰克福 | 巴西 | 阿根廷 | 德国 | 4 - 1 | |
| 美洲金杯 | 美国新泽西州 | 美国 | 巴拿马 | 哥伦比亚及 洪都拉斯 |
4 - 1 | |
| 亚洲 | 东亚足球锦标赛 | 韩国 | 中国 | 日本 | 北朝鲜 | ------ |
| 东亚运动会 | 澳门 | 中国 | 北朝鲜 | 日本 | 1 - 0 | |
| 欧洲 (女子) |
女子欧洲国家杯 | 英格兰布力般 | 德国 | 挪威 | ------ | 3 - 1 |
| 各地顶级联赛及杯赛冠军(部分包括次级联赛) | ||
|---|---|---|
| 国家 | 联赛冠军 | 杯赛冠军 |
| 欧 洲 | ||
| 超级联赛:切尔西 | 足总杯:阿森纳 | |
| 冠军联赛:新特兰 | 联赛杯:切尔西 | |
| 甲组联赛:卢顿 | 社区盾:车路士 | |
| 乙组联赛:伊奥维 | 联赛锦标:域斯咸 | |
| 甲组联赛:尤文图斯 | 意大利杯:国际米兰 | |
| 乙级联赛:热拿亚 | 超级杯:国际米兰 | |
| 甲级联赛:巴塞罗那 | 国王杯:皇家贝迪斯 | |
| 乙级联赛:卡迪斯 | 超级杯:巴塞罗那 | |
| 甲级联赛:拜仁慕尼黑 | 德国杯:拜仁慕尼黑 | |
| 乙级联赛:科隆 | 联赛杯:史浩克04 | |
| 甲级联赛:里昂 | 法国杯:欧塞尔 | |
| 乙级联赛:南锡 | 联赛杯:斯特拉斯堡 | |
| 超级联赛:本菲卡 | 葡萄牙杯:塞图巴尔 | |
| 甲级联赛:埃因霍温 | 荷兰杯:埃因霍温 | |
| 甲级联赛:奥林比亚高斯 | 希腊杯:奥林比亚高斯 | |
| 超级联赛:格拉斯哥流浪 | 苏格兰杯:凯尔特人 | |
| 联赛杯:格拉斯哥流浪 | ||
| 甲级联赛:布鲁日 | 比利时杯:比斯查 | |
| 超级联赛:费伦巴治 | 土耳其杯:加拉塔沙雷 | |
| 甲级联赛:布拉格斯巴达 | 捷克杯:奥斯泰华 (Baník Ostrava) |
|
| 甲级联赛:克拉科夫 (Wisła Kraków) |
波兰杯:哥斯连 (Dyskobolia Groclin) |
|
| 超级联赛:佐加顿斯 | 瑞典杯:佐加顿斯 | |
| 超级联赛:邦比 (Brøndby IF) |
丹麦杯:邦比 (Brøndby IF) |
|
| 超级联赛:巴素利 (FC Basel) |
瑞士杯:苏黎世 (FC Zürich ) |
|
| 超级联赛:维也纳迅速 (SK Rapid Wien) |
奥地利杯:奥地利维也纳 (FK Austria Wien) |
|
| 甲级联赛:索菲亚中央陆军 (PFC CSKA Sofia) |
保加利亚杯:索菲亚列夫斯基 (PFC Levski Sofia) |
|
| 超级联赛:华拉伦加 (Vålerenga I.F. Fotball) |
挪威杯:莫尔德 (Molde F.K.) |
|
| 超级联赛:莫斯科中央陆军 | 俄罗斯杯:莫斯科中央陆军 | |
| 甲级联赛:迪比勒辛 (Debreceni Vasutas) |
匈牙利杯:苏普朗 (Matáv FC Sopron) |
|
| 超级联赛:迈柏 (MyPa-47) |
芬兰杯:夏卡 (Haka Valkeakoski) |
|
| 亚 洲 | ||
| 甲组联赛:大阪飞脚 | 日皇杯:浦和红钻 | |
| 乙组联赛:京都不死鸟 | 联赛杯:古河市原·千叶 | |
| 甲组联赛:蔚山现代 (Ulsan Hyundai Horang-i) |
足总杯:全北现代汽车 (Chonbuk Hyundai Motors) |
|
| 超级联赛:大连实德 | 足总杯:大连实德 | |
| 甲组联赛:晨曦 | 足总杯:晨曦 | |
| 美 洲 | ||
| 职业大联盟:洛杉矶银河 | 公开赛:洛杉矶银河 | |
| 甲组联赛:哥连泰斯 | 巴西杯:Paulista Futebol Clube | |
| 春季联赛:沙士菲 | ||
| 秋季联赛:小保加 | ||
可参见2006年世界杯外围赛
| 项目 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 男子单打 | 1 - 6 15 - 3 15 - 7 |
||
| 女子单打 | 11 - 8 9 - 11 11 - 3 |
||
| 男子双打 | 15 - 11 10 - 15 15 - 11 |
||
| 女子双打 | 17 - 16 15 - 7 |
||
| 混合双打 |